Chris Johnson #17
Data urodzenia: 15.07.1985 (27)
Wzrost: 211 cm
Waga: 95 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: center
Wzrost: 211 cm
Waga: 95 kg
Obywatelstwo: USA
Pozycja: center
Przebieg kariery
- 2005-2009 Louisiana State University (NCAA)
- 2009-2010 Aliaga Petkim (TUR)
- 2009-2010 PGE Turów Zgorzelec (POL)
- 2011 Boston Celtics (NBA)
- 2011-2012 Portland Trail Blazers (NBA)
- 2009-2010 Aliaga Petkim (TUR)
- 2009-2010 PGE Turów Zgorzelec (POL)
- 2011 Boston Celtics (NBA)
- 2011-2012 Portland Trail Blazers (NBA)
Sukcesy
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (PLK) | 14 | 164 | 23 | 41 | 56 | 1 | 7 | 14 | 10 | 15 | 67 | 13 | 39 | 52 | 11 | 4 | 6 | 5 | 19 | 59 | 98 |
| 2009/2010 (PP) | 3 | 49 | 14 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 31 | 45 |
| 2010/2011 (NBA) | 16 | 147 | 10 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 75 | 12 | 20 | 32 | 9 | 3 | 3 | 10 | 23 | 35 | 55 |
| 2011/2012 (NBA) | 19 | 87 | 10 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | 37 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II