Joakim Noah #13 - Chicago Bulls
Data urodzenia: 25.02.1985 (27)
Wzrost: 211 cm
Waga: 105 kg
Obywatelstwo: FRA
Pozycja: skrzydłowy/center
Wzrost: 211 cm
Waga: 105 kg
Obywatelstwo: FRA
Pozycja: skrzydłowy/center
Przebieg kariery
- 2007-2011 Chicago Bulls (NBA)
Sukcesy
- NBA All-Defensive 2nd Team (2011)
- Mistrzostwo NCAA (2006, 2007)
- Mistrzostwo NCAA (2006, 2007)
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (NBA) | 69 | 2111 | 290 | 573 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181 | 238 | 76 | 240 | 530 | 770 | 108 | 145 | 40 | 132 | 218 | 761 | 1352 |
| 2010/2011 (NBA) | 57 | 1884 | 244 | 485 | 50 | 0 | 1 | 0 | 166 | 224 | 74 | 226 | 364 | 590 | 93 | 131 | 59 | 100 | 192 | 654 | 1127 |
| 2011/2012 (NBA) | 63 | 1902 | 247 | 474 | 52 | 0 | 1 | 0 | 154 | 207 | 74 | 235 | 381 | 616 | 84 | 161 | 42 | 91 | 157 | 648 | 1179 |
| EuroBasket 11 | 9 | 227 | 31 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 82 | 20 | 52 | 72 | 3 | 12 | 8 | 16 | 29 | 85 | 124 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II