Jose Manuel Calderon #8 - Toronto Raptors
Przebieg kariery
- 1998-1999 Diputación Foral Alava (ESP)
- 1999-2001 CB Lucentum Alicante (ESP)
- 2001-2002 Baloncesto Fuenlabrada (ESP)
- 2002-2005 TAU Cerámica Vitoria (ESP)
- 2005-2011 Toronto Raptors (NBA)
- 1999-2001 CB Lucentum Alicante (ESP)
- 2001-2002 Baloncesto Fuenlabrada (ESP)
- 2002-2005 TAU Cerámica Vitoria (ESP)
- 2005-2011 Toronto Raptors (NBA)
Sukcesy
- Srebrny medal IO w Pekinie (2008)
- Mistrzostwo Świata (2006)
- Srebrny medal Mistrzostw Europy (2003, 2007)
- Mistrzostwo Świata (2006)
- Srebrny medal Mistrzostw Europy (2003, 2007)
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2009/2010 (NBA) | 68 | 1817 | 206 | 398 | 52 | 68 | 171 | 40 | 83 | 104 | 80 | 23 | 120 | 143 | 7 | 404 | 47 | 99 | 135 | 699 | 885 |
| 2010/2011 (NBA) | 66 | 2040 | 202 | 430 | 47 | 56 | 152 | 37 | 87 | 102 | 85 | 30 | 170 | 200 | 7 | 579 | 78 | 143 | 136 | 659 | 1041 |
| 2011/2012 (NBA) | 51 | 1725 | 156 | 310 | 50 | 57 | 155 | 37 | 56 | 63 | 89 | 18 | 132 | 150 | 3 | 438 | 47 | 99 | 89 | 539 | 819 |
| EuroBasket 11 | 11 | 213 | 17 | 30 | 57 | 10 | 31 | 32 | 1 | 2 | 50 | 9 | 26 | 35 | 0 | 30 | 18 | 13 | 28 | 65 | 100 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II