Marcin Stefański #10 - Trefl Sopot
Przebieg kariery
- 1998-1999 Carbo Gliwice (POL4)
- 1999-2001 SMS Warka (POL2)
- 2002-2005 JDA Dijon (FRA)
- 2005-2006 JSF Nanterre (FRA)
- 2006-2007 Śląsk Wrocław (POL)
- 2008-2009 ASCO Śląsk Wrocław (POL)
- 2008-2009 Górnik Wałbrzych (POL)
- 2008-2009 Turów Zgorzelec (POL)
- 2009-2010 Trefl Sopot (POL)
- 1999-2001 SMS Warka (POL2)
- 2002-2005 JDA Dijon (FRA)
- 2005-2006 JSF Nanterre (FRA)
- 2006-2007 Śląsk Wrocław (POL)
- 2008-2009 ASCO Śląsk Wrocław (POL)
- 2008-2009 Górnik Wałbrzych (POL)
- 2008-2009 Turów Zgorzelec (POL)
- 2009-2010 Trefl Sopot (POL)
Sukcesy
- Reprezentacja Polski
- Puchar Polski 2012
- Mistrzostwa Europy 2011
- Puchar Polski 2012
- Mistrzostwa Europy 2011
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2006/2007 (PLK) | 35 | 856 | 42 | 95 | 44 | 16 | 67 | 24 | 41 | 69 | 59 | 35 | 103 | 138 | 7 | 34 | 42 | 56 | 91 | 173 | 206 |
| 2006/2007 (PP) | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 2008/2009 (PLK) | 33 | 558 | 65 | 104 | 63 | 6 | 33 | 18 | 39 | 77 | 51 | 33 | 79 | 112 | 3 | 37 | 21 | 34 | 64 | 187 | 222 |
| 2008/2009 (PP) | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2009/2010 (PLK) | 32 | 856 | 87 | 179 | 49 | 8 | 43 | 19 | 37 | 85 | 44 | 88 | 90 | 178 | 5 | 50 | 30 | 57 | 95 | 235 | 266 |
| 2010/2011 (PLK) | 31 | 711 | 92 | 162 | 57 | 7 | 29 | 24 | 31 | 70 | 44 | 61 | 93 | 154 | 5 | 43 | 23 | 47 | 93 | 236 | 283 |
| 2010/2011 (PP) | 6 | 114 | 18 | 25 | 72 | 3 | 11 | 27 | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | 51 | 55 |
| 2010/2011 (2LM) | 2 | 52 | 9 | 14 | 64 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 56 | 8 | 9 | 17 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 26 | 42 |
| 2011/2012 (PLK) | 41 | 549 | 71 | 128 | 55 | 3 | 11 | 27 | 31 | 82 | 38 | 54 | 74 | 128 | 5 | 30 | 17 | 25 | 95 | 182 | 221 |
| 2011/2012 (PP) | 3 | 45 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 2011/2012 (2LM) | 1 | 24 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 11 | 14 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | 36 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie
- Kadra: Polska wygrywa pierwszy sparing!
- I liga: Start Gdynia w ekstraklasie!
- Finał PLK: Asseco Prokom czy Trefl?
- PLK: Zastal bliżej 3. miejsca