Linas Kleiza #11 - Toronto Raptors
Przebieg kariery
- 2001-2002 Kaunas Merkurijus BS (LTU)
- 2002-2003 Montrose Christian High School (USA)
- 2003-2005 Missouri (NCAA)
- 2005-2009 Denver Nuggets (NBA)
- 2009-2010 Olympiacos Pireus (GRE)
- 2010-2011 Toronto Raptors (NBA)
- 2002-2003 Montrose Christian High School (USA)
- 2003-2005 Missouri (NCAA)
- 2005-2009 Denver Nuggets (NBA)
- 2009-2010 Olympiacos Pireus (GRE)
- 2010-2011 Toronto Raptors (NBA)
Sukcesy
- Reprezentacja Litwy
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| EuroBasket 09 | 6 | 138 | 18 | 35 | 51 | 3 | 17 | 18 | 8 | 9 | 89 | 8 | 22 | 30 | 0 | 9 | 3 | 12 | 16 | 53 | 51 |
| 2009/2010 (EL) | 21 | 646 | 97 | 179 | 54 | 30 | 85 | 35 | 77 | 96 | 80 | 39 | 100 | 139 | 4 | 25 | 14 | 34 | 44 | 361 | 353 |
| 2010/2011 (NBA) | 38 | 1015 | 137 | 269 | 51 | 39 | 130 | 30 | 41 | 65 | 63 | 37 | 140 | 177 | 6 | 39 | 19 | 65 | 95 | 432 | 361 |
| 2010/2011 (MŚ 10) | 9 | 281 | 53 | 92 | 58 | 13 | 34 | 38 | 26 | 34 | 76 | 11 | 53 | 64 | 1 | 13 | 10 | 21 | 16 | 171 | 170 |
| 2011/2012 (NBA) | 45 | 981 | 93 | 212 | 44 | 56 | 165 | 34 | 71 | 90 | 79 | 40 | 149 | 189 | 3 | 44 | 21 | 63 | 112 | 425 | 372 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie
- Kadra: Polska wygrywa pierwszy sparing!
- I liga: Start Gdynia w ekstraklasie!
- Finał PLK: Asseco Prokom czy Trefl?
- PLK: Zastal bliżej 3. miejsca