Krzysztof Sulima - ŁKS Łódź

Data urodzenia: ??.??.1990 (22)
Wzrost: 200 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: center
ŁKS Łódź

Przebieg kariery

- 2005-2008 Gimbasket Białystok (POL)
- 2007-2008 OSSM PZKosz Warszawa (POL)
- 2008-2010 Polonia 2011 Warszawa (POL)
- 2008-2010 Tempcold AZS PW Warszawa (POL)
- 2010-2011 ŁKS Łódź

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (1LM) 18 6.6 11 28 39.3 0 0 0.0 14 20 70.0 0.6 0.4 1.1 0.0 0.2 0.3 0.3 1.6 2.0 2.1
2008/2009 (2LM) 23 21.8 108 179 60.3 1 7 14.3 40 67 59.7 2.8 3.3 6.1 0.3 1.2 1.0 1.6 3.1 11.3 13.7
2009/2010 (PLK) 8 7.6 7 14 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 1.0 0.5 1.5 0.0 0.1 0.3 0.0 1.3 1.9 2.6
2009/2010 (1LM) 32 23.7 143 237 60.3 3 9 33.3 72 115 62.6 2.3 2.6 4.9 0.5 1.5 0.9 2.1 2.9 11.5 12.7
2009/2010 (PP) 4 21.3 14 22 63.6 2 3 66.7 8 9 88.9 1.8 3.5 5.3 0.5 2.5 1.0 2.3 2.3 10.5 15.0
2010/2011 (1LM) 38 20.5 144 240 60.0 0 9 0.0 109 162 67.3 2.4 2.5 4.9 0.1 0.7 0.5 1.7 2.9 10.4 10.9
2010/2011 (PP) 2 19.0 2 7 28.6 0 0 0.0 5 7 71.4 0.0 3.0 3.0 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 4.5 2.5
2011/2012 (PLK) 37 24.4 139 267 52.1 0 3 0.0 73 110 66.4 2.6 3.5 6.0 0.2 0.8 0.6 1.5 2.3 9.5 11.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2008/2009 (1LM) 18 118 11 28 39 0 0 0 14 20 70 11 8 19 0 4 6 5 28 36 37
2008/2009 (2LM) 23 502 108 179 60 1 7 14 40 67 60 65 75 140 7 28 22 37 72 259 315
2009/2010 (PLK) 8 61 7 14 50 0 0 0 1 3 33 8 4 12 0 1 2 0 10 15 21
2009/2010 (1LM) 32 759 143 237 60 3 9 33 72 115 63 75 83 158 15 48 30 68 93 367 407
2009/2010 (PP) 4 85 14 22 64 2 3 67 8 9 89 7 14 21 2 10 4 9 9 42 60
2010/2011 (1LM) 38 780 144 240 60 0 9 0 109 162 67 93 95 188 4 26 20 63 110 397 414
2010/2011 (PP) 2 38 2 7 29 0 0 0 5 7 71 0 6 6 0 1 1 5 5 9 5
2011/2012 (PLK) 37 902 139 267 52 0 3 0 73 110 66 95 128 223 6 29 21 54 86 351 408
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLK) Kariera *
Punkty 19 vs. Energa Czarni Słupsk 25 vs. AZS Politechnika Warszawska
Celne rzuty za 2 8 2 razy 11 2 razy
Oddane rzuty za 2 12 2 razy 16 vs. AZS Politechnika Warszawska
Celne rzuty za 3 0 37 razy 1 6 razy
Oddane rzuty za 3 1 3 razy 4 vs. AZS Politechnika Warszawska
Celne rzuty za 1 5 2 razy 9 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Oddane rzuty za 1 7 vs. Siarka Tarnobrzeg 13 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Zbiórki w ataku 7 vs. Siarka Tarnobrzeg 7 4 razy
Zbiórki w obronie 14 vs. AZS Politechnika Warszawska 14 vs. AZS Politechnika Warszawska
Zbiórki w sumie 17 vs. AZS Politechnika Warszawska 17 vs. AZS Politechnika Warszawska
Asysty 3 3 razy 5 vs. Energa Czarni Słupsk
Przechwyty 3 2 razy 4 vs. JKKS Górnik Wałbrzych
Bloki 1 6 razy 2 4 razy
Minuty 34 vs. Siarka Tarnobrzeg 36 vs. AZS Politechnika Warszawska
Evaluation 27 vs. AZS Politechnika Warszawska 27 2 razy
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!