George Reese - AZS Koszalin
Przebieg kariery
- 1998-2000 Ohio St. (NCAA)
- 2000-2001 Nantes (FRA2)
- 2000-2001 Hyeres-Toulon (FRA2)
- 2000-2001 Portugal Telecom (POR)
- 2000-2001 Cincinnati Stuff (IBL)
- 2000-2001 Trenton Shooting Stars (IBL)
- 2001-2002 Columbus Riverdragons (NBDL)
- 2001-2002 Asheville Altitude (NBDL)
- 2002-2003 Sioux Falls Skyforce (CBA)
- 2002-2003 Idaho Stampede (CBA)
- 2003-2004 Paris Basket Racing (FRA)
- 2003-2004 Barangay Ginebra Kings (PHI)
- 2003-2004 Florence Flyers (USBL)
- 2004-2005 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2005-2006 Stal Ostrów Wielkopolski (POL)
- 2006-2007 Skyliners Frankfurt (GER)
- 2007-2012 AZS Koszalin (POL)
- 2000-2001 Nantes (FRA2)
- 2000-2001 Hyeres-Toulon (FRA2)
- 2000-2001 Portugal Telecom (POR)
- 2000-2001 Cincinnati Stuff (IBL)
- 2000-2001 Trenton Shooting Stars (IBL)
- 2001-2002 Columbus Riverdragons (NBDL)
- 2001-2002 Asheville Altitude (NBDL)
- 2002-2003 Sioux Falls Skyforce (CBA)
- 2002-2003 Idaho Stampede (CBA)
- 2003-2004 Paris Basket Racing (FRA)
- 2003-2004 Barangay Ginebra Kings (PHI)
- 2003-2004 Florence Flyers (USBL)
- 2004-2005 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2005-2006 Stal Ostrów Wielkopolski (POL)
- 2006-2007 Skyliners Frankfurt (GER)
- 2007-2012 AZS Koszalin (POL)
Sukcesy
- Mecz Gwiazd PLK 2006
- Pierwsza piątka sezonu PLK wg PolskiKosz.pl 2006, 2009
- Pierwsza piątka sezonu PLK wg PolskiKosz.pl 2006, 2009
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2004/2005 (PLK) | 25 | 778 | 124 | 241 | 51 | 41 | 104 | 39 | 59 | 81 | 73 | 42 | 97 | 139 | 13 | 53 | 31 | 62 | 68 | 430 | 402 |
| 2005/2006 (PLK) | 25 | 835 | 158 | 299 | 53 | 39 | 101 | 39 | 68 | 100 | 68 | 39 | 160 | 199 | 16 | 61 | 33 | 58 | 72 | 501 | 517 |
| 2005/2006 (PP) | 2 | 64 | 11 | 19 | 58 | 6 | 9 | 67 | 6 | 8 | 75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 46 | 39 |
| 2005/2006 (MG) | 1 | 22 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 2007/2008 (PLK) | 27 | 805 | 100 | 206 | 49 | 27 | 82 | 33 | 50 | 74 | 68 | 28 | 105 | 133 | 12 | 63 | 29 | 44 | 70 | 331 | 339 |
| 2008/2009 (PLK) | 31 | 949 | 136 | 278 | 49 | 44 | 131 | 34 | 87 | 118 | 74 | 49 | 145 | 194 | 8 | 63 | 31 | 55 | 102 | 491 | 472 |
| 2008/2009 (MG) | 1 | 22 | 3 | 7 | 43 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| 2009/2010 (PLK) | 31 | 978 | 128 | 257 | 50 | 38 | 105 | 36 | 100 | 135 | 74 | 44 | 153 | 197 | 21 | 59 | 35 | 58 | 97 | 470 | 493 |
| 2009/2010 (PP) | 5 | 136 | 19 | 30 | 63 | 4 | 15 | 27 | 19 | 22 | 86 | 4 | 19 | 23 | 3 | 9 | 4 | 13 | 11 | 69 | 70 |
| 2010/2011 (PLK) | 21 | 680 | 106 | 194 | 55 | 20 | 61 | 33 | 63 | 86 | 73 | 32 | 77 | 109 | 15 | 56 | 25 | 43 | 58 | 335 | 345 |
| 2010/2011 (PP) | 4 | 134 | 24 | 36 | 67 | 1 | 12 | 8 | 12 | 14 | 86 | 3 | 17 | 20 | 2 | 14 | 5 | 5 | 12 | 63 | 74 |
| 2011/2012 (PLK) | 40 | 1003 | 147 | 321 | 46 | 45 | 119 | 38 | 81 | 95 | 85 | 39 | 120 | 159 | 13 | 80 | 34 | 62 | 120 | 510 | 472 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie
- Kadra: Polska wygrywa pierwszy sparing!
- I liga: Start Gdynia w ekstraklasie!
- Finał PLK: Asseco Prokom czy Trefl?
- PLK: Zastal bliżej 3. miejsca