Bartosz Diduszko #6 - WKS Śląsk Wrocław

Bartosz Diduszko
Data urodzenia: 28.06.1987 (25)
Wzrost: 195 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca
WKS Śląsk Wrocław

Przebieg kariery

- 2004-2005 UKS MOSM Bytom (POL)
- 2005-2006 CKS 1924 Czeladź (POL)
- 2006-2009 Śląsk Wrocław (POL)
- 2008-2009 Znicz Jarosław (POL)
- 2009-2010 Kotwica Kołobrzeg (POL)
- 2010-2011 PBG Basket Poznań (POL)
- 2010-2011 Anwil Włocławek (POL)
- 2011-2012 WKK Wrocław (POL)
- 2011-2012 Śląsk Wrocław (POL)

Sukcesy

- Reprezentacja Polski 2006
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 37 20.9 74 130 56.9 36 88 40.9 47 66 71.2 0.5 2.2 2.7 0.2 1.4 1.5 1.8 3.3 8.2 8.8
2006/2007 (PLK) 17 8.4 4 16 25.0 1 13 7.7 0 0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.3 0.2 0.4 1.4 0.6 0.1
2006/2007 (PP) 1 31.0 3 6 50.0 0 2 0.0 4 6 66.7 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 10.0 5.0
2007/2008 (PLK) 31 13.4 17 63 27.0 16 43 37.2 15 26 57.7 0.6 0.8 1.4 0.1 0.6 0.7 1.0 2.2 3.1 2.2
2007/2008 (PP) 2 20.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 3.5 2.0 1.5
2008/2009 (PLK) 21 22.4 37 73 50.7 10 30 33.3 32 48 66.7 1.0 1.1 2.1 0.2 1.3 1.1 1.2 3.4 6.5 6.6
2009/2010 (PLK) 17 29.8 52 104 50.0 18 50 36.0 26 40 65.0 0.6 2.5 3.2 0.2 1.2 1.5 1.9 3.0 10.8 9.3
2010/2011 (PLK) 20 13.4 26 54 48.1 5 21 23.8 9 12 75.0 0.6 1.5 2.1 0.2 0.8 0.6 0.4 1.8 3.8 4.6
2010/2011 (PP) 4 13.8 4 9 44.4 0 1 0.0 2 2 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.0 1.8 1.8 2.5 1.3
2011/2012 (PLK) 31 16.6 49 99 49.5 6 26 23.1 46 63 73.0 1.1 2.5 3.5 0.3 0.9 0.8 0.8 2.7 5.2 7.1
2011/2012 (PP) 2 16.5 2 2 100.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.5 1.0 3.5 3.5 4.0
2011/2012 (2LM) 10 30.0 64 104 61.5 8 29 27.6 44 61 72.1 1.2 5.7 6.9 0.1 3.1 2.1 1.6 3.1 19.6 22.4
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 37 774 74 130 57 36 88 41 47 66 71 20 81 101 6 51 56 66 123 303 324
2006/2007 (PLK) 17 142 4 16 25 1 13 8 0 0 0 3 11 14 0 5 3 7 23 11 2
2006/2007 (PP) 1 31 3 6 50 0 2 0 4 6 67 0 1 1 0 2 2 3 1 10 5
2007/2008 (PLK) 31 414 17 63 27 16 43 37 15 26 58 18 24 42 2 18 23 30 67 97 68
2007/2008 (PP) 2 40 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 7 4 3
2008/2009 (PLK) 21 471 37 73 51 10 30 33 32 48 67 21 23 44 5 27 24 25 71 136 139
2009/2010 (PLK) 17 506 52 104 50 18 50 36 26 40 65 11 43 54 4 20 26 32 51 184 158
2010/2011 (PLK) 20 267 26 54 48 5 21 24 9 12 75 11 30 41 3 16 11 8 36 76 92
2010/2011 (PP) 4 55 4 9 44 0 1 0 2 2 100 3 4 7 0 1 0 7 7 10 5
2011/2012 (PLK) 31 516 49 99 49 6 26 23 46 63 73 33 77 110 8 28 25 26 84 162 220
2011/2012 (PP) 2 33 2 2 100 0 0 0 3 5 60 0 4 4 0 0 1 2 7 7 8
2011/2012 (2LM) 10 300 64 104 62 8 29 28 44 61 72 12 57 69 1 31 21 16 31 196 224
Rekordy Sezon 2011/2012 (2LM) Kariera *
Punkty 33 2 razy 34 vs. Polonia Warszawa
Celne rzuty za 2 10 vs. GTK Fluor Britam Gliwice 10 vs. GTK Fluor Britam Gliwice
Oddane rzuty za 2 16 vs. BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 16 vs. BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski
Celne rzuty za 3 2 2 razy 5 vs. Polonia Warszawa
Oddane rzuty za 3 5 4 razy 7 vs. Sportowiec Częstochowa
Celne rzuty za 1 11 vs. KKS Mickiewicz Katowice 11 vs. KKS Mickiewicz Katowice
Oddane rzuty za 1 13 vs. KKS Mickiewicz Katowice 13 vs. KKS Mickiewicz Katowice
Zbiórki w ataku 3 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 4 2 razy
Zbiórki w obronie 15 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 15 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory
Zbiórki w sumie 18 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 18 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory
Asysty 7 vs. MKS Skierniewice 7 vs. MKS Skierniewice
Przechwyty 4 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 6 vs. Viking Gdynia
Bloki 1 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 2 4 razy
Minuty 37 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 44 vs. KS Spójnia Stargard Szczeciński
Evaluation 46 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory 46 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!