Łukasz Majewski #33 - Anwil Włocławek

Łukasz Majewski
Data urodzenia: 30.10.1982 (30)
Wzrost: 199 cm
Waga: 85 kg
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy
Anwil Włocławek

Przebieg kariery

- 2003-2005 AZS Radom (POL)
- 2005-2007 Znicz Jarosław (POL)
- 2007-2008 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2008-2009 Atlas Stal Ostrów Wielkopolski (POL)
- 2009-2010 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2010-2012 Anwil Włocławek (POL)

Sukcesy

- Najlepszy Polski Debiutant PLK wg PolskiKosz.pl 2007
- Brązowy medal (2010)
- Najlepszy obrońca PLK (2010)
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 39 23.5 102 166 61.4 23 65 35.4 111 143 77.6 1.8 3.4 5.3 0.2 0.9 1.7 1.9 3.7 9.8 12.5
2005/2006 (PP) 2 19.0 3 9 33.3 0 1 0.0 4 4 100.0 2.0 3.5 5.5 0.0 0.5 0.0 1.5 3.0 5.0 6.0
2006/2007 (PLK) 35 21.3 64 120 53.3 29 83 34.9 60 91 65.9 1.0 1.8 2.8 0.2 1.1 1.3 1.1 3.1 7.9 8.1
2007/2008 (PLK) 24 22.5 35 57 61.4 14 52 26.9 44 62 71.0 0.7 1.9 2.6 0.3 1.1 1.8 1.4 2.7 6.5 7.6
2008/2009 (PLK) 33 17.5 21 49 42.9 45 97 46.4 39 68 57.4 0.6 1.8 2.4 0.1 0.8 0.9 0.8 2.6 6.5 6.8
2009/2010 (PLK) 36 31.9 43 88 48.9 58 139 41.7 58 77 75.3 0.9 4.4 5.3 0.3 1.4 1.9 1.1 3.6 8.8 12.6
2009/2010 (PP) 2 18.5 2 4 50.0 1 6 16.7 3 3 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 1.5 2.0 5.0 2.0
2010/2011 (PLK) 25 29.6 34 64 53.1 27 67 40.3 29 38 76.3 0.7 2.9 3.6 0.3 2.0 0.8 1.5 3.4 7.1 9.1
2010/2011 (PP) 3 32.7 10 14 71.4 2 7 28.6 3 5 60.0 0.7 2.0 2.7 0.0 4.3 2.0 1.7 3.0 9.7 13.3
2011/2012 (PLK) 34 22.4 37 76 48.7 27 93 29.0 36 50 72.0 0.5 1.8 2.3 0.2 0.9 0.4 0.9 3.2 5.6 5.0
2011/2012 (PP) 1 31.0 1 3 33.3 2 4 50.0 2 2 100.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 10.0 9.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 39 917 102 166 61 23 65 35 111 143 78 72 133 205 9 34 67 74 145 384 487
2005/2006 (PP) 2 38 3 9 33 0 1 0 4 4 100 4 7 11 0 1 0 3 6 10 12
2006/2007 (PLK) 35 744 64 120 53 29 83 35 60 91 66 36 63 99 7 38 44 38 110 275 284
2007/2008 (PLK) 24 541 35 57 61 14 52 27 44 62 71 17 45 62 7 27 42 33 65 156 183
2008/2009 (PLK) 33 577 21 49 43 45 97 46 39 68 57 21 58 79 4 27 31 25 87 216 223
2009/2010 (PLK) 36 1149 43 88 49 58 139 42 58 77 75 34 157 191 11 49 70 41 131 318 453
2009/2010 (PP) 2 37 2 4 50 1 6 17 3 3 100 0 1 1 0 0 3 3 4 10 4
2010/2011 (PLK) 25 739 34 64 53 27 67 40 29 38 76 18 72 90 7 50 19 37 85 178 228
2010/2011 (PP) 3 98 10 14 71 2 7 29 3 5 60 2 6 8 0 13 6 5 9 29 40
2011/2012 (PLK) 34 762 37 76 49 27 93 29 36 50 72 17 61 78 7 30 15 31 110 191 171
2011/2012 (PP) 1 31 1 3 33 2 4 50 2 2 100 1 2 3 1 0 0 1 5 10 9
Rekordy Sezon 2011/2012 (PP) Kariera *
Punkty 10 vs. WKS Śląsk Wrocław 24 vs. Polonia Warszawa
Celne rzuty za 2 1 vs. WKS Śląsk Wrocław 9 vs. Stal Stalowa Wola
Oddane rzuty za 2 3 vs. WKS Śląsk Wrocław 11 vs. Stal Stalowa Wola
Celne rzuty za 3 2 vs. WKS Śląsk Wrocław 6 vs. Trefl Sopot
Oddane rzuty za 3 4 vs. WKS Śląsk Wrocław 10 vs. Trefl Sopot
Celne rzuty za 1 2 vs. WKS Śląsk Wrocław 7 4 razy
Oddane rzuty za 1 2 vs. WKS Śląsk Wrocław 10 2 razy
Zbiórki w ataku 1 vs. WKS Śląsk Wrocław 5 vs. Stal Stalowa Wola
Zbiórki w obronie 2 vs. WKS Śląsk Wrocław 10 vs. Asseco Prokom Gdynia
Zbiórki w sumie 3 vs. WKS Śląsk Wrocław 11 2 razy
Asysty 0 vs. WKS Śląsk Wrocław 7 vs. Zastal Zielona Góra
Przechwyty 0 vs. WKS Śląsk Wrocław 6 3 razy
Bloki 1 vs. WKS Śląsk Wrocław 2 5 razy
Minuty 31 vs. WKS Śląsk Wrocław 47 vs. Trefl Sopot
Evaluation 9 vs. WKS Śląsk Wrocław 33 vs. Stal Stalowa Wola
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!