Tabela: PLKK
| 1. | Wisła | 26 | 25 | 1 | 51 | 2033 | : | 1499 | 1.36 | 78.19 | 57.65 | 95.00 | 77.00 |
| 2. | CCC | 26 | 22 | 4 | 48 | 2053 | : | 1525 | 1.35 | 78.96 | 58.65 | 100.00 | 89.00 |
| 3. | Lotos | 26 | 20 | 6 | 46 | 2099 | : | 1587 | 1.32 | 80.73 | 61.04 | 102.00 | 89.00 |
| 4. | Energa | 26 | 17 | 9 | 43 | 2047 | : | 1795 | 1.14 | 78.73 | 69.04 | 114.00 | 94.00 |
| 5. | Lider | 26 | 14 | 12 | 40 | 1740 | : | 1691 | 1.03 | 66.92 | 65.04 | 86.00 | 94.00 |
| 6. | KK ROW | 26 | 14 | 12 | 40 | 1748 | : | 1707 | 1.02 | 67.23 | 65.65 | 102.00 | 102.00 |
| 7. | AZS PWSZ | 26 | 14 | 12 | 40 | 1754 | : | 1732 | 1.01 | 67.46 | 66.62 | 97.00 | 93.00 |
| 8. | ŁKS | 26 | 13 | 13 | 39 | 1755 | : | 1894 | 0.93 | 67.50 | 72.85 | 88.00 | 102.00 |
| 9. | Artego | 26 | 12 | 14 | 38 | 1736 | : | 1872 | 0.93 | 66.77 | 72.00 | 89.00 | 98.00 |
| 10. | Widzew | 26 | 9 | 17 | 35 | 1634 | : | 1887 | 0.87 | 62.85 | 72.58 | 76.00 | 99.00 |
| 11. | Tęcza | 26 | 8 | 18 | 34 | 1565 | : | 1798 | 0.87 | 60.19 | 69.15 | 75.00 | 100.00 |
| 12. | MUKS | 26 | 6 | 20 | 32 | 1502 | : | 1886 | 0.80 | 57.77 | 72.54 | 81.00 | 114.00 |
| 13. | Odra | 26 | 5 | 21 | 31 | 1516 | : | 1804 | 0.84 | 58.31 | 69.38 | 85.00 | 95.00 |
| 14. | AZS | 26 | 3 | 23 | 29 | 1306 | : | 1811 | 0.72 | 50.23 | 69.65 | 64.00 | 95.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.