Mecz: Indiana Pacers vs. New Orleans Hornets (21.02.2012)

Indiana Pacers
21.02.2012 - 21.02.2012
Indiana Pacers - New Orleans Hornets
117:108
(24:31, 29:25, 27:20, 20:24, D: 17:8)

New Orleans Hornets
Pozostałe mecze kolejki:
Indiana Pacers: T. Ariza 21 (3), J. Jack 19 (2), C. Kaman 17, M. Belinelli 15 (3), G. Ayon 9, G. Vasquez 9 (1), S. Jones 9, X. Henry 5, A. Aminu 2, L. Thomas 2

New Orleans Hornets: R. Hibbert 30, P. George 20 (2), D. Collison 18 (1), D. West 16, D. Granger 14 (2), A. Price 11 (2), L. Stephenson 4, T. Hansbrough 4, J. Foster 0, D. Jones 0

Indiana Pacers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Aminu 17 0 3 0 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 0 1 1 2 2 2
T. Ariza 43 5 9 55 3 6 50 2 2 100 1 5 6 1 5 1 2 1 21 25
G. Ayon 27 4 7 57 0 0 0 1 2 50 2 2 4 0 2 0 2 5 9 9
M. Belinelli 34 2 4 50 3 7 42 2 2 100 0 6 6 1 1 0 0 1 15 17
X. Henry 13 2 2 100 0 1 0 1 3 33 1 2 3 0 0 0 0 0 5 5
J. Jack 32 6 12 50 2 5 40 1 2 50 0 5 5 0 10 0 2 5 19 22
S. Jones 25 3 3 100 0 0 0 3 4 75 0 3 3 1 0 0 0 6 9 12
C. Kaman 39 8 14 57 0 0 0 1 4 25 1 1 2 2 1 0 5 3 17 8
E. Okafor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Thomas 14 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 6
G. Vasquez 21 2 3 66 1 2 50 2 2 100 0 3 3 0 7 0 3 0 9 14
SUMA 33 58 56.9 9 21 42.9 15 23 65.2 7 31 38 5 26 3 15 24 108 120

New Orleans Hornets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Amundson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Collison 39 7 10 70 1 1 100 1 3 33 1 7 8 0 6 1 1 1 18 27
J. Foster 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 2
P. George 44 7 13 53 2 7 28 0 0 0 3 3 6 0 6 2 3 2 20 20
D. Granger 41 2 7 28 2 7 28 4 5 80 0 4 4 1 1 1 2 2 14 8
T. Hansbrough 16 1 5 20 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0
R. Hibbert 39 11 17 64 0 0 0 8 12 66 7 6 13 3 0 0 2 4 30 34
G. Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jones 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
J. Pendergraph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Price 14 1 2 50 2 3 66 3 3 100 0 1 1 0 1 0 1 2 11 10
L. Stephenson 9 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5
D. West 39 6 12 50 0 0 0 4 4 100 2 5 7 0 3 0 2 2 16 18
SUMA 37 69 53.6 7 19 36.8 22 31 71.0 13 31 44 4 18 7 12 20 117 125

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!