Mecz: Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons (21.02.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Cleveland Cavaliers: B. Knight 24 (4), G. Monroe 19, B. Gordon 16 (2), R. Stuckey 16, J. Jerebko 9, T. Prince 7 (1), J. Maxiell 5, W. Bynum 2, D. Wilkins 2, B. Wallace 0
Detroit Pistons: A. Jamison 32 (3), K. Irving 25 (3), A. Gee 16 (1), O. Casspi 8, D. Gibson 8 (2), R. Sessions 5, S. Erden 5, R. Hollins 2, T. Thompson 0
Detroit Pistons: A. Jamison 32 (3), K. Irving 25 (3), A. Gee 16 (1), O. Casspi 8, D. Gibson 8 (2), R. Sessions 5, S. Erden 5, R. Hollins 2, T. Thompson 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| W. Bynum | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| A. Daye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Gordon | 26 | 5 | 14 | 35 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 |
| J. Jerebko | 24 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| B. Knight | 36 | 4 | 7 | 57 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 27 |
| V. Macklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Maxiell | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| G. Monroe | 35 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 30 |
| T. Prince | 33 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| W. Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Stuckey | 34 | 5 | 11 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 15 |
| B. Wallace | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| D. Wilkins | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| SUMA | 30 | 78 | 38.5 | 7 | 17 | 41.2 | 19 | 24 | 79.2 | 16 | 28 | 44 | 8 | 22 | 9 | 11 | 23 | 100 | 109 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| O. Casspi | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| S. Erden | 16 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| C. Eyenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gee | 25 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 5 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 25 |
| D. Gibson | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| L. Harangody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hollins | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| K. Irving | 39 | 5 | 11 | 45 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 25 | 29 |
| A. Jamison | 40 | 8 | 17 | 47 | 3 | 5 | 60 | 7 | 14 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 | 27 |
| S. Samuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sessions | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| T. Thompson | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SUMA | 25 | 60 | 41.7 | 9 | 18 | 50.0 | 24 | 32 | 75.0 | 15 | 34 | 49 | 7 | 23 | 8 | 17 | 18 | 101 | 119 | |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?

