Mecz: Phoenix Suns vs. Washington Wizards (20.02.2012)

Phoenix Suns
20.02.2012 - 20.02.2012
Phoenix Suns - Washington Wizards
104:88
(31:25, 22:23, 32:13, 19:27)

Washington Wizards
Pozostałe mecze kolejki:
Phoenix Suns: M. Gortat 20, C. Frye 19 (4), M. Redd 14 (2), S. Nash 12, G. Hill 11, S. Telfair 8, J. Dudley 8, M. Morris 6, S. Brown 5 (1), R. Lopez 1

Washington Wizards: J. Crawford 20 (2), T. Booker 16, J. Wall 10, J. McGee 10, R. Mason Jr. 10 (2), N. Young 6, C. Singleton 5 (1), K. Séraphin 5, S. Mack 3, R. Lewis 3, J. Vesely 0

Phoenix Suns

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
S. Brown 20 1 4 25 1 3 33 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 5 1
J. Childress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Dudley 26 4 7 57 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 2 1 8 8
C. Frye 32 2 2 100 4 7 57 3 4 75 2 9 11 2 0 0 1 4 19 27
M. Gortat 34 9 14 64 0 0 0 2 4 50 1 6 7 1 1 2 2 2 20 22
G. Hill 28 3 11 27 0 1 0 5 6 83 0 5 5 0 2 1 0 1 11 9
R. Lopez 5 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
M. Morris 25 2 6 33 0 2 0 2 2 100 1 4 5 0 0 0 1 4 6 4
S. Nash 28 3 4 75 0 2 0 6 7 85 1 6 7 1 11 2 3 0 12 26
R. Price 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Redd 22 2 5 40 2 4 50 4 4 100 1 3 4 0 3 0 1 1 14 15
S. Telfair 20 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 6
H. Warrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 30 58 51.7 7 21 33.3 23 29 79.3 8 35 43 5 20 8 13 17 104 119

Washington Wizards

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Blatche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Booker 25 7 12 58 0 0 0 2 2 100 4 4 8 1 1 1 0 2 16 22
J. Crawford 26 5 5 100 2 5 40 4 5 80 0 3 3 0 2 1 4 2 20 18
M. Evans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Lewis 30 1 3 33 0 3 0 1 2 50 0 2 2 1 2 2 2 2 3 2
S. Mack 17 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 4 4 0 2 0 1 0 3 4
R. Mason Jr. 22 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10 8
J. McGee 20 5 11 45 0 0 0 0 3 0 3 6 9 2 0 1 1 3 10 12
K. Séraphin 16 2 3 66 0 0 0 1 2 50 1 3 4 2 0 0 0 0 5 9
C. Singleton 14 1 3 33 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 5 3
J. Vesely 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 4 0 4
J. Wall 31 4 10 40 0 1 0 2 3 66 0 6 6 0 6 0 4 2 10 10
N. Young 29 3 9 33 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 4 6 -3
SUMA 31 64 48.4 5 20 25.0 11 19 57.9 11 33 44 6 16 7 16 23 88 89

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!