Mecz: Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves (20.02.2012)

Denver Nuggets
20.02.2012 - 20.02.2012
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves
103:101
(18:30, 33:16, 25:27, 17:20, D: 10:8)

Minnesota Timberwolves
Pozostałe mecze kolejki:
Denver Nuggets: A. Harrington 31 (3), A. Afflalo 20, T. Lawson 13 (1), C. Brewer 12, K. Faried 10, A. Miller 5, J. Stone 5, T. Mozgov 4, J. Hamilton 3 (1), K. Koufos 0

Minnesota Timberwolves: K. Love 22 (1), M. Beasley 17 (2), R. Rubio 16 (2), L. Ridnour 12, M. Webster 10 (1), N. Peković 7, J. Barea 6, D. Williams 5, W. Johnson 4, A. Tolliver 2, B. Miller 0

Denver Nuggets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Afflalo 44 6 14 42 0 4 0 8 10 80 1 4 5 1 3 0 2 2 20 13
C. Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Brewer 43 4 10 40 0 5 0 4 6 66 1 7 8 1 3 1 0 4 12 12
K. Faried 36 4 4 100 0 0 0 2 2 100 5 9 14 3 0 2 1 2 10 28
R. Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Gallinari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hamilton 9 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 3 4
A. Harrington 40 11 20 55 3 9 33 0 5 0 3 6 9 0 2 1 2 5 31 21
K. Koufos 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 0 1 0 2 0 8
T. Lawson 17 4 6 66 1 1 100 2 2 100 0 1 1 0 1 0 1 1 13 12
A. Miller 29 0 7 0 0 1 0 5 6 83 2 4 6 1 12 1 4 2 5 12
T. Mozgov 11 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 4 2 4 1
J. Stone 18 1 2 50 0 0 0 3 4 75 0 3 3 2 2 0 2 1 5 8
SUMA 32 70 45.7 5 22 22.7 24 35 68.6 17 40 57 11 23 7 16 22 103 119

Minnesota Timberwolves

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Barea 14 2 3 66 0 4 0 2 2 100 0 3 3 0 1 0 1 1 6 4
M. Beasley 33 5 13 38 2 3 66 1 2 50 1 6 7 0 1 0 0 2 17 15
W. Ellington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Johnson 18 1 1 100 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4
K. Love 48 6 18 33 1 4 25 7 7 100 5 8 13 1 4 2 4 4 22 23
B. Miller 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
N. Peković 15 3 10 30 0 0 0 1 1 100 6 1 7 1 1 0 0 1 7 9
A. Randolph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Ridnour 28 5 8 62 0 2 0 2 2 100 0 4 4 2 6 0 1 4 12 18
R. Rubio 40 3 12 25 2 4 50 4 4 100 0 5 5 0 5 3 5 4 16 13
A. Tolliver 9 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 3
M. Webster 32 2 4 50 1 6 16 3 3 100 1 3 4 2 1 1 3 4 10 8
D. Williams 22 2 2 100 0 0 0 1 1 100 1 3 4 2 1 0 0 0 5 12
SUMA 30 72 41.7 6 27 22.2 23 24 95.8 16 34 50 8 23 7 15 24 101 110

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!