Mecz: Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Hornets (20.02.2012)

Oklahoma City Thunder
20.02.2012 - 20.02.2012
Oklahoma City Thunder - New Orleans Hornets
101:93
(31:18, 29:20, 24:31, 17:24)

New Orleans Hornets
Pozostałe mecze kolejki:
Oklahoma City Thunder: R. Westbrook 31 (2), K. Durant 31 (3), S. Ibaka 9, D. Cook 7 (1), R. Jackson 6, R. Ivey 6 (2), K. Perkins 5, C. Aldrich 4, N. Mohammed 2

New Orleans Hornets: J. Jack 18 (2), G. Vasquez 15 (2), A. Aminu 14 (1), C. Kaman 12, M. Belinelli 10 (2), T. Ariza 7, X. Henry 6, L. Thomas 5, G. Ayon 4, S. Jones 2

Oklahoma City Thunder

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
C. Aldrich 19 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 1 2 4 8
N. Collison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Cook 35 2 4 50 1 9 11 0 0 0 0 5 5 0 0 1 2 0 7 1
K. Durant 40 7 12 58 3 7 42 8 9 88 0 8 8 1 4 2 1 1 31 35
J. Harden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ibaka 31 4 9 44 0 0 0 1 1 100 6 7 13 3 0 2 2 5 9 20
R. Ivey 22 0 0 0 2 6 33 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 4
R. Jackson 14 2 4 50 0 1 0 2 2 100 0 1 1 0 4 1 0 1 6 9
N. Mohammed 14 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 5 2 3
K. Perkins 31 2 3 66 0 0 0 1 2 50 3 10 13 6 3 0 6 2 5 19
R. Reid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Westbrook 34 8 17 47 2 3 66 9 10 90 1 1 2 0 4 2 5 3 31 23
SUMA 28 54 51.9 8 26 30.8 21 24 87.5 10 38 48 13 15 11 19 19 101 122

New Orleans Hornets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Aminu 23 5 7 71 1 3 33 1 1 100 2 4 6 0 0 0 2 2 14 14
T. Ariza 29 2 6 33 0 1 0 3 4 75 1 3 4 1 5 3 0 1 7 14
G. Ayon 21 2 4 50 0 1 0 0 0 0 2 3 5 2 1 1 2 1 4 8
M. Belinelli 23 2 6 33 2 2 100 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 10 7
X. Henry 16 1 6 16 0 0 0 4 4 100 2 1 3 0 1 0 0 0 6 5
J. Jack 30 4 11 36 2 4 50 4 6 66 1 4 5 0 5 1 1 4 18 17
S. Jones 22 1 7 14 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 2 1 0 2 2 4
C. Kaman 28 4 17 23 0 0 0 4 4 100 1 7 8 0 3 0 3 1 12 7
E. Okafor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Thomas 20 2 7 28 0 0 0 1 1 100 3 5 8 0 0 0 2 3 5 6
G. Vasquez 29 3 6 50 2 3 66 3 3 100 1 1 2 0 0 0 3 3 15 10
SUMA 26 77 33.8 7 14 50.0 20 23 87.0 16 31 47 4 17 8 16 17 93 92

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!