Mecz: Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic (20.02.2012)

Milwaukee Bucks
20.02.2012 - 20.02.2012
Milwaukee Bucks - Orlando Magic
90:93
(29:27, 19:22, 22:18, 20:26)

Orlando Magic
Pozostałe mecze kolejki:
Milwaukee Bucks: B. Jennings 22 (1), M. Dunleavy 18 (2), E. Ilyasova 15, L. Sanders 13, J. Leuer 10, C. Delfino 8 (2), S. Livingston 4, L. Mbah a Moute 0, B. Udrih 0

Orlando Magic: D. Howard 28, J. Nelson 15 (1), H. Türkoglu 13 (3), G. Davis 12, J. Redick 11 (2), R. Anderson 9 (2), D. Liggins 3, V. Wafer 2, Q. Richardson 0, C. Duhon 0

Milwaukee Bucks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Brockman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Delfino 39 1 5 20 2 7 28 0 0 0 1 3 4 1 8 5 1 2 8 16
M. Dunleavy 36 5 9 55 2 4 50 2 3 66 2 4 6 0 1 0 1 1 18 17
D. Gooden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Ilyasova 40 6 11 54 0 4 0 3 3 100 9 6 15 0 0 0 0 1 15 21
S. Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Jennings 38 8 13 61 1 6 16 3 3 100 0 2 2 0 4 1 3 3 22 16
J. Leuer 20 5 10 50 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 4 10 6
S. Livingston 22 1 7 14 0 0 0 2 2 100 1 0 1 1 1 0 2 0 4 -1
L. Mbah a Moute 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
L. Sanders 28 6 12 50 0 0 0 1 1 100 7 5 12 3 2 2 3 4 13 23
B. Udrih 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1
SUMA 32 69 46.4 5 22 22.7 11 13 84.6 21 23 44 5 17 9 12 19 90 97

Orlando Magic

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
R. Anderson 32 1 3 33 2 4 50 1 2 50 6 5 11 1 0 1 1 3 9 16
E. Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Davis 23 5 8 62 0 1 0 2 2 100 2 4 6 0 1 0 0 1 12 15
C. Duhon 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 2 0 4
J. Harper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Howard 42 9 19 47 0 1 0 10 14 71 6 10 16 1 4 3 7 3 28 30
D. Liggins 10 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 2 2 0 0 0 1 0 3 3
J. Nelson 30 5 7 71 1 4 25 2 2 100 1 2 3 0 5 1 1 3 15 18
J. Redick 35 2 4 50 2 5 40 1 1 100 0 3 3 0 2 0 4 2 11 7
Q. Richardson 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
I. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Türkoglu 34 2 6 33 3 4 75 0 0 0 1 3 4 0 3 0 1 3 13 14
V. Wafer 13 1 4 25 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -2
SUMA 25 54 46.3 8 22 36.4 19 25 76.0 16 33 49 2 18 6 15 18 93 104

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!