Mecz: Gescrap Bilbao Basket vs. Montepaschi Siena (22.02.2012)

Gescrap Bilbao Basket
Kolejka V - 22-23.02.2012
Gescrap Bilbao Basket - Montepaschi Siena
60:59
(7:8, 14:14, 18:17, 21:20)

Montepaschi Siena
Pozostałe mecze kolejki:
Gescrap Bilbao Basket: M. Banić 16, R. Lopez 15 (1), A. Mumbru 10, D. Fischer 7, K. Vasiliadis 6 (1), J. Blums 3 (1), R. Grimau 2, D. Mavroeidis 1, A. Hervelle 0, A. Jackson 0

Montepaschi Siena: I. Rakocević 14, B. McCalebb 12, D. Moss 10 (2), S. Stonerook 6 (2), T. Ress 5 (1), B. Thornton 4, P. Aradori 3, M. Carraretto 3 (1), K. Lavrinovic 2, N. Zisis 0, D. Andersen 0

Gescrap Bilbao Basket

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Banić 34 7 13 53 0 0 0 2 3 66 4 4 8 1 1 2 2 1 16 19
J. Blums 24 0 0 0 1 6 16 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 3 1
D. Fischer 27 2 6 33 0 0 0 3 4 75 5 7 12 1 2 0 2 4 7 15
J. Fisher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Grimau 11 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 1 2 6
A. Hervelle 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
A. Jackson 25 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 1 2 2 2 0 -2
R. Lopez 15 3 6 50 1 2 50 6 6 100 0 3 3 0 2 0 1 2 15 15
D. Mavroeidis 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 3 4 0 1 1 1 2 1 5
A. Mumbru 29 3 8 37 0 5 0 4 6 66 1 2 3 0 2 1 3 2 10 1
K. Vasiliadis 15 0 2 0 1 3 33 3 4 75 1 2 3 0 0 0 1 2 6 3
SUMA 16 43 37.2 3 18 16.7 19 25 76.0 17 26 43 2 10 7 12 18 60 62

Montepaschi Siena

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Andersen 28 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 6 7 0 3 0 2 1 0 1
P. Aradori 7 1 2 50 0 0 0 1 2 50 2 0 2 0 0 0 0 2 3 3
M. Carraretto 6 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
K. Lavrinovic 10 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 2 3
L. Lechthaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. McCalebb 24 4 9 44 0 0 0 4 5 80 0 1 1 0 1 3 2 4 12 9
D. Moss 20 1 2 50 2 3 66 2 2 100 0 3 3 0 0 0 0 5 10 11
I. Rakocević 27 5 8 62 0 2 0 4 7 57 0 3 3 0 1 0 3 2 14 7
T. Ress 13 0 0 0 1 3 33 2 2 100 0 3 3 1 0 0 1 2 5 6
S. Stonerook 28 0 1 0 2 6 33 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 6 3
B. Thornton 20 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 0 2 4 7
N. Zisis 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 4
SUMA 14 35 40.0 6 18 33.3 13 18 72.2 5 25 30 2 8 6 10 23 59 57

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!