Mecz: Toronto Raptors vs. Charlotte Bobcats (17.02.2012)

Toronto Raptors
17.02.2012 - 17.02.2012
Toronto Raptors - Charlotte Bobcats
91:98
(23:22, 22:25, 24:21, 22:30)

Charlotte Bobcats
Pozostałe mecze kolejki:
Toronto Raptors: D. DeRozan 24, L. Barbosa 16, J. Calderon 14 (2), J. Johnson 14, E. Davis 9, A. Johnson 6, A. Gray 6, J. Bayless 2, G. Forbes 0, R. Butler 0, A. Carter 0

Charlotte Bobcats: R. Williams 22 (4), C. Maggette 16, K. Walker 14 (1), D. Augustin 11 (1), D. White 10, B. Biyombo 8, D. Brown 7, B. Diaw 6, B. Mullens 4, M. Carroll 0, T. Thomas 0

Toronto Raptors

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
S. Alabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Barbosa 24 6 10 60 0 4 0 4 5 80 0 1 1 1 1 1 3 3 16 8
J. Bayless 5 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
R. Butler 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
J. Calderon 42 3 7 42 2 5 40 2 2 100 0 3 3 0 8 2 1 2 14 19
A. Carter 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
E. Davis 31 4 8 50 0 0 0 1 4 25 4 6 10 0 1 2 0 2 9 15
D. DeRozan 32 8 14 57 0 1 0 8 12 66 0 0 0 0 0 2 3 5 24 12
G. Forbes 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
A. Gray 13 2 3 66 0 0 0 2 2 100 2 5 7 0 0 0 2 1 6 10
A. Johnson 38 3 9 33 0 0 0 0 0 0 7 8 15 2 3 0 1 3 6 19
J. Johnson 37 7 13 53 0 1 0 0 1 0 2 6 8 1 1 2 1 2 14 17
J. Magloire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 33 68 48.5 2 16 12.5 19 28 67.9 15 29 44 4 15 10 11 19 91 95

Charlotte Bobcats

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Augustin 32 2 4 50 1 3 33 4 4 100 0 3 3 0 10 1 3 0 11 18
B. Biyombo 32 3 4 75 0 0 0 2 4 50 5 8 13 7 0 0 2 1 8 23
D. Brown 22 3 4 75 0 0 0 1 2 50 1 2 3 0 0 0 0 2 7 8
M. Carroll 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Diaw 29 3 7 42 0 1 0 0 0 0 0 6 6 1 3 0 4 3 6 7
D. Diop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Maggette 26 5 11 45 0 1 0 6 8 75 0 4 4 0 2 0 3 3 16 10
B. Mullens 14 1 3 33 0 0 0 2 2 100 1 5 6 0 1 0 0 2 4 9
T. Thomas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
K. Walker 30 4 11 36 1 4 25 3 3 100 0 3 3 0 8 2 1 3 14 16
D. White 18 5 8 62 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 1 10 13
R. Williams 31 5 7 71 4 6 66 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 22 18
SUMA 31 59 52.5 6 15 40.0 18 23 78.3 7 37 44 8 25 3 14 18 98 122

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!