Mecz: Panathinaikos Ateny vs. Fenerbahce Ulker Stambuł (09.02.2012)

Panathinaikos Ateny
Kolejka IV - 08.02.2012
Panathinaikos Ateny - Fenerbahce Ulker Stambuł
72:62
(24:13, 16:14, 18:16, 14:19)

Fenerbahce Ulker Stambuł
Pozostałe mecze kolejki:
Panathinaikos Ateny: K. Tsartsaris 21 (1), M. Batiste 11 (1), R. Sato 9 (1), I. Vougioukas 9, D. Diamantidis 8 (2), S. Jasikevicius 5 (1), K. Kaimakoglou 3, N. Calathes 3, D. Logan 2, S. Perperoglou 1, A. Maric 0

Fenerbahce Ulker Stambuł: B. Bogdanović 15 (1), R. Ukić 13 (1), C. Jerrells 11, O. Savas 8, M. Turkcan 5 (1), K. Peker 5, E. Atsür 4, E. Preldzic 1, G. Vidmar 0, J. Gist 0

Panathinaikos Ateny

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Batiste 22 3 7 42 1 1 100 2 2 100 1 5 6 0 0 0 1 2 11 12
N. Calathes 12 1 1 100 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 3 1 1 2 3 3
D. Diamantidis 31 0 1 0 2 4 50 2 2 100 0 5 5 0 5 1 2 2 8 14
S. Jasikevicius 17 1 3 33 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 5 2
K. Kaimakoglou 21 1 5 20 0 3 0 1 1 100 2 1 3 0 1 1 0 3 3 1
A. Kyritsis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Logan 15 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 2 2
A. Maric 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
S. Perperoglou 15 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
R. Sato 24 2 6 33 1 1 100 2 4 50 2 4 6 0 0 0 0 1 9 9
K. Tsartsaris 26 6 8 75 1 7 14 6 6 100 0 4 4 0 0 1 2 3 21 16
I. Vougioukas 11 3 3 100 0 0 0 3 5 60 1 1 2 3 0 0 2 2 9 10
SUMA 18 36 50.0 6 21 28.6 18 24 75.0 8 21 29 4 11 8 14 16 72 71

Fenerbahce Ulker Stambuł

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
E. Atsür 20 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 0 4 5
B. Bogdanović 33 5 9 55 1 4 25 2 2 100 1 1 2 0 2 3 3 1 15 12
J. Gist 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 4 0 0
C. Jerrells 30 5 10 50 0 0 0 1 1 100 0 3 3 0 2 1 3 2 11 9
K. Peker 12 2 3 66 0 0 0 1 2 50 1 1 2 0 0 2 1 4 5 6
E. Preldzic 12 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3
O. Savas 23 3 6 50 0 0 0 2 2 100 2 1 3 1 2 0 0 3 8 11
M. Turkcan 20 1 4 25 1 1 100 0 0 0 3 10 13 0 1 1 2 4 5 15
R. Ukić 30 5 10 50 1 3 33 0 1 0 2 0 2 0 1 1 3 0 13 6
G. Vidmar 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 -1
SUMA 23 47 48.9 3 13 23.1 7 10 70.0 11 22 33 1 10 9 18 22 62 60

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!