Mecz: Montepaschi Siena vs. Unicaja Malaga (08.02.2012)

Montepaschi Siena
Kolejka IV - 08.02.2012
Montepaschi Siena - Unicaja Malaga
84:69
(23:19, 29:27, 15:14, 17:9)

Unicaja Malaga
Pozostałe mecze kolejki:
Montepaschi Siena: B. McCalebb 18, K. Lavrinovic 13 (2), I. Rakocević 11 (1), D. Moss 11 (1), D. Andersen 10, B. Thornton 7 (1), M. Carraretto 5 (1), T. Ress 4, S. Stonerook 3 (1), N. Zisis 1, A. Michelori 1, P. Aradori 0

Unicaja Malaga: G. Fitch 15 (1), L. Zorić 14, J. Garbajosa 9 (3), K. Valters 8 (1), H. Perić 8, T. Darden 6, J. Freeland 5, E. Rowland 4, B. Rodriguez 0, M. Payne 0

Montepaschi Siena

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Andersen 21 5 10 50 0 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 4 10 6
P. Aradori 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
M. Carraretto 4 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 6
K. Lavrinovic 18 2 2 100 2 2 100 3 3 100 1 3 4 0 2 1 3 3 13 17
B. McCalebb 24 8 13 61 0 1 0 2 2 100 3 1 4 0 2 2 0 2 18 20
A. Michelori 1 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
D. Moss 27 3 5 60 1 3 33 2 2 100 1 2 3 1 1 1 1 2 11 12
I. Rakocević 22 2 7 28 1 2 50 4 4 100 0 1 1 1 3 0 1 0 11 9
T. Ress 16 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 4 8
S. Stonerook 24 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 3 4 1 2 1 1 4 3 9
B. Thornton 20 1 7 14 1 1 100 2 2 100 2 2 4 0 1 1 1 3 7 6
N. Zisis 19 0 2 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
SUMA 24 52 46.2 7 14 50.0 15 17 88.2 9 21 30 4 12 6 9 25 84 90

Unicaja Malaga

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
T. Darden 25 2 2 100 0 2 0 2 2 100 1 3 4 3 0 1 1 3 6 11
G. Fitch 24 4 8 50 1 2 50 4 4 100 1 2 3 0 1 2 1 1 15 15
J. Freeland 19 2 8 25 0 1 0 1 2 50 2 6 8 0 0 0 3 2 5 2
J. Garbajosa 23 0 1 0 3 6 50 0 0 0 0 4 4 1 1 0 4 3 9 7
M. Payne 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1
H. Perić 22 3 6 50 0 1 0 2 4 50 2 2 4 0 4 0 0 1 8 10
B. Rodriguez 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 2 2 0 1
E. Rowland 20 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 4 4
N. Sinanovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Valters 20 2 2 100 1 3 33 1 2 50 0 1 1 0 1 0 3 3 8 4
L. Zorić 21 5 7 71 0 0 0 4 5 80 0 1 1 0 0 0 1 2 14 11
SUMA 20 37 54.1 5 16 31.3 14 19 73.7 7 25 32 4 10 3 19 18 69 66

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!