Mecz: Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns (27.01.2012)

Portland Trail Blazers
27.01.2012 - 27.01.2012
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns
109:71
(21:24, 26:9, 31:12, 31:26)

Phoenix Suns
Pozostałe mecze kolejki:
Portland Trail Blazers: L. Aldridge 23, G. Wallace 17 (1), W. Matthews 16 (4), N. Batum 14 (1), J. Crawford 9 (1), E. Williams 8, K. Thomas 8, C. Smith 5, R. Felton 4, C. Johnson 2, L. Babbitt 2, N. Smith 1, M. Camby 0

Phoenix Suns: G. Hill 12 (1), S. Telfair 10 (1), H. Warrick 9, M. Gortat 8, J. Dudley 8, S. Brown 7, S. Nash 5, C. Frye 5 (1), J. Childress 4, M. Morris 3 (1), R. Price 0, M. Redd 0

Portland Trail Blazers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
L. Aldridge 33 10 16 62 0 0 0 3 5 60 2 5 7 1 3 0 0 0 23 26
L. Babbitt 4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
N. Batum 27 3 6 50 1 5 20 5 6 83 4 1 5 0 1 1 3 0 14 10
M. Camby 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20 2 3 2 1 2 0 22
J. Crawford 25 3 5 60 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 10 1 1 1 9 17
R. Felton 23 2 6 33 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 4 3 4 3
C. Johnson 6 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
W. Matthews 29 2 6 33 4 7 57 0 0 0 0 4 4 1 4 0 1 0 16 17
C. Smith 12 2 3 66 0 0 0 1 1 100 3 1 4 0 2 3 2 2 5 11
N. Smith 4 0 1 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1
K. Thomas 18 3 6 50 0 0 0 2 2 100 0 9 9 0 1 1 1 3 8 15
G. Wallace 28 5 7 71 1 4 25 4 4 100 0 1 1 1 0 3 0 2 17 17
E. Williams 9 4 7 57 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 8 7
SUMA 36 71 50.7 7 20 35.0 16 19 84.2 13 45 58 6 28 14 14 15 109 150

Phoenix Suns

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
S. Brown 15 3 4 75 0 2 0 1 1 100 0 1 1 0 0 2 4 0 7 3
J. Childress 16 2 3 66 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 4 7
J. Dudley 23 4 5 80 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 2 8 11
C. Frye 27 1 4 25 1 4 25 0 0 0 0 7 7 1 2 1 0 4 5 10
M. Gortat 28 3 10 30 0 0 0 2 4 50 2 8 10 1 0 0 3 2 8 7
G. Hill 23 4 11 36 1 2 50 1 2 50 0 1 1 0 0 1 1 2 12 4
R. Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Morris 19 0 2 0 1 2 50 0 0 0 2 2 4 1 1 0 1 3 3 5
S. Nash 25 2 7 28 0 0 0 1 3 33 0 2 2 0 7 0 1 0 5 6
R. Price 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 -2
M. Redd 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -2
S. Telfair 23 3 9 33 1 2 50 1 2 50 0 3 3 0 1 1 4 2 10 3
H. Warrick 22 3 6 50 0 0 0 3 4 75 2 5 7 0 3 0 3 0 9 12
SUMA 25 65 38.5 4 13 30.8 9 18 50.0 7 34 41 4 18 9 21 18 71 64

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!