Mecz: Denver Nuggets vs. Toronto Raptors (27.01.2012)

Denver Nuggets
27.01.2012 - 27.01.2012
Denver Nuggets - Toronto Raptors
96:81
(28:12, 26:20, 24:32, 18:17)

Toronto Raptors
Pozostałe mecze kolejki:
Denver Nuggets: R. Fernandez 23 (5), D. Gallinari 21 (2), A. Miller 13 (1), A. Harrington 9, C. Brewer 6, T. Mozgov 4, K. Koufos 0, C. Andersen 0, A. Afflalo 0

Toronto Raptors: L. Barbosa 19 (1), J. Bayless 18 (4), J. Johnson 16 (1), J. Calderon 9 (1), D. DeRozan 8, E. Davis 5, A. Johnson 4, L. Kleiza 2, J. Magloire 0, R. Butler 0, A. Gray 0, G. Forbes 0

Denver Nuggets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Afflalo 21 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 0 -1
C. Andersen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3
C. Brewer 20 1 1 100 0 1 0 4 4 100 1 4 5 0 0 0 0 2 6 10
K. Faried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Fernandez 33 4 4 100 5 7 71 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 23 25
D. Gallinari 36 5 8 62 2 10 20 5 7 71 0 7 7 1 0 0 0 1 21 16
J. Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Harrington 26 3 7 42 0 3 0 3 3 100 0 5 5 0 2 0 2 0 9 7
K. Koufos 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
A. Miller 39 5 7 71 1 5 20 0 1 0 2 4 6 0 12 2 6 2 13 20
T. Mozgov 17 1 3 33 0 0 0 2 2 100 0 8 8 2 0 0 3 2 4 9
J. Stone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 19 33 57.6 8 27 29.6 14 18 77.8 5 31 36 4 18 5 12 13 76 90

Toronto Raptors

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
S. Alabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Barbosa 23 6 11 54 1 2 50 4 5 80 0 0 0 0 3 2 1 1 19 16
J. Bayless 16 3 5 60 4 5 80 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 3 18 18
R. Butler 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
J. Calderon 32 2 7 28 1 3 33 2 2 100 0 1 1 0 2 0 3 1 9 2
E. Davis 18 2 6 33 0 0 0 1 3 33 1 5 6 2 1 1 1 4 5 8
D. DeRozan 33 3 14 21 0 1 0 2 2 100 2 2 4 0 3 0 3 2 8 0
G. Forbes 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
A. Gray 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 1 0 0 2 4 0 8
A. Johnson 15 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 4 4 6
J. Johnson 27 6 9 66 1 1 100 1 2 50 2 1 3 1 2 2 0 6 16 20
L. Kleiza 25 1 4 25 0 3 0 0 0 0 1 7 8 0 4 1 0 3 2 9
J. Magloire 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2 2 0 4
SUMA 25 63 39.7 7 19 36.8 10 14 71.4 11 32 43 5 21 7 15 30 81 88

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!