Mecz: New Orleans Hornets vs. Orlando Magic (27.01.2012)

New Orleans Hornets
27.01.2012 - 27.01.2012
New Orleans Hornets - Orlando Magic
93:67
(23:19, 24:15, 22:18, 24:15)

Orlando Magic
Pozostałe mecze kolejki:
New Orleans Hornets: C. Landry 17, M. Belinelli 15 (4), J. Smith 14, J. Jack 11, E. Okafor 9, A. Aminu 9, G. Vasquez 8, T. Ariza 5, D. Summers 3 (1), X. Henry 2, G. Ayon 0

Orlando Magic: D. Howard 28, J. Redick 9 (3), C. Duhon 6 (1), E. Clark 4, G. Davis 4, V. Wafer 4, Q. Richardson 3 (1), H. Türkoglu 3 (1), J. Richardson 2, J. Nelson 2, D. Orton 2, J. Harper 0, L. Hughes 0

New Orleans Hornets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Aminu 28 4 7 57 0 1 0 1 1 100 0 5 5 0 0 1 2 3 9 9
T. Ariza 27 2 8 25 0 1 0 1 2 50 1 8 9 0 2 2 1 0 5 9
G. Ayon 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 4
M. Belinelli 29 1 5 20 4 7 57 1 3 33 1 1 2 0 0 0 1 2 15 7
X. Henry 9 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
J. Jack 24 5 10 50 0 0 0 1 2 50 0 5 5 0 9 2 1 0 11 20
C. Johnson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Kaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Landry 25 8 13 61 0 0 0 1 1 100 4 2 6 1 1 1 2 1 17 19
E. Okafor 31 4 7 57 0 0 0 1 6 16 4 2 6 1 1 3 2 4 9 10
J. Smith 29 7 9 77 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 2 3 14 15
D. Summers 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3 7
G. Vasquez 27 4 5 80 0 4 0 0 1 0 0 2 2 0 4 2 0 2 8 10
SUMA 36 67 53.7 5 14 35.7 6 16 37.5 12 31 43 3 20 14 12 18 93 111

Orlando Magic

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
E. Clark 22 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 4 5
G. Davis 17 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 4 2
C. Duhon 31 1 3 33 1 3 33 1 2 50 0 3 3 0 5 0 3 0 6 6
J. Harper 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Howard 39 9 14 64 0 0 0 10 17 58 3 13 16 1 3 2 4 3 28 34
L. Hughes 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
J. Nelson 11 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -2
D. Orton 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
J. Redick 25 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 2 9 9
J. Richardson 24 1 4 25 0 2 0 0 0 0 1 4 5 0 3 0 1 2 2 4
Q. Richardson 20 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 4
H. Türkoglu 30 0 1 0 1 6 16 0 0 0 0 3 3 0 1 1 6 3 3 -4
V. Wafer 8 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2
SUMA 18 40 45.0 6 21 28.6 13 21 61.9 4 32 36 5 15 5 22 18 67 61

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!