Mecz: Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks (27.01.2012)

Detroit Pistons
27.01.2012 - 27.01.2012
Detroit Pistons - Atlanta Hawks
101:107
(17:15, 29:20, 22:28, 19:24, D: 14:20)

Atlanta Hawks
Pozostałe mecze kolejki:
Detroit Pistons: G. Monroe 22, B. Knight 20 (4), J. Maxiell 19, R. Stuckey 14 (1), J. Jerebko 12, A. Daye 12 (2), B. Wallace 2, D. Wilkins 0, W. Russell 0

Atlanta Hawks: J. Johnson 30 (3), M. Williams 22 (5), J. Smith 19 (1), Z. Pachulia 16, T. McGrady 7, K. Hinrich 5 (1), I. Johnson 2, J. Collins 2, J. Teague 2, W. Green 2, V. Radmanovic 0

Detroit Pistons

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
W. Bynum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Daye 27 2 7 28 2 4 50 2 2 100 0 3 3 1 1 1 2 6 12 9
B. Gordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Jerebko 18 5 8 62 0 1 0 2 2 100 3 3 6 0 1 1 2 4 12 14
B. Knight 42 2 10 20 4 8 50 4 4 100 0 5 5 0 8 1 0 3 20 22
V. Macklin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Maxiell 27 8 14 57 0 0 0 3 6 50 4 4 8 1 0 0 1 2 19 18
G. Monroe 42 10 20 50 0 0 0 2 3 66 4 7 11 0 4 2 0 2 22 28
T. Prince 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Russell 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -1
R. Stuckey 41 3 11 27 1 2 50 5 5 100 1 2 3 0 5 1 2 1 14 12
B. Wallace 17 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 3 1 2 4
D. Wilkins 34 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 0 3 0 5
SUMA 31 77 40.3 7 16 43.8 18 22 81.8 12 32 44 4 24 7 10 22 101 111

Atlanta Hawks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Collins 16 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 2 3
W. Green 8 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 4
K. Hinrich 32 1 4 25 1 2 50 0 0 0 0 4 4 0 9 0 3 2 5 11
I. Johnson 8 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1
J. Johnson 46 8 17 47 3 6 50 5 6 83 2 3 5 0 3 1 2 4 30 24
T. McGrady 18 3 5 60 0 0 0 1 1 100 0 5 5 0 3 0 1 0 7 12
Z. Pachulia 35 8 12 66 0 0 0 0 2 0 2 7 9 1 1 0 2 3 16 19
J. Pargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Radmanovic 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Smith 44 5 14 35 1 2 50 6 8 75 2 9 11 3 8 1 1 5 19 29
J. Stackhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Teague 21 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 2 2
M. Williams 35 1 3 33 5 6 83 5 8 62 1 7 8 0 1 0 1 2 22 24
SUMA 30 66 45.5 10 16 62.5 17 25 68.0 9 40 49 5 29 5 16 18 107 129

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!