Mecz: Cleveland Cavaliers vs. New Jersey Nets (27.01.2012)

Cleveland Cavaliers
27.01.2012 - 27.01.2012
Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets
96:99
(20:30, 17:17, 24:25, 35:27)

New Jersey Nets
Pozostałe mecze kolejki:
Cleveland Cavaliers: K. Irving 32 (2), A. Jamison 20 (2), R. Sessions 11 (1), A. Parker 8 (1), O. Casspi 8, A. Gee 6, T. Thompson 5, A. Varejao 4, S. Samuels 2, D. Gibson 0, R. Hollins 0

New Jersey Nets: D. Williams 27 (5), A. Morrow 22 (2), K. Humphries 18, J. Farmar 11 (1), J. Petro 6, D. Stevenson 6 (2), S. Williams 5 (1), S. Gaines 0, L. Owens 0

Cleveland Cavaliers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
O. Casspi 20 4 6 66 0 2 0 0 2 0 2 1 3 0 1 0 2 2 8 4
S. Erden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Eyenga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gee 26 2 3 66 0 1 0 2 2 100 1 6 7 0 2 0 3 1 6 10
D. Gibson 25 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0 4 1 2 4 0 1
R. Hollins 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0
K. Irving 31 10 15 66 2 5 40 6 8 75 4 2 6 0 2 2 1 2 32 31
A. Jamison 31 6 15 40 2 3 66 2 4 50 2 4 6 1 1 1 1 2 20 16
A. Parker 25 2 3 66 1 2 50 1 2 50 1 1 2 0 3 0 2 2 8 8
S. Samuels 9 1 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0
R. Sessions 17 4 7 57 1 1 100 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 1 11 9
T. Thompson 16 2 5 40 0 0 0 1 2 50 0 3 3 1 0 1 1 1 5 5
A. Varejao 33 1 3 33 0 1 0 2 2 100 2 7 9 1 3 1 0 3 4 15
SUMA 32 62 51.6 6 19 31.6 14 24 58.3 15 30 45 3 18 6 16 20 96 99

New Jersey Nets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Brooks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Farmar 24 4 9 44 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 3 11 9
S. Gaines 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 -2
K. Humphries 33 7 13 53 0 0 0 4 4 100 3 8 11 1 1 2 1 3 18 26
A. Morrow 38 6 10 60 2 8 25 4 4 100 2 4 6 1 2 1 0 2 22 22
M. Okur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Owens 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 0 2
J. Petro 12 2 3 66 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 0 0 3 2 6 3
D. Stevenson 25 0 0 0 2 3 66 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0 1 6 7
D. Williams 39 4 9 44 5 9 55 4 5 80 0 2 2 1 10 2 6 1 27 26
S. Williams 17 1 2 50 1 4 25 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 4 5 5
SUMA 24 48 50.0 11 28 39.3 14 19 73.7 8 20 28 4 25 6 14 20 95 98

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!