Mecz: Zastal Zielona Góra vs. Energa Czarni Słupsk (29.01.2012)
Kolejka XXIV - 28.01.12
Zastal Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk
79:75
(21:12, 17:12, 14:24, 27:27)
Zastal Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk
79:75
(21:12, 17:12, 14:24, 27:27)
Pozostałe mecze kolejki:
Zastal Zielona Góra: P. Stelmach 20 (2), W. Hodge 19 (1), K. Chanas 16 (3), M. Sroka 9 (1), P. Pasco 5, M. Flieger 4, U. Mirković 3 (1), K. Archibeque 3, J. Dłoniak 0
Energa Czarni Słupsk: D. Hinson 21 (4), S. Burrell 20, S. Morrison 10, D. Weaver 6, P. Kikowski 6 (2), M. Cesnauskis 4, K. Roszyk 3, Z. Białek 3 (1), P. Leończyk 2
Energa Czarni Słupsk: D. Hinson 21 (4), S. Burrell 20, S. Morrison 10, D. Weaver 6, P. Kikowski 6 (2), M. Cesnauskis 4, K. Roszyk 3, Z. Białek 3 (1), P. Leończyk 2
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| K. Archibeque | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| K. Chanas | 32 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| M. Chodkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dłoniak | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 |
| M. Flieger | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| W. Hodge | 33 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 8 | 9 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 19 | 18 |
| F. Matczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Mirković | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| P. Pasco | 23 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| R. Rajewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sroka | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| P. Stelmach | 29 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 25 |
| SUMA | 15 | 39 | 38.5 | 8 | 17 | 47.1 | 25 | 34 | 73.5 | 9 | 23 | 32 | 0 | 17 | 9 | 9 | 23 | 79 | 86 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| Z. Białek | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| S. Burrell | 33 | 7 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 26 |
| M. Cesnauskis | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| D. Hinson | 32 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 66 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| P. Kikowski | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| P. Leończyk | 16 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| S. Morrison | 18 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| W. Osiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Roszyk | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| D. Weaver | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| SUMA | 21 | 38 | 55.3 | 7 | 15 | 46.7 | 12 | 20 | 60.0 | 4 | 25 | 29 | 2 | 17 | 4 | 15 | 30 | 75 | 79 | |
Wiadomości:
- Euroliga: Horror w Bilbao
- II liga, gr. B: Stal nie zdobyła...
- PLK: Lawal ponownie w Zastalu
- NBA: Spurs przegrywają
- Europuchar: Kelati w ćwierćfinale
- Euroliga: Mistrzowskie otwarcie Wisły!
- PLK: Śląsk bez Calhouna
- PLK: Lawal wróci?
- PLK: Pacesas odchodzi z...
- NBA: Wyścig po nagrody 2012 -...