Mecz: Maccabi Electra Tel Awiw vs. FC Barcelona Regal (26.01.2011)

Maccabi Electra Tel Awiw
Kolejka II - 25-26.01.2012
Maccabi Electra Tel Awiw - FC Barcelona Regal
57:71
(19:12, 10:17, 13:15, 15:27)

FC Barcelona Regal
Pozostałe mecze kolejki:
Maccabi Electra Tel Awiw: K. Langford 17, D. Mallet 12, R. Hendrix 8, Y. Ohayon 6, D. Blu 6, S. Schortsanitis 4, T. Papaloukas 2, D. Smith 2, J. Scheyer 0, T. Burstein 0, S. James 0, L. Eliyahu 0

FC Barcelona Regal: E. Lorbek 18 (1), F. Vazquez 14, J. Ingles 13 (1), C. Eidson 5, J. Navarro 5 (1), M. Huertas 5 (1), K. Perović 4, V. Sada 4, C. Wallace 3 (1), B. Ndong 0, P. Mickeal 0

Maccabi Electra Tel Awiw

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
D. Blu 27 0 2 0 0 5 0 6 6 100 0 2 2 0 0 0 2 4 6 -1
T. Burstein 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
L. Eliyahu 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1
R. Hendrix 29 4 10 40 0 0 0 0 0 0 3 5 8 1 0 2 0 5 8 13
S. James 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
K. Langford 30 7 12 58 0 0 0 3 4 75 0 3 3 0 1 0 2 2 17 13
D. Mallet 27 3 6 50 0 0 0 6 8 75 0 2 2 0 2 0 4 1 12 7
Y. Ohayon 13 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 6 10
T. Papaloukas 6 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2
J. Scheyer 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
S. Schortsanitis 9 1 6 16 0 0 0 2 2 100 3 2 5 0 0 0 3 2 4 1
D. Smith 27 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 1 3 2 2
SUMA 20 53 37.7 0 6 0.0 17 20 85.0 7 24 31 2 5 6 12 20 57 47

FC Barcelona Regal

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
C. Eidson 26 2 4 50 0 3 0 1 2 50 0 6 6 0 4 1 0 1 5 10
M. Huertas 18 0 0 0 1 4 25 2 2 100 0 1 1 0 2 0 1 1 5 4
J. Ingles 21 4 5 80 1 3 33 2 2 100 4 5 9 0 3 0 3 2 13 19
E. Lorbek 29 5 5 100 1 4 25 5 6 83 0 4 4 0 1 0 2 2 18 17
P. Mickeal 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 -5
J. Navarro 17 0 3 0 1 3 33 2 2 100 0 0 0 0 3 2 2 1 5 3
B. Ndong 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
K. Perović 18 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 4 4 7
X. Rabaseda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Sada 22 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 3 4 4
F. Vazquez 20 6 7 85 0 0 0 2 2 100 1 6 7 1 0 0 2 2 14 19
C. Wallace 12 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 4
SUMA 21 38 55.3 5 20 25.0 14 16 87.5 5 29 34 3 14 6 13 21 71 81

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!