Mecz: New Jersey Nets vs. Atlanta Hawks (27.12.2012)

New Jersey Nets
27.12.2011 - 27.12.2011
New Jersey Nets - Atlanta Hawks
70:106
(11:28, 19:24, 25:25, 15:29)

Atlanta Hawks
Pozostałe mecze kolejki:
New Jersey Nets: M. Brooks 17, K. Humphries 11, D. Williams 10 (2), S. Gaines 8, S. Williams 7, D. Horner 4, M. Okur 3 (1), A. Morrow 3 (1), J. Farmar 3 (1), D. Stevenson 2, S. Williams 2, D. James 0, J. Petro 0

Atlanta Hawks: V. Radmanovic 17 (3), M. Williams 14 (2), J. Teague 13 (3), Z. Pachulia 13, T. McGrady 12, J. Johnson 11 (1), A. Horford 8, J. Pargo 6 (2), J. Smith 5, W. Green 5 (1), I. Johnson 2, J. Stackhouse 0

New Jersey Nets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
M. Brooks 28 5 8 62 0 4 0 7 8 87 2 1 3 1 1 1 0 0 17 15
J. Farmar 12 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1
S. Gaines 19 3 4 75 0 1 0 2 3 66 0 4 4 0 4 1 4 2 8 10
D. Horner 8 1 2 50 0 1 0 2 2 100 1 1 2 0 0 0 0 0 4 4
K. Humphries 25 4 8 50 0 0 0 3 4 75 3 3 6 1 0 1 0 2 11 14
D. James 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 4 2 0 -4
A. Morrow 13 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 0
M. Okur 20 0 2 0 1 4 25 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 5 3 -2
J. Petro 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 0 2
D. Stevenson 12 0 0 0 0 4 0 2 2 100 0 2 2 0 1 0 0 1 2 1
D. Williams 25 1 8 12 2 3 66 2 2 100 1 2 3 0 1 0 6 2 10 0
S. Williams 21 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 2
S. Williams 17 2 3 66 0 0 0 3 4 75 2 2 4 1 0 0 0 3 7 10
SUMA 17 47 36.2 5 24 20.8 21 26 80.8 9 27 36 5 9 5 18 22 70 53

Atlanta Hawks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Collins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Green 22 1 8 12 1 2 50 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 4 5 1
A. Horford 24 4 6 66 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 1 8 13
I. Johnson 6 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 1 2 6
J. Johnson 26 3 8 37 1 3 33 2 2 100 0 2 2 0 1 1 0 0 11 8
T. McGrady 20 5 10 50 0 0 0 2 2 100 0 2 2 1 0 1 1 1 12 10
Z. Pachulia 21 5 8 62 0 0 0 3 3 100 8 3 11 0 1 0 3 4 13 19
J. Pargo 24 0 3 0 2 3 66 0 0 0 0 3 3 0 3 1 3 5 6 6
V. Radmanovic 27 2 4 50 3 5 60 4 4 100 0 3 3 0 5 4 1 1 17 24
J. Smith 17 2 6 33 0 1 0 1 2 50 1 5 6 1 3 1 1 4 5 9
J. Stackhouse 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
J. Teague 24 2 3 66 3 4 75 0 0 0 0 3 3 0 3 0 2 1 13 15
M. Williams 22 1 5 20 2 4 50 6 7 85 4 5 9 0 3 2 1 1 14 20
SUMA 26 63 41.3 12 23 52.2 18 21 85.7 17 34 51 4 23 11 12 23 106 132

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!