PP: PBG Basket Poznań
PBG Basket Poznań
Prezes: Adam Bekier
Trener: Milija Bogićević
Prezes: Adam Bekier
Trener: Milija Bogićević
Adres: 60-732 Poznań, ul. Rynek Łazarski 10a/5
Tel.-Fax: (61) 866 60 31
Internet: www.pbgbasket.pl
Hala: Arena, ul. Wyspiańskiego 33
zobacz na mapie
Sezon:
| Data | Mecz | Wynik | Runda |
|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | Zastal Zielona Góra - PBG Basket Poznań | 71:57 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.10.2011 | PBG Basket Poznań - PGE Turów Zgorzelec | 68:80 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 15.10.2011 | AZS Koszalin - PBG Basket Poznań | 91:88 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 19.10.2011 | PBG Basket Poznań - Siarka Tarnobrzeg | 84:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 23.10.2011 | PBG Basket Poznań - Politechnika Warszawa | 80:68 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 26.10.2011 | PBG Basket Poznań - ŁKS Łódź | 78:62 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.10.2011 | Anwil Włocławek - PBG Basket Poznań | 92:69 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.11.2011 | PBG Basket Poznań - Trefl Sopot | 56:89 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 05.11.2011 | Czarni Słupsk - PBG Basket Poznań | 82:63 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 09.11.2011 | PBG Basket Poznań - Polpharma Starogard | 64:82 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 16.11.2011 | Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket Poznań | 82:51 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 26.11.2011 | PBG Basket Poznań - Śląsk Wrocław | 101:106 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 03.12.2011 | PBG Basket Poznań - Zastal Zielona Góra | 90:77 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 09.12.2011 | PGE Turów Zgorzelec - PBG Basket Poznań | 74:75 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 17.12.2011 | PBG Basket Poznań - AZS Koszalin | 69:80 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 23.12.2011 | Siarka Tarnobrzeg - PBG Basket Poznań | 72:66 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.12.2011 | Politechnika Warszawa - PBG Basket Poznań | 77:55 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.01.2012 | ŁKS Łódź - PBG Basket Poznań | 56:83 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 05.01.2012 | PBG Basket Poznań - Anwil Włocławek | 64:78 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 08.01.2012 | Trefl Sopot - PBG Basket Poznań | 71:64 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.01.2012 | PBG Basket Poznań - Czarni Słupsk | 55:62 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 21.01.2012 | Polpharma Starogard - PBG Basket Poznań | 65:67 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 28.01.2012 | PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 82:70 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.02.2012 | Śląsk Wrocław - PBG Basket Poznań | 81:77 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 25.02.2012 | Polpharma Starogard - PBG Basket Poznań | 84:76 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 03.03.2012 | PBG Basket Poznań - Siarka Tarnobrzeg | 89:91 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 07.03.2012 | Śląsk Wrocław - PBG Basket Poznań | 81:67 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 10.03.2012 | PBG Basket Poznań - Politechnika Warszawa | 81:83 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 14.03.2012 | AZS Koszalin - PBG Basket Poznań | 85:73 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 18.03.2012 | PBG Basket Poznań - ŁKS Łódź | 87:68 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 21.03.2012 | PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 77:66 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 24.03.2012 | PBG Basket Poznań - Polpharma Starogard | 56:67 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 28.03.2012 | Siarka Tarnobrzeg - PBG Basket Poznań | 81:70 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 31.03.2012 | PBG Basket Poznań - Śląsk Wrocław | 73:78 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 03.04.2012 | Politechnika Warszawa - PBG Basket Poznań | 72:89 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 07.04.2012 | PBG Basket Poznań - AZS Koszalin | 65:73 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 11.04.2012 | ŁKS Łódź - PBG Basket Poznań | 94:88 | Grupa Słabsza (PLK) |
| 14.04.2012 | Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket Poznań | 73:60 | Grupa Słabsza (PLK) |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?