Euroliga: Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł
Galatasaray Stambuł
Trener: Oktay Mahmuti

Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Andrić L. 19 20.8 0 1 0.0 85 143 59.4 40 67 59.7 1.3 2.8 4.2 0.3 0.6 0.8 1.8 3.3 11.1 10.7
Laković J. 19 26.1 32 85 37.6 20 42 47.6 53 63 84.1 0.2 1.6 1.8 0.1 2.7 0.3 1.6 2.1 9.9 8.7
Lucas Gordon J. 19 24.6 10 28 35.7 66 137 48.2 21 30 70.0 0.7 3.2 3.8 0.4 2.9 1.9 1.4 3.1 9.6 12.2
Shipp J. 18 28.1 12 43 27.9 47 83 56.6 34 37 91.9 1.3 3.4 4.8 0.3 1.2 1.2 1.2 2.3 9.1 11.6
Songaila D. 13 16.5 0 0 0.0 43 87 49.4 10 13 76.9 1.0 1.8 2.8 0.0 0.4 0.5 1.5 2.2 7.4 6.0
Shumpert P. 19 19.7 20 63 31.7 26 68 38.2 14 18 77.8 0.6 1.8 2.5 0.1 0.9 0.3 1.0 1.3 6.6 4.7
Aldemir F. 18 16.6 0 0 0.0 39 75 52.0 39 48 81.3 1.8 3.1 4.9 0.4 0.4 0.7 1.1 2.2 6.5 9.3
Pachulia Z. 4 15.3 0 0 0.0 7 18 38.9 12 20 60.0 2.0 2.5 4.5 0.3 0.5 0.5 2.3 2.0 6.5 5.3
Arslan E. 19 18.8 18 46 39.1 16 30 53.3 11 14 78.6 0.2 0.8 1.1 0.0 2.6 0.4 1.5 1.6 5.1 5.3
Ozer C. 18 10.3 11 39 28.2 14 23 60.9 4 4 100.0 0.4 1.0 1.4 0.1 0.4 0.2 0.4 0.9 3.6 3.3
Yildirim H. 3 14.7 2 9 22.2 2 2 100.0 0 0 0.0 0.7 1.7 2.3 0.3 1.0 1.3 0.7 2.3 3.3 5.3
Acik T. 13 14.0 6 21 28.6 9 19 47.4 3 4 75.0 0.2 0.8 0.9 0.1 2.7 0.7 1.4 1.4 3.0 4.0
Koksal H. 8 14.4 3 11 27.3 2 10 20.0 1 3 33.3 0.5 0.8 1.3 0.0 0.4 0.8 0.9 1.5 1.8 1.0
Savović B. 5 13.8 1 7 14.3 2 11 18.2 1 2 50.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.4 0.0 0.6 1.6 1.6 1.8
Sanli S. 5 3.6 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 1.2 0.6
Topaloğlu C. 12 6.2 1 4 25.0 1 8 12.5 3 4 75.0 0.3 0.4 0.7 0.2 0.5 0.3 0.1 1.0 0.7 1.3
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Andrić L. 19 396 0 1 0.0 85 143 59.4 40 67 59.7 25 54 79 6 12 16 34 62 210 203
Laković J. 19 496 32 85 37.6 20 42 47.6 53 63 84.1 4 30 34 1 51 6 31 39 189 165
Lucas Gordon J. 19 468 10 28 35.7 66 137 48.2 21 30 70.0 13 60 73 8 55 37 26 58 183 232
Shipp J. 18 505 12 43 27.9 47 83 56.6 34 37 91.9 24 62 86 6 22 22 21 41 164 209
Shumpert P. 19 375 20 63 31.7 26 68 38.2 14 18 77.8 12 35 47 2 17 6 19 25 126 90
Aldemir F. 18 298 0 0 0.0 39 75 52.0 39 48 81.3 33 56 89 7 7 12 19 40 117 168
Arslan E. 19 358 18 46 39.1 16 30 53.3 11 14 78.6 4 16 20 0 49 8 29 31 97 100
Songaila D. 13 215 0 0 0.0 43 87 49.4 10 13 76.9 13 24 37 0 5 6 19 28 96 78
Ozer C. 18 186 11 39 28.2 14 23 60.9 4 4 100.0 8 18 26 2 7 4 8 17 65 59
Acik T. 13 182 6 21 28.6 9 19 47.4 3 4 75.0 2 10 12 1 35 9 18 18 39 52
Pachulia Z. 4 61 0 0 0.0 7 18 38.9 12 20 60.0 8 10 18 1 2 2 9 8 26 21
Koksal H. 8 115 3 11 27.3 2 10 20.0 1 3 33.3 4 6 10 0 3 6 7 12 14 8
Yildirim H. 3 44 2 9 22.2 2 2 100.0 0 0 0.0 2 5 7 1 3 4 2 7 10 16
Savović B. 5 69 1 7 14.3 2 11 18.2 1 2 50.0 3 13 16 2 2 0 3 8 8 9
Topaloğlu C. 12 74 1 4 25.0 1 8 12.5 3 4 75.0 3 5 8 2 6 3 1 12 8 15
Sanli S. 5 18 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 3 6 3

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!