PP: WKS Śląsk Wrocław
WKS Śląsk Wrocław
Barwy: zielono-biało-czerwone
Trener: Miodrag Rajkovic
Barwy: zielono-biało-czerwone
Trener: Miodrag Rajkovic
Adres: 51-136 Wrocław, Al. Jana Kasprowicza 58/60
Tel.-Fax: +48 71 325 58 56
Internet: www.slask.wroclaw.pl
E-mail: leszek.kilian@wkk.org.pl
Hala: Hala Orbita / Hala Ludowa
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Graham P. | 40 | 26.7 | 41 | 104 | 39.4 | 168 | 317 | 53.0 | 115 | 148 | 77.7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 14.4 | 13.0 |
| Mladenović A. | 41 | 23.6 | 2 | 9 | 22.2 | 234 | 329 | 71.1 | 76 | 140 | 54.3 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 13.4 | 15.9 |
| Calhoun Q. | 24 | 27.0 | 56 | 145 | 38.6 | 58 | 97 | 59.8 | 18 | 34 | 52.9 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 12.6 | 11.7 |
| Bogavac S. | 41 | 25.4 | 43 | 136 | 31.6 | 125 | 224 | 55.8 | 93 | 138 | 67.4 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 11.5 | 13.6 |
| Skibniewski R. | 41 | 35.2 | 49 | 148 | 33.1 | 116 | 245 | 47.3 | 85 | 106 | 80.2 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 7.4 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 11.3 | 14.6 |
| Wójcik A. | 20 | 15.8 | 16 | 39 | 41.0 | 47 | 75 | 62.7 | 40 | 53 | 75.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 9.1 | 9.1 |
| Vairogs A. | 27 | 21.6 | 32 | 84 | 38.1 | 44 | 86 | 51.2 | 39 | 52 | 75.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 8.3 | 8.0 |
| Diduszko B. | 31 | 16.6 | 6 | 26 | 23.1 | 49 | 99 | 49.5 | 46 | 63 | 73.0 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 5.2 | 7.1 |
| Buczak P. | 36 | 18.0 | 24 | 66 | 36.4 | 36 | 61 | 59.0 | 22 | 36 | 61.1 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 4.6 | 8.0 |
| Grzeliński J. | 2 | 8.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 |
| Niedźwiedzki P. | 31 | 8.6 | 0 | 4 | 0.0 | 42 | 76 | 55.3 | 16 | 27 | 59.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 4.7 |
| Bochno B. | 37 | 11.2 | 18 | 57 | 31.6 | 17 | 33 | 51.5 | 15 | 19 | 78.9 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 3.1 |
| Sęk K. | 18 | 8.7 | 4 | 12 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 12 | 50.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| Zyskowski J. | 6 | 6.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| Koelner J. | 16 | 7.4 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
| Makowski T. | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Graham P. | 40 | 1068 | 41 | 104 | 39.4 | 168 | 317 | 53.0 | 115 | 148 | 77.7 | 22 | 83 | 105 | 2 | 112 | 46 | 75 | 68 | 574 | 519 |
| Mladenović A. | 41 | 966 | 2 | 9 | 22.2 | 234 | 329 | 71.1 | 76 | 140 | 54.3 | 86 | 155 | 241 | 46 | 30 | 28 | 76 | 112 | 550 | 653 |
| Bogavac S. | 41 | 1040 | 43 | 136 | 31.6 | 125 | 224 | 55.8 | 93 | 138 | 67.4 | 63 | 213 | 276 | 10 | 64 | 39 | 67 | 121 | 472 | 557 |
| Skibniewski R. | 41 | 1442 | 49 | 148 | 33.1 | 116 | 245 | 47.3 | 85 | 106 | 80.2 | 19 | 114 | 133 | 1 | 303 | 64 | 116 | 91 | 464 | 600 |
| Calhoun Q. | 24 | 649 | 56 | 145 | 38.6 | 58 | 97 | 59.8 | 18 | 34 | 52.9 | 14 | 82 | 96 | 11 | 29 | 15 | 29 | 48 | 302 | 280 |
| Vairogs A. | 27 | 583 | 32 | 84 | 38.1 | 44 | 86 | 51.2 | 39 | 52 | 75.0 | 17 | 62 | 79 | 2 | 32 | 28 | 41 | 55 | 223 | 216 |
| Wójcik A. | 20 | 316 | 16 | 39 | 41.0 | 47 | 75 | 62.7 | 40 | 53 | 75.5 | 14 | 34 | 48 | 8 | 13 | 10 | 15 | 42 | 182 | 182 |
| Buczak P. | 36 | 649 | 24 | 66 | 36.4 | 36 | 61 | 59.0 | 22 | 36 | 61.1 | 45 | 103 | 148 | 22 | 36 | 27 | 30 | 100 | 166 | 288 |
| Diduszko B. | 31 | 516 | 6 | 26 | 23.1 | 49 | 99 | 49.5 | 46 | 63 | 73.0 | 33 | 77 | 110 | 8 | 28 | 25 | 26 | 84 | 162 | 220 |
| Bochno B. | 37 | 416 | 18 | 57 | 31.6 | 17 | 33 | 51.5 | 15 | 19 | 78.9 | 8 | 28 | 36 | 3 | 23 | 25 | 17 | 66 | 103 | 114 |
| Niedźwiedzki P. | 31 | 266 | 0 | 4 | 0.0 | 42 | 76 | 55.3 | 16 | 27 | 59.3 | 26 | 50 | 76 | 18 | 6 | 5 | 11 | 70 | 100 | 145 |
| Sęk K. | 18 | 157 | 4 | 12 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 12 | 50.0 | 11 | 14 | 25 | 1 | 6 | 4 | 9 | 32 | 36 | 42 |
| Koelner J. | 16 | 118 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 10 | 6 | 9 | 19 | 11 | 9 |
| Grzeliński J. | 2 | 17 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Zyskowski J. | 6 | 36 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Makowski T. | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?