Euroliga: Panathinaikos Ateny

Panathinaikos Ateny
Panathinaikos Ateny
Prezes: Pavlos Giannakopoulos
Barwy: zielono-białe
Trener: Zeljko Obradović

Adres: Kifisias Av. 38, Athens - Greece
Tel.-Fax: +30 210 610 7160, fax: +30 210 610 5751
Internet: www.paobc.gr
Hala: O.A.K.A.
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Diamantidis D. 23 30.1 48 113 42.5 30 61 49.2 60 68 88.2 0.5 3.2 3.7 0.5 4.8 1.5 2.6 2.1 11.5 14.9
Batiste M. 23 20.7 1 2 50.0 82 172 47.7 57 70 81.4 1.9 2.7 4.6 0.3 0.7 0.7 1.5 2.5 9.7 10.0
Kaimakoglou K. 23 22.6 30 68 44.1 29 63 46.0 34 47 72.3 1.3 2.9 4.1 0.2 1.3 0.9 0.9 2.3 7.9 9.8
Calathes N. 23 23.6 14 47 29.8 53 91 58.2 27 54 50.0 0.5 2.3 2.8 0.0 2.4 1.2 1.5 2.2 7.6 8.3
Smith S. 20 14.9 20 46 43.5 30 66 45.5 25 31 80.6 0.5 2.4 2.9 0.1 0.6 0.4 0.9 1.8 7.3 6.9
Jasikevicius S. 21 15.5 15 39 38.5 46 79 58.2 14 16 87.5 0.4 0.9 1.3 0.0 2.5 0.6 1.6 1.5 7.2 7.1
Vougioukas I. 23 12.0 0 0 0.0 56 102 54.9 53 79 67.1 1.1 1.0 2.2 0.7 0.5 0.3 0.7 1.9 7.2 6.9
Sato R. 23 26.0 17 49 34.7 38 85 44.7 37 52 71.2 1.4 3.3 4.7 0.4 1.0 0.7 0.7 2.0 7.1 9.1
Logan D. 20 15.9 13 41 31.7 43 87 49.4 12 17 70.6 0.2 0.8 1.0 0.2 1.1 1.1 0.7 1.4 6.9 5.6
Tsartsaris K. 17 14.2 6 26 23.1 19 40 47.5 16 20 80.0 0.9 1.8 2.7 0.2 0.5 0.4 0.5 1.6 4.2 4.9
Maric A. 20 7.9 0 0 0.0 33 49 67.3 14 25 56.0 1.0 1.7 2.7 0.1 0.2 0.5 0.7 1.4 4.0 5.5
Perperoglou S. 11 15.6 4 12 33.3 13 31 41.9 3 6 50.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.7 0.4 0.8 1.6 3.7 3.0
Kyritsis A. 5 4.8 2 2 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.4 0.2 1.2 2.0 2.8
Calathes P. 3 4.3 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.0 1.3 2.3
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Diamantidis D. 23 693 48 113 42.5 30 61 49.2 60 68 88.2 12 73 85 12 110 34 59 49 264 342
Batiste M. 23 475 1 2 50.0 82 172 47.7 57 70 81.4 44 62 106 7 17 15 34 58 224 231
Kaimakoglou K. 23 520 30 68 44.1 29 63 46.0 34 47 72.3 29 66 95 4 29 21 21 52 182 225
Calathes N. 23 543 14 47 29.8 53 91 58.2 27 54 50.0 12 52 64 1 56 28 35 50 175 191
Vougioukas I. 23 276 0 0 0.0 56 102 54.9 53 79 67.1 26 24 50 15 11 6 17 43 165 158
Sato R. 23 599 17 49 34.7 38 85 44.7 37 52 71.2 33 75 108 9 22 15 15 47 164 209
Jasikevicius S. 21 325 15 39 38.5 46 79 58.2 14 16 87.5 9 18 27 0 52 12 34 31 151 149
Smith S. 20 297 20 46 43.5 30 66 45.5 25 31 80.6 10 47 57 1 11 8 17 36 145 137
Logan D. 20 317 13 41 31.7 43 87 49.4 12 17 70.6 4 15 19 3 22 21 13 28 137 112
Maric A. 20 157 0 0 0.0 33 49 67.3 14 25 56.0 20 34 54 2 3 10 13 28 80 109
Tsartsaris K. 17 241 6 26 23.1 19 40 47.5 16 20 80.0 16 30 46 4 8 7 9 28 72 83
Perperoglou S. 11 172 4 12 33.3 13 31 41.9 3 6 50.0 3 13 16 2 8 4 9 18 41 33
Kyritsis A. 5 24 2 2 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 2 1 6 10 14
Calathes P. 3 13 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 0 0 3 4 7

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!