Euroliga: CSKA Moskwa

CSKA Moskwa
CSKA Moskwa
Prezes: Andriej Watutin
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Trener: Jewgienij Paszutin

Adres: Leningradsky Prospect, 39 125167 Moscow - Russia
Tel.-Fax: +7 495 225 2666, fax: +7 495 225 2665
Internet: www.cskabasket.com
Hala: CSKA Universal Sports Hall
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Krstić N. 22 24.5 0 0 0.0 112 178 62.9 88 112 78.6 2.1 3.4 5.5 0.5 0.6 0.5 1.3 2.1 14.2 16.0
Kirilenko A. 17 30.0 20 48 41.7 52 87 59.8 75 99 75.8 1.8 5.6 7.5 1.9 2.4 1.5 1.5 1.8 14.1 20.8
Shved A. 21 21.6 33 67 49.3 44 91 48.4 35 42 83.3 0.7 1.9 2.6 0.2 3.0 0.6 1.7 1.9 10.6 11.1
Teodosić M. 22 26.5 39 108 36.1 34 61 55.7 43 52 82.7 0.4 2.3 2.7 0.0 5.0 0.6 2.5 2.4 10.4 11.3
Khryapa V. 20 22.8 24 58 41.4 30 61 49.2 31 38 81.6 0.4 3.7 4.1 0.5 3.3 0.9 2.1 3.1 8.2 11.2
Siskauskas R. 21 22.9 24 61 39.3 33 66 50.0 20 29 69.0 0.4 1.8 2.2 0.0 1.0 0.6 0.9 2.0 7.5 6.8
Gordon J. 21 18.0 16 46 34.8 38 75 50.7 17 22 77.3 0.2 1.7 1.9 0.2 2.0 0.8 1.7 2.2 6.7 6.6
Vorontsevich A. 20 16.4 18 55 32.7 27 43 62.8 7 11 63.6 1.3 1.4 2.7 0.4 1.0 0.5 0.5 1.6 5.8 7.0
Mejia S. 6 10.7 2 5 40.0 11 18 61.1 2 2 100.0 0.7 0.8 1.5 0.0 1.0 0.7 1.0 1.2 5.0 5.5
Sokolov D. 1 10.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 6.0
Lavrinovic D. 15 12.4 6 20 30.0 17 33 51.5 18 21 85.7 0.9 1.7 2.7 0.3 0.5 0.5 0.7 2.2 4.7 5.7
Kaun S. 21 11.6 0 0 0.0 37 52 71.2 16 31 51.6 0.8 1.3 2.0 0.2 0.1 0.4 0.5 2.3 4.3 5.1
Kurbanov N. 6 11.0 1 3 33.3 8 17 47.1 4 4 100.0 0.3 2.2 2.5 0.2 0.3 1.0 0.5 1.7 3.8 5.5
Ponkrashov A. 8 8.6 2 6 33.3 10 14 71.4 4 7 57.1 0.1 0.8 0.9 0.1 0.9 0.1 0.4 1.5 3.8 4.0
Voronov E. 9 7.9 0 4 0.0 4 8 50.0 3 4 75.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.9 0.2 0.3 0.9 1.2 1.6
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Krstić N. 22 539 0 0 0.0 112 178 62.9 88 112 78.6 46 75 121 12 13 12 29 46 312 351
Kirilenko A. 17 510 20 48 41.7 52 87 59.8 75 99 75.8 31 96 127 33 40 26 25 31 239 353
Teodosić M. 22 584 39 108 36.1 34 61 55.7 43 52 82.7 8 51 59 0 110 13 56 52 228 249
Shved A. 21 454 33 67 49.3 44 91 48.4 35 42 83.3 15 40 55 4 63 12 35 40 222 233
Khryapa V. 20 455 24 58 41.4 30 61 49.2 31 38 81.6 8 73 81 10 66 17 41 62 163 224
Siskauskas R. 21 480 24 61 39.3 33 66 50.0 20 29 69.0 9 38 47 1 22 12 19 41 158 142
Gordon J. 21 379 16 46 34.8 38 75 50.7 17 22 77.3 4 36 40 5 43 17 36 46 141 138
Vorontsevich A. 20 327 18 55 32.7 27 43 62.8 7 11 63.6 26 27 53 8 20 10 10 32 115 139
Kaun S. 21 243 0 0 0.0 37 52 71.2 16 31 51.6 16 27 43 5 2 9 11 48 90 108
Lavrinovic D. 15 186 6 20 30.0 17 33 51.5 18 21 85.7 14 26 40 4 8 7 11 33 70 85
Mejia S. 6 64 2 5 40.0 11 18 61.1 2 2 100.0 4 5 9 0 6 4 6 7 30 33
Ponkrashov A. 8 69 2 6 33.3 10 14 71.4 4 7 57.1 1 6 7 1 7 1 3 12 30 32
Kurbanov N. 6 66 1 3 33.3 8 17 47.1 4 4 100.0 2 13 15 1 2 6 3 10 23 33
Voronov E. 9 71 0 4 0.0 4 8 50.0 3 4 75.0 0 5 5 0 8 2 3 8 11 14
Sokolov D. 1 10 0 0 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1 4 5 0 0 0 2 0 5 6

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!