Euroliga: Fenerbahce Ulker Stambuł

Fenerbahce Ulker Stambuł
Fenerbahce Ulker Stambuł
Prezes: Aziz Yildrim
Barwy: żólto-czerwone
Trener: Bogdan Tanjević

Adres: Fenerbahce Spor Kulübü ,Dereagzi Tesisleri Kiziltoprak-Kadiköy, Istanbul - Turkey
Tel.-Fax: +90 216 348 6121
Internet: www.fenerbahce.org
Hala: Abdi Ipekci Spor Salonu
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Bogdanović B. 16 24.3 23 56 41.1 39 78 50.0 61 75 81.3 0.2 2.0 2.2 0.2 0.7 0.4 1.3 1.9 13.0 9.8
Sefolosha T. 7 27.0 7 14 50.0 20 37 54.1 19 30 63.3 0.9 5.1 6.0 0.4 0.9 2.1 1.7 3.0 11.4 14.1
Ukić R. 15 27.9 12 41 29.3 51 116 44.0 29 40 72.5 0.5 2.3 2.8 0.0 2.1 0.6 2.1 1.4 11.1 7.5
Onan Ö. 12 23.7 9 28 32.1 24 49 49.0 28 33 84.8 0.1 1.2 1.3 0.0 0.5 0.7 0.8 2.0 8.6 6.2
Jerrells C. 14 20.9 10 35 28.6 31 63 49.2 28 33 84.8 0.2 1.7 1.9 0.3 1.7 0.7 1.4 1.4 8.6 7.4
Savas O. 16 17.3 0 0 0.0 49 81 60.5 25 28 89.3 1.6 1.8 3.4 0.2 0.9 0.3 0.8 2.9 7.7 9.5
Gist J. 16 25.2 9 28 32.1 36 66 54.5 20 26 76.9 1.7 2.8 4.5 0.9 0.9 1.3 1.6 2.5 7.4 10.1
Preldzic E. 16 21.5 9 36 25.0 22 64 34.4 36 48 75.0 0.9 2.4 3.3 0.1 3.1 0.6 1.7 2.1 6.7 6.9
Vidmar G. 15 13.2 0 1 0.0 27 46 58.7 8 18 44.4 1.2 1.4 2.6 0.1 0.1 0.4 1.0 3.1 4.1 4.3
Peker K. 15 13.5 0 0 0.0 24 49 49.0 8 14 57.1 0.9 2.1 3.1 0.6 0.4 0.7 0.9 2.8 3.7 5.5
Atsür E. 6 15.2 5 15 33.3 3 6 50.0 1 2 50.0 0.2 1.0 1.2 0.0 1.7 0.3 0.8 2.0 3.7 3.7
Tomas M. 6 16.5 4 14 28.6 3 11 27.3 3 4 75.0 0.5 1.2 1.7 0.0 0.3 0.8 0.5 2.5 3.5 2.7
Turkcan M. 5 17.0 1 5 20.0 5 14 35.7 4 4 100.0 2.6 7.0 9.6 0.0 1.0 0.4 1.2 2.4 3.4 10.6
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Bogdanović B. 16 388 23 56 41.1 39 78 50.0 61 75 81.3 3 32 35 3 11 6 20 30 208 157
Ukić R. 15 418 12 41 29.3 51 116 44.0 29 40 72.5 8 34 42 0 31 9 31 21 167 113
Savas O. 16 276 0 0 0.0 49 81 60.5 25 28 89.3 26 29 55 3 14 5 13 46 123 152
Jerrells C. 14 293 10 35 28.6 31 63 49.2 28 33 84.8 3 24 27 4 24 10 20 20 120 103
Gist J. 16 403 9 28 32.1 36 66 54.5 20 26 76.9 27 45 72 15 15 20 25 40 119 161
Preldzic E. 16 344 9 36 25.0 22 64 34.4 36 48 75.0 14 39 53 1 49 9 27 34 107 111
Onan Ö. 12 284 9 28 32.1 24 49 49.0 28 33 84.8 1 14 15 0 6 8 9 24 103 74
Sefolosha T. 7 189 7 14 50.0 20 37 54.1 19 30 63.3 6 36 42 3 6 15 12 21 80 99
Vidmar G. 15 198 0 1 0.0 27 46 58.7 8 18 44.4 18 21 39 1 2 6 15 47 62 65
Peker K. 15 202 0 0 0.0 24 49 49.0 8 14 57.1 14 32 46 9 6 11 14 42 56 83
Atsür E. 6 91 5 15 33.3 3 6 50.0 1 2 50.0 1 6 7 0 10 2 5 12 22 22
Tomas M. 6 99 4 14 28.6 3 11 27.3 3 4 75.0 3 7 10 0 2 5 3 15 21 16
Turkcan M. 5 85 1 5 20.0 5 14 35.7 4 4 100.0 13 35 48 0 5 2 6 12 17 53

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!