Euroliga: Źalgiris Kowno

Źalgiris Kowno
Źalgiris Kowno
Prezes: Arvydas Sabonis
Barwy: zielono-białe
Trener: Ilias Zouros

Adres: Naglio ST. 4A LT-52367 Kaunas - Lithuania
Tel.-Fax: +370 37 452 459, fax: +370 37 452 349
Internet: www.zalgiris.lt
Hala: S.DARIUS AND S.GIRENAS SPORT CENTER
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Weems S. 15 30.0 18 50 36.0 72 140 51.4 35 51 68.6 0.8 4.2 5.0 0.2 1.3 0.9 2.9 2.3 15.5 12.3
Popović M. 14 22.2 29 75 38.7 15 34 44.1 58 64 90.6 0.4 1.7 2.1 0.0 2.1 0.4 1.6 3.1 12.5 10.4
Jankunas P. 16 23.4 8 24 33.3 38 79 48.1 24 33 72.7 2.1 3.5 5.6 0.3 0.8 0.8 1.2 2.9 7.8 9.8
Kalnietis M. 16 22.1 10 45 22.2 39 75 52.0 14 22 63.6 0.3 2.3 2.5 0.1 3.7 0.6 2.2 1.6 7.6 7.3
Lawson T. 7 21.6 3 8 37.5 15 34 44.1 13 21 61.9 0.6 2.4 3.0 0.0 1.6 0.9 1.0 1.9 7.4 7.3
Raković M. 16 15.6 0 0 0.0 48 92 52.2 17 30 56.7 1.0 1.6 2.6 0.3 0.4 0.6 0.9 3.1 7.1 6.6
Collins D. 12 15.1 10 27 37.0 13 27 48.1 20 21 95.2 0.3 1.0 1.3 0.0 1.5 0.1 1.1 2.2 6.3 5.5
Javtokas R. 16 23.3 0 1 0.0 46 93 49.5 8 19 42.1 2.1 3.1 5.2 0.7 0.5 0.2 1.6 2.7 6.3 7.6
Salenga D. 6 25.2 6 16 37.5 8 18 44.4 2 2 100.0 0.7 1.5 2.2 0.2 1.5 0.7 0.7 1.8 6.0 6.5
Delininkaitis T. 16 10.9 14 30 46.7 13 28 46.4 15 22 68.2 0.3 0.5 0.8 0.0 0.9 0.4 0.9 1.8 5.2 4.0
Kuzminskas M. 11 9.2 1 7 14.3 9 11 81.8 12 17 70.6 0.4 1.1 1.5 0.0 0.2 0.2 0.6 1.0 3.0 3.0
Klimavicius T. 16 15.1 4 17 23.5 10 30 33.3 3 9 33.3 1.1 2.1 3.2 0.4 0.6 0.1 0.5 1.6 2.2 3.6
Lipkevicius V. 12 8.7 1 3 33.3 3 9 33.3 1 1 100.0 0.4 0.9 1.3 0.0 0.5 0.4 0.2 1.7 0.8 2.3
Butkevicius P. 3 3.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 -0.3
Nelson R. 1 5.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -1.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Weems S. 15 450 18 50 36.0 72 140 51.4 35 51 68.6 12 63 75 3 19 13 43 35 233 184
Popović M. 14 311 29 75 38.7 15 34 44.1 58 64 90.6 5 24 29 0 29 5 22 43 175 145
Jankunas P. 16 374 8 24 33.3 38 79 48.1 24 33 72.7 33 56 89 5 12 12 19 46 124 157
Kalnietis M. 16 354 10 45 22.2 39 75 52.0 14 22 63.6 4 36 40 1 59 9 35 25 122 117
Raković M. 16 249 0 0 0.0 48 92 52.2 17 30 56.7 16 26 42 5 7 9 14 49 113 105
Javtokas R. 16 373 0 1 0.0 46 93 49.5 8 19 42.1 33 50 83 11 8 3 25 43 100 121
Delininkaitis T. 16 175 14 30 46.7 13 28 46.4 15 22 68.2 4 8 12 0 15 7 15 28 83 64
Collins D. 12 181 10 27 37.0 13 27 48.1 20 21 95.2 4 12 16 0 18 1 13 26 76 66
Lawson T. 7 151 3 8 37.5 15 34 44.1 13 21 61.9 4 17 21 0 11 6 7 13 52 51
Salenga D. 6 151 6 16 37.5 8 18 44.4 2 2 100.0 4 9 13 1 9 4 4 11 36 39
Klimavicius T. 16 241 4 17 23.5 10 30 33.3 3 9 33.3 18 33 51 6 10 2 8 25 35 57
Kuzminskas M. 11 101 1 7 14.3 9 11 81.8 12 17 70.6 4 12 16 0 2 2 7 11 33 33
Lipkevicius V. 12 104 1 3 33.3 3 9 33.3 1 1 100.0 5 11 16 0 6 5 2 20 10 27
Butkevicius P. 3 9 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 -1
Nelson R. 1 5 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!