NBA: New Orleans Hornets

New Orleans Hornets
New Orleans Hornets
Właściciel: George Shinn, Gary Chouest
Barwy: biało-niebieskie
Trener: Monty Williams, Randy Ayers, Michael Malone
Budżet: $73,656,549

Adres: 1250 Poydras Street, Floor 19 New Orleans, LA 70113
Tel.-Fax: 001 (504) 593-4700
Internet: www.nba.com/hornets
Hala: New Orleans Arena
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Hibbert R. 1 39.0 0 0 0.0 11 17 64.7 8 12 66.7 7.0 6.0 13.0 3.0 0.0 0.0 2.0 4.0 30.0 34.0
Dragić G. 1 38.0 3 7 42.9 4 8 50.0 6 10 60.0 1.0 4.0 5.0 0.0 8.0 1.0 3.0 5.0 23.0 22.0
Budinger C. 1 32.0 4 11 36.4 4 6 66.7 2 2 100.0 1.0 5.0 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 22.0 20.0
George P. 1 44.0 2 7 28.6 7 13 53.8 0 0 0.0 3.0 3.0 6.0 0.0 6.0 2.0 3.0 2.0 20.0 20.0
Gordon E. 8 34.0 9 35 25.7 45 87 51.7 41 55 74.5 0.3 2.4 2.6 0.4 3.3 1.3 2.8 2.4 19.8 14.3
Collison D. 1 39.0 1 1 100.0 7 10 70.0 1 3 33.3 1.0 7.0 8.0 0.0 6.0 1.0 1.0 1.0 18.0 27.0
West D. 1 39.0 0 0 0.0 6 12 50.0 4 4 100.0 2.0 5.0 7.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 16.0 18.0
Jack J. 43 33.9 37 106 34.9 208 439 47.4 124 142 87.3 0.5 3.4 3.9 0.2 6.2 0.7 2.4 1.9 15.1 16.3
Lee C. 1 45.0 3 5 60.0 2 9 22.2 2 3 66.7 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.0 1.0 6.0 15.0 11.0
Camby M. 1 28.0 0 0 0.0 7 10 70.0 0 3 0.0 1.0 6.0 7.0 0.0 4.0 1.0 2.0 2.0 14.0 18.0
Granger D. 1 41.0 2 7 28.6 2 7 28.6 4 5 80.0 0.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 14.0 8.0
Kaman C. 45 28.7 0 0 0.0 249 563 44.2 80 99 80.8 1.9 5.8 7.8 1.7 2.2 0.5 2.6 2.2 12.8 14.9
Landry C. 40 24.1 0 3 0.0 173 345 50.1 145 182 79.7 1.8 3.3 5.1 0.3 1.0 0.3 1.5 2.2 12.3 12.1
Belinelli M. 63 29.7 99 265 37.4 174 390 44.6 97 125 77.6 0.3 2.3 2.6 0.0 1.5 0.8 1.1 1.8 11.8 9.1
Price A. 1 14.0 2 3 66.7 1 2 50.0 3 3 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 11.0 10.0
Scola L. 1 43.0 0 0 0.0 5 10 50.0 1 2 50.0 1.0 7.0 8.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.0 11.0 16.0
Ariza T. 39 32.4 26 78 33.3 130 297 43.8 76 99 76.8 1.0 4.2 5.2 0.6 3.3 1.6 1.8 1.8 10.6 13.3
Smith J. 39 23.8 1 8 12.5 177 332 53.3 33 47 70.2 1.8 3.1 4.9 1.0 0.8 0.5 1.0 2.5 10.0 11.8
Okafor E. 27 28.9 0 0 0.0 114 214 53.3 38 74 51.4 2.6 5.3 7.9 1.0 0.9 0.6 1.4 2.7 9.9 13.8
Vasquez G. 63 25.8 41 129 31.8 172 372 46.2 91 111 82.0 0.4 2.2 2.6 0.1 5.3 0.9 2.2 1.9 8.9 10.7
Dyson J. 8 20.9 1 7 14.3 18 36 50.0 28 36 77.8 0.1 1.8 1.9 0.3 2.1 1.4 2.3 2.0 8.4 7.8
Patterson P. 1 31.0 0 0 0.0 4 9 44.4 0 2 0.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 8.0 11.0
Watkins D. 3 21.3 0 0 0.0 6 11 54.5 7 16 43.8 0.7 4.0 4.7 0.7 0.7 1.7 2.0 3.3 6.3 7.3
Aminu A. 63 22.4 13 44 29.5 128 299 42.8 79 106 74.5 1.5 3.2 4.7 0.5 1.0 0.9 1.4 2.1 5.9 8.0
Ayon G. 51 19.7 0 1 0.0 130 245 53.1 37 59 62.7 1.6 3.3 4.9 0.9 1.3 1.0 0.8 2.0 5.8 10.3
Jones S. 9 18.7 0 0 0.0 20 50 40.0 12 14 85.7 2.1 1.9 4.0 0.6 0.8 0.6 1.0 2.6 5.8 7.1
Henry X. 42 17.2 7 16 43.8 81 205 39.5 51 80 63.8 0.5 1.8 2.3 0.2 0.8 0.6 0.8 1.3 5.6 4.9
Summers D. 15 13.9 5 16 31.3 23 49 46.9 7 9 77.8 0.5 1.0 1.5 0.0 0.7 0.5 0.5 2.1 4.5 4.1
Hansbrough T. 1 16.0 0 0 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0
Stephenson L. 1 9.0 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 5.0
Thomas L. 39 14.9 0 1 0.0 51 119 42.9 52 62 83.9 1.2 1.8 3.0 0.2 0.3 0.2 0.6 1.9 3.9 5.0
Lowry K. 1 17.0 0 3 0.0 0 2 0.0 3 3 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0
Parsons C. 1 31.0 1 5 20.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 2.0
Sloan D. 1 22.0 0 2 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 3.0 1.0
Johnson C. 22 9.2 4 15 26.7 16 38 42.1 6 10 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 1.0 0.6 0.7 1.1 2.3 3.0
Johnson T. 11 5.5 0 0 0.0 8 14 57.1 5 5 100.0 0.3 0.8 1.1 0.0 0.4 0.1 0.5 0.9 1.9 2.5
Foote J. 3 10.7 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 2.0
Foster J. 1 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 2.0
Jones D. 1 12.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Belinelli M. 63 1874 99 265 37.4 174 390 44.6 97 125 77.6 19 144 163 3 97 48 69 111 742 574
Jack J. 43 1458 37 106 34.9 208 439 47.4 124 142 87.3 23 145 168 7 268 30 104 83 651 702
Kaman C. 45 1291 0 0 0.0 249 563 44.2 80 99 80.8 86 263 349 75 97 24 118 98 578 672
Vasquez G. 63 1627 41 129 31.8 172 372 46.2 91 111 82.0 23 138 161 9 337 59 139 120 558 677
Landry C. 40 963 0 3 0.0 173 345 50.1 145 182 79.7 72 132 204 12 38 12 61 86 491 484
Ariza T. 39 1262 26 78 33.3 130 297 43.8 76 99 76.8 38 165 203 23 127 64 71 69 414 518
Smith J. 39 927 1 8 12.5 177 332 53.3 33 47 70.2 71 121 192 39 33 21 39 99 390 460
Aminu A. 63 1412 13 44 29.5 128 299 42.8 79 106 74.5 92 201 293 34 64 55 90 131 374 501
Ayon G. 51 1005 0 1 0.0 130 245 53.1 37 59 62.7 81 168 249 44 64 52 43 102 297 525
Okafor E. 27 781 0 0 0.0 114 214 53.3 38 74 51.4 70 144 214 26 24 16 37 73 266 373
Henry X. 42 723 7 16 43.8 81 205 39.5 51 80 63.8 23 75 98 7 35 25 32 56 234 205
Gordon E. 8 272 9 35 25.7 45 87 51.7 41 55 74.5 2 19 21 3 26 10 22 19 158 114
Thomas L. 39 580 0 1 0.0 51 119 42.9 52 62 83.9 47 69 116 7 12 9 23 76 154 196
Summers D. 15 208 5 16 31.3 23 49 46.9 7 9 77.8 8 15 23 0 10 7 8 31 68 61
Dyson J. 8 167 1 7 14.3 18 36 50.0 28 36 77.8 1 14 15 2 17 11 18 16 67 62
Jones S. 9 168 0 0 0.0 20 50 40.0 12 14 85.7 19 17 36 5 7 5 9 23 52 64
Johnson C. 22 202 4 15 26.7 16 38 42.1 6 10 60.0 8 23 31 1 23 13 15 24 50 66
Hibbert R. 1 39 0 0 0.0 11 17 64.7 8 12 66.7 7 6 13 3 0 0 2 4 30 34
Dragić G. 1 38 3 7 42.9 4 8 50.0 6 10 60.0 1 4 5 0 8 1 3 5 23 22
Budinger C. 1 32 4 11 36.4 4 6 66.7 2 2 100.0 1 5 6 0 2 0 1 1 22 20
Johnson T. 11 60 0 0 0.0 8 14 57.1 5 5 100.0 3 9 12 0 4 1 5 10 21 27
George P. 1 44 2 7 28.6 7 13 53.8 0 0 0.0 3 3 6 0 6 2 3 2 20 20
Watkins D. 3 64 0 0 0.0 6 11 54.5 7 16 43.8 2 12 14 2 2 5 6 10 19 22
Collison D. 1 39 1 1 100.0 7 10 70.0 1 3 33.3 1 7 8 0 6 1 1 1 18 27
West D. 1 39 0 0 0.0 6 12 50.0 4 4 100.0 2 5 7 0 3 0 2 2 16 18
Lee C. 1 45 3 5 60.0 2 9 22.2 2 3 66.7 1 2 3 0 3 1 1 6 15 11
Camby M. 1 28 0 0 0.0 7 10 70.0 0 3 0.0 1 6 7 0 4 1 2 2 14 18
Granger D. 1 41 2 7 28.6 2 7 28.6 4 5 80.0 0 4 4 1 1 1 2 2 14 8
Price A. 1 14 2 3 66.7 1 2 50.0 3 3 100.0 0 1 1 0 1 0 1 2 11 10
Scola L. 1 43 0 0 0.0 5 10 50.0 1 2 50.0 1 7 8 1 3 2 3 4 11 16
Patterson P. 1 31 0 0 0.0 4 9 44.4 0 2 0.0 3 5 8 1 1 0 0 1 8 11
Foote J. 3 32 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 5 6 0 0 0 1 3 4 6
Hansbrough T. 1 16 0 0 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0
Stephenson L. 1 9 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 5
Lowry K. 1 17 0 3 0.0 0 2 0.0 3 3 100.0 0 1 1 0 2 0 0 3 3 1
Parsons C. 1 31 1 5 20.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 3 0 2 3 2
Sloan D. 1 22 0 2 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 0 1 0 4 1 3 0 3 1
Foster J. 1 12 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 2
Jones D. 1 12 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!