NBA: Phoenix Suns
Phoenix Suns
Właściciel: Robert Sarver
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Trener: Alvin Gentry, Bill Cartwright, Dan Majerle
Budżet: $62,325,810
Właściciel: Robert Sarver
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Trener: Alvin Gentry, Bill Cartwright, Dan Majerle
Budżet: $62,325,810
Adres: 201 E. Jefferson Street Phoenix, Arizona, 85004
Tel.-Fax: 001 602-379-7900
Internet: www.nba.com/suns
Hala: US Airways Arena
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Thornton M. | 1 | 35.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 | 12.0 |
| Evans T. | 1 | 36.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 21.0 |
| Cousins D. | 1 | 37.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 2 | 100.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | 20.0 |
| Gortat M. | 62 | 32.2 | 0 | 1 | 0.0 | 401 | 728 | 55.1 | 156 | 235 | 66.4 | 2.9 | 7.1 | 10.0 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 15.5 | 20.7 |
| Dudley J. | 61 | 30.9 | 71 | 192 | 37.0 | 218 | 404 | 54.0 | 109 | 149 | 73.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 12.4 | 13.0 |
| Nash S. | 58 | 31.6 | 50 | 132 | 37.9 | 224 | 388 | 57.7 | 116 | 131 | 88.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 0.1 | 10.7 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | 12.3 | 18.6 |
| Brown S. | 55 | 23.9 | 64 | 178 | 36.0 | 171 | 385 | 44.4 | 76 | 94 | 80.9 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 11.1 | 8.6 |
| Frye C. | 60 | 25.9 | 85 | 247 | 34.4 | 153 | 321 | 47.7 | 62 | 69 | 89.9 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 10.4 | 12.7 |
| Hill G. | 45 | 28.0 | 14 | 51 | 27.5 | 171 | 363 | 47.1 | 80 | 104 | 76.9 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 10.3 | 10.4 |
| Redd M. | 48 | 15.5 | 40 | 128 | 31.3 | 98 | 220 | 44.5 | 87 | 109 | 79.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 8.4 | 5.3 |
| Greene D. | 1 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 |
| Thomas I. | 1 | 32.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
| Morris M. | 60 | 19.3 | 42 | 116 | 36.2 | 122 | 290 | 42.1 | 72 | 100 | 72.0 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 7.4 | 8.4 |
| Thompson J. | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
| Warrick H. | 32 | 14.7 | 1 | 9 | 11.1 | 69 | 156 | 44.2 | 74 | 97 | 76.3 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 6.7 | 5.8 |
| Telfair S. | 57 | 14.9 | 33 | 101 | 32.7 | 98 | 223 | 43.9 | 53 | 66 | 80.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 6.1 | 6.1 |
| Lopez R. | 60 | 14.1 | 0 | 0 | 0.0 | 116 | 252 | 46.0 | 98 | 137 | 71.5 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 5.5 | 6.6 |
| Hayes C. | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
| Outlaw T. | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| Price R. | 33 | 14.5 | 12 | 41 | 29.3 | 36 | 81 | 44.4 | 16 | 21 | 76.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 3.8 | 4.5 |
| Childress J. | 33 | 14.4 | 4 | 23 | 17.4 | 43 | 74 | 58.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | 5.5 |
| Garcia F. | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Salmons J. | 1 | 19.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| Fredette J. | 1 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Gortat M. | 62 | 1996 | 0 | 1 | 0.0 | 401 | 728 | 55.1 | 156 | 235 | 66.4 | 179 | 443 | 622 | 92 | 57 | 44 | 83 | 132 | 958 | 1283 |
| Dudley J. | 61 | 1882 | 71 | 192 | 37.0 | 218 | 404 | 54.0 | 109 | 149 | 73.2 | 91 | 191 | 282 | 18 | 108 | 45 | 69 | 102 | 758 | 795 |
| Nash S. | 58 | 1832 | 50 | 132 | 37.9 | 224 | 388 | 57.7 | 116 | 131 | 88.5 | 24 | 149 | 173 | 8 | 623 | 35 | 215 | 50 | 714 | 1077 |
| Frye C. | 60 | 1554 | 85 | 247 | 34.4 | 153 | 321 | 47.7 | 62 | 69 | 89.9 | 65 | 283 | 348 | 61 | 84 | 40 | 56 | 169 | 623 | 763 |
| Brown S. | 55 | 1317 | 64 | 178 | 36.0 | 171 | 385 | 44.4 | 76 | 94 | 80.9 | 36 | 112 | 148 | 15 | 63 | 42 | 61 | 60 | 610 | 471 |
| Hill G. | 45 | 1260 | 14 | 51 | 27.5 | 171 | 363 | 47.1 | 80 | 104 | 76.9 | 25 | 130 | 155 | 28 | 95 | 38 | 60 | 84 | 464 | 467 |
| Morris M. | 60 | 1160 | 42 | 116 | 36.2 | 122 | 290 | 42.1 | 72 | 100 | 72.0 | 63 | 197 | 260 | 42 | 60 | 40 | 69 | 172 | 442 | 505 |
| Redd M. | 48 | 746 | 40 | 128 | 31.3 | 98 | 220 | 44.5 | 87 | 109 | 79.8 | 14 | 61 | 75 | 0 | 32 | 12 | 35 | 28 | 403 | 255 |
| Telfair S. | 57 | 847 | 33 | 101 | 32.7 | 98 | 223 | 43.9 | 53 | 66 | 80.3 | 18 | 68 | 86 | 10 | 133 | 37 | 62 | 114 | 348 | 346 |
| Lopez R. | 60 | 844 | 0 | 0 | 0.0 | 116 | 252 | 46.0 | 98 | 137 | 71.5 | 84 | 108 | 192 | 55 | 19 | 18 | 41 | 123 | 330 | 398 |
| Warrick H. | 32 | 470 | 1 | 9 | 11.1 | 69 | 156 | 44.2 | 74 | 97 | 76.3 | 29 | 60 | 89 | 3 | 26 | 8 | 36 | 32 | 215 | 187 |
| Price R. | 33 | 477 | 12 | 41 | 29.3 | 36 | 81 | 44.4 | 16 | 21 | 76.2 | 16 | 35 | 51 | 3 | 61 | 30 | 40 | 64 | 124 | 150 |
| Childress J. | 33 | 475 | 4 | 23 | 17.4 | 43 | 74 | 58.1 | 0 | 2 | 0.0 | 31 | 62 | 93 | 6 | 33 | 14 | 9 | 37 | 98 | 183 |
| Thornton M. | 1 | 35 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 12 |
| Evans T. | 1 | 36 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 |
| Cousins D. | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 |
| Greene D. | 1 | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Thomas I. | 1 | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| Thompson J. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Hayes C. | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Outlaw T. | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Garcia F. | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Salmons J. | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Fredette J. | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?