NBA: Golden State Warriors

Golden State Warriors
Golden State Warriors
Właściciel: Chris Cohan
Barwy: żółto-niebieskie
Trener: Mark Jackson, Michael Malone, Pete Myers
Budżet: $63,147,477

Adres: 1011 Broadway Oakland, CA 94607
Tel.-Fax: 001 (510) 986-2200
Internet: www.nba.com/warriors
Hala: Oracle Arena
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
DeRozan D. 1 46.0 1 1 100.0 8 16 50.0 6 6 100.0 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 25.0 23.0
Ellis M. 34 36.7 47 143 32.9 234 496 47.2 140 174 80.5 0.4 3.0 3.4 0.3 5.8 1.6 3.4 2.3 22.0 18.2
Lee D. 52 37.1 0 5 0.0 420 836 50.2 202 261 77.4 3.1 6.5 9.6 0.4 2.9 0.9 2.6 3.1 20.0 22.1
Parsons C. 1 39.0 2 4 50.0 6 12 50.0 2 2 100.0 4.0 7.0 11.0 0.0 4.0 0.0 2.0 1.0 20.0 25.0
Barbosa L. 1 32.0 3 5 60.0 4 11 36.4 1 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 9.0
Scola L. 1 25.0 0 0 0.0 8 10 80.0 2 3 66.7 0.0 2.0 2.0 0.0 7.0 1.0 4.0 3.0 18.0 21.0
Dragić G. 1 29.0 2 4 50.0 3 5 60.0 5 6 83.3 1.0 2.0 3.0 0.0 9.0 3.0 3.0 1.0 17.0 24.0
Curry S. 24 29.4 53 118 44.9 88 170 51.8 38 47 80.9 0.6 3.0 3.6 0.3 5.7 1.6 2.6 2.4 15.5 17.6
Dalembert S. 1 22.0 0 0 0.0 5 7 71.4 5 6 83.3 3.0 7.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 15.0 24.0
Thompson K. 60 24.6 101 248 40.7 192 415 46.3 70 82 85.4 0.4 2.2 2.5 0.3 2.1 0.8 1.5 2.4 12.6 10.5
Fortson C. 1 19.0 1 5 20.0 3 6 50.0 3 4 75.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 12.0 6.0
Johnson J. 1 32.0 0 0 0.0 4 10 40.0 4 4 100.0 4.0 8.0 12.0 1.0 4.0 2.0 3.0 3.0 12.0 22.0
Robinson N. 46 23.4 65 168 38.7 122 266 45.9 81 99 81.8 0.3 1.7 2.0 0.0 4.5 1.1 1.5 2.3 11.3 11.7
Johnson A. 1 30.0 0 0 0.0 4 8 50.0 3 4 75.0 0.0 13.0 13.0 3.0 1.0 0.0 2.0 1.0 11.0 21.0
Wright D. 54 27.4 94 262 35.9 108 216 50.0 72 89 80.9 1.0 3.6 4.6 0.4 1.5 1.0 0.8 1.6 10.6 11.8
Rush B. 59 26.1 95 200 47.5 119 223 53.4 62 76 81.6 0.5 3.3 3.8 0.8 1.3 0.6 1.0 1.0 9.9 11.6
Jefferson R. 20 26.5 31 75 41.3 34 79 43.0 24 35 68.6 0.4 3.2 3.5 0.3 1.6 0.6 0.8 1.7 9.3 9.4
Morris M. 1 8.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 8.0 4.0
Patterson P. 1 23.0 0 0 0.0 2 8 25.0 4 4 100.0 2.0 3.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 8.0
Lee C. 1 31.0 1 2 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 7.0 7.0
Smith I. 4 15.5 2 5 40.0 10 25 40.0 1 2 50.0 0.5 1.8 2.3 0.0 2.3 1.0 0.3 1.0 6.8 7.3
Brown K. 8 20.4 0 0 0.0 18 36 50.0 12 27 44.4 1.8 4.5 6.3 0.0 0.4 0.9 1.4 2.4 6.0 8.0
Jenkins C. 45 18.0 2 15 13.3 116 251 46.2 29 34 85.3 0.2 1.2 1.4 0.1 3.3 0.7 1.2 1.8 5.9 6.8
Udoh E. 35 21.2 0 0 0.0 69 160 43.1 42 58 72.4 1.4 2.4 3.8 1.7 0.8 0.6 0.9 2.9 5.1 8.1
Tyler J. 38 14.1 0 1 0.0 83 195 42.6 29 52 55.8 1.4 2.1 3.5 0.5 0.4 0.4 0.9 2.2 5.1 5.5
Bayless J. 1 25.0 0 1 0.0 0 5 0.0 5 6 83.3 1.0 3.0 4.0 0.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.0
Camby M. 1 19.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 3.0 5.0 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 14.0
Gray A. 1 13.0 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0
Kleiza L. 1 15.0 0 1 0.0 2 8 25.0 0 0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 4.0 -2.0
Moore M. 7 17.0 0 0 0.0 9 20 45.0 6 7 85.7 1.0 2.1 3.1 0.4 0.7 0.4 1.0 3.4 3.4 5.4
McGuire D. 57 16.6 0 4 0.0 76 177 42.9 33 45 73.3 1.1 2.3 3.5 0.6 1.7 0.6 0.8 1.6 3.2 6.8
Gladness M. 16 12.8 0 0 0.0 21 51 41.2 6 11 54.5 0.8 1.8 2.6 1.1 0.2 0.2 0.2 1.5 3.0 4.7
Wright C. 21 8.3 0 0 0.0 19 38 50.0 22 29 75.9 0.9 1.2 2.1 0.6 0.1 0.3 0.4 0.9 2.9 4.4
Barron E. 1 3.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0
Calderon J. 1 26.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0
Davis E. 1 22.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 5.0 7.0 12.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 16.0
Biedrins A. 43 16.2 0 0 0.0 37 58 63.8 1 3 33.3 1.0 2.9 3.9 0.9 0.3 0.5 0.3 2.7 1.7 6.6
Benson K. 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Budinger C. 1 26.0 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -3.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Lee D. 52 1930 0 5 0.0 420 836 50.2 202 261 77.4 162 339 501 20 152 47 133 162 1042 1149
Thompson K. 60 1476 101 248 40.7 192 415 46.3 70 82 85.4 21 131 152 20 124 48 92 141 757 627
Ellis M. 34 1248 47 143 32.9 234 496 47.2 140 174 80.5 14 102 116 10 197 53 114 77 749 619
Rush B. 59 1540 95 200 47.5 119 223 53.4 62 76 81.6 30 193 223 50 75 34 61 60 585 683
Wright D. 54 1477 94 262 35.9 108 216 50.0 72 89 80.9 53 195 248 23 81 53 43 85 570 639
Robinson N. 46 1075 65 168 38.7 122 266 45.9 81 99 81.8 14 77 91 1 208 49 68 105 520 536
Curry S. 24 705 53 118 44.9 88 170 51.8 38 47 80.9 15 71 86 8 136 38 63 57 373 422
Jenkins C. 45 811 2 15 13.3 116 251 46.2 29 34 85.3 8 56 64 6 147 30 53 79 267 308
Tyler J. 38 537 0 1 0.0 83 195 42.6 29 52 55.8 52 80 132 20 16 15 34 83 195 208
Jefferson R. 20 529 31 75 41.3 34 79 43.0 24 35 68.6 7 63 70 6 32 11 16 34 185 188
McGuire D. 57 946 0 4 0.0 76 177 42.9 33 45 73.3 65 133 198 35 97 36 46 89 185 388
Udoh E. 35 743 0 0 0.0 69 160 43.1 42 58 72.4 50 83 133 61 29 20 31 103 180 285
Biedrins A. 43 697 0 0 0.0 37 58 63.8 1 3 33.3 44 124 168 40 13 23 12 117 75 284
Wright C. 21 175 0 0 0.0 19 38 50.0 22 29 75.9 18 26 44 12 3 7 8 18 60 92
Brown K. 8 163 0 0 0.0 18 36 50.0 12 27 44.4 14 36 50 0 3 7 11 19 48 64
Gladness M. 16 205 0 0 0.0 21 51 41.2 6 11 54.5 13 29 42 17 3 3 3 24 48 75
Smith I. 4 62 2 5 40.0 10 25 40.0 1 2 50.0 2 7 9 0 9 4 1 4 27 29
DeRozan D. 1 46 1 1 100.0 8 16 50.0 6 6 100.0 1 2 3 0 4 0 1 1 25 23
Moore M. 7 119 0 0 0.0 9 20 45.0 6 7 85.7 7 15 22 3 5 3 7 24 24 38
Parsons C. 1 39 2 4 50.0 6 12 50.0 2 2 100.0 4 7 11 0 4 0 2 1 20 25
Barbosa L. 1 32 3 5 60.0 4 11 36.4 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 1 18 9
Scola L. 1 25 0 0 0.0 8 10 80.0 2 3 66.7 0 2 2 0 7 1 4 3 18 21
Dragić G. 1 29 2 4 50.0 3 5 60.0 5 6 83.3 1 2 3 0 9 3 3 1 17 24
Dalembert S. 1 22 0 0 0.0 5 7 71.4 5 6 83.3 3 7 10 1 1 1 1 2 15 24
Fortson C. 1 19 1 5 20.0 3 6 50.0 3 4 75.0 0 2 2 0 0 1 1 1 12 6
Johnson J. 1 32 0 0 0.0 4 10 40.0 4 4 100.0 4 8 12 1 4 2 3 3 12 22
Johnson A. 1 30 0 0 0.0 4 8 50.0 3 4 75.0 0 13 13 3 1 0 2 1 11 21
Morris M. 1 8 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4
Patterson P. 1 23 0 0 0.0 2 8 25.0 4 4 100.0 2 3 5 1 0 0 0 2 8 8
Lee C. 1 31 1 2 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 1 2 0 7 7
Bayless J. 1 25 0 1 0.0 0 5 0.0 5 6 83.3 1 3 4 0 4 2 2 2 5 6
Camby M. 1 19 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 3 5 8 3 1 1 1 2 4 14
Gray A. 1 13 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2
Kleiza L. 1 15 0 1 0.0 2 8 25.0 0 0 0.0 3 0 3 0 0 0 2 4 4 -2
Barron E. 1 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Calderon J. 1 26 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 4 4 0 3 0 2 2 2 3
Davis E. 1 22 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 5 7 12 1 2 2 0 2 2 16
Benson K. 1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Budinger C. 1 26 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 -3

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!