NBA: Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder
Właściciel: Clay Bennett
Barwy: biało-niebieskie
Trener: Scott Brooks, Maurice Cheeks, Mark Bryant
Budżet: $49,887,530

Adres: Two Leadership Square 211 N. Robinson Ave., Suite 300 Oklahoma City, OK 73102
Tel.-Fax: 001 405-208-4800
Internet: www.nba.com/thunder
Hala: Ford Center
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Durant K. 68 38.4 139 355 39.2 520 974 53.4 441 514 85.8 0.6 7.3 7.9 1.2 3.6 1.3 3.7 2.0 27.9 27.3
Westbrook R. 68 35.1 65 203 32.0 536 1098 48.8 338 413 81.8 1.4 3.2 4.6 0.3 5.5 1.8 3.5 2.3 23.6 20.9
Harden J. 64 31.2 114 295 38.6 204 356 57.3 331 391 84.7 0.5 3.6 4.1 0.2 3.7 1.0 2.3 2.5 16.9 17.5
Ibaka S. 68 27.3 2 5 40.0 274 506 54.2 78 115 67.8 3.0 4.6 7.5 3.6 0.4 0.5 1.1 2.8 9.3 16.3
Fisher D. 22 21.5 15 38 39.5 32 90 35.6 11 12 91.7 0.1 1.5 1.5 0.1 1.4 0.7 0.6 1.5 5.5 4.8
Cook D. 60 16.9 84 241 34.9 30 68 44.1 14 22 63.6 0.2 1.9 2.0 0.2 0.3 0.4 0.3 1.2 5.4 4.7
Sefolosha T. 45 21.3 33 74 44.6 40 90 44.4 38 43 88.4 0.4 2.5 2.9 0.4 1.1 0.9 0.8 1.8 4.8 7.2
Perkins K. 67 26.3 0 0 0.0 127 266 47.7 69 106 65.1 1.8 4.7 6.5 1.1 1.1 0.4 1.7 2.9 4.8 9.6
Collison N. 65 20.6 0 1 0.0 119 203 58.6 45 63 71.4 1.9 2.4 4.3 0.4 1.4 0.5 0.9 2.4 4.4 8.4
Maynor E. 9 15.2 6 17 35.3 8 22 36.4 4 4 100.0 0.3 1.1 1.4 0.0 2.4 0.6 1.2 1.4 4.2 4.7
Jackson R. 44 11.2 13 62 21.0 38 96 39.6 25 29 86.2 0.3 0.9 1.2 0.0 1.6 0.6 0.8 0.7 3.2 3.3
Mohammed N. 64 11.1 0 1 0.0 83 173 48.0 13 23 56.5 0.9 1.8 2.7 0.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2.8 4.6
Aldrich C. 27 6.9 0 0 0.0 25 49 51.0 14 16 87.5 0.6 1.5 2.1 0.6 0.1 0.3 0.3 0.9 2.4 4.1
Ivey R. 36 10.3 18 55 32.7 9 23 39.1 1 8 12.5 0.1 0.7 0.7 0.0 0.3 0.4 0.3 1.0 2.0 1.6
Reid R. 4 4.3 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 2.0 1.8
Hayward L. 26 5.6 4 14 28.6 9 24 37.5 7 12 58.3 0.1 0.6 0.7 0.0 0.2 0.1 0.4 0.7 1.4 0.8
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Durant K. 68 2614 139 355 39.2 520 974 53.4 441 514 85.8 41 496 537 82 243 88 250 139 1898 1855
Westbrook R. 68 2389 65 203 32.0 536 1098 48.8 338 413 81.8 96 219 315 19 377 120 238 153 1605 1423
Harden J. 64 1998 114 295 38.6 204 356 57.3 331 391 84.7 32 230 262 14 236 67 146 158 1081 1121
Ibaka S. 68 1854 2 5 40.0 274 506 54.2 78 115 67.8 201 312 513 246 29 34 77 188 632 1105
Cook D. 60 1011 84 241 34.9 30 68 44.1 14 22 63.6 10 111 121 9 17 24 15 72 326 279
Perkins K. 67 1763 0 0 0.0 127 266 47.7 69 106 65.1 119 315 434 75 77 26 114 191 323 645
Collison N. 65 1338 0 1 0.0 119 203 58.6 45 63 71.4 122 155 277 29 88 32 61 157 283 545
Sefolosha T. 45 957 33 74 44.6 40 90 44.4 38 43 88.4 20 112 132 19 51 40 38 82 217 325
Mohammed N. 64 710 0 1 0.0 83 173 48.0 13 23 56.5 59 113 172 39 15 20 28 106 179 296
Jackson R. 44 492 13 62 21.0 38 96 39.6 25 29 86.2 14 39 53 1 70 25 35 31 140 143
Fisher D. 22 472 15 38 39.5 32 90 35.6 11 12 91.7 2 32 34 2 30 15 14 32 120 105
Ivey R. 36 372 18 55 32.7 9 23 39.1 1 8 12.5 2 24 26 0 10 16 10 37 73 57
Aldrich C. 27 186 0 0 0.0 25 49 51.0 14 16 87.5 17 40 57 16 3 7 9 25 64 112
Maynor E. 9 137 6 17 35.3 8 22 36.4 4 4 100.0 3 10 13 0 22 5 11 13 38 42
Hayward L. 26 146 4 14 28.6 9 24 37.5 7 12 58.3 2 15 17 1 4 3 10 18 37 22
Reid R. 4 17 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 7

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!