NBA: Denver Nuggets
Denver Nuggets
Właściciel: Stanley Kroenke
Barwy: błękitno-żółte
Trener: George Karl, Adrian Dantley, John Welch
Budżet: $70,325,150
Właściciel: Stanley Kroenke
Barwy: błękitno-żółte
Trener: George Karl, Adrian Dantley, John Welch
Budżet: $70,325,150
Adres: 1000 Chopper Circle Denver, CO 80204
Tel.-Fax: 001 (303) 405-1100
Internet: www.nba.com/nuggets
Hala: Pepsi Center
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Parker T. | 1 | 37.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 25.0 | 25.0 |
| Lawson T. | 63 | 34.8 | 70 | 203 | 34.5 | 318 | 600 | 53.0 | 180 | 221 | 81.4 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 6.4 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 16.3 | 18.2 |
| Afflalo A. | 64 | 33.6 | 88 | 234 | 37.6 | 248 | 495 | 50.1 | 203 | 255 | 79.6 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 15.0 | 13.0 |
| Gallinari D. | 47 | 31.5 | 61 | 190 | 32.1 | 151 | 332 | 45.5 | 199 | 227 | 87.7 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 14.6 | 14.6 |
| Duncan T. | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
| Harrington A. | 66 | 27.0 | 103 | 313 | 32.9 | 241 | 474 | 50.8 | 118 | 174 | 67.8 | 1.1 | 4.7 | 5.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | 13.8 | 12.8 |
| Nene H. | 24 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 127 | 239 | 53.1 | 69 | 105 | 65.7 | 1.6 | 5.9 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 13.5 | 16.1 |
| Leonard K. | 1 | 23.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 18.0 |
| Bonner M. | 1 | 26.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 14.0 |
| Faried K. | 49 | 22.8 | 0 | 0 | 0.0 | 195 | 332 | 58.7 | 110 | 163 | 67.5 | 3.2 | 4.9 | 8.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 10.2 | 15.6 |
| McGee J. | 24 | 21.8 | 0 | 0 | 0.0 | 106 | 184 | 57.6 | 28 | 68 | 41.2 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 10.0 | 14.0 |
| Miller A. | 68 | 27.6 | 21 | 87 | 24.1 | 230 | 489 | 47.0 | 141 | 173 | 81.5 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 6.8 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 9.8 | 13.3 |
| Chandler W. | 7 | 26.0 | 2 | 10 | 20.0 | 25 | 58 | 43.1 | 8 | 10 | 80.0 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 9.1 | 8.9 |
| Brewer C. | 61 | 21.5 | 36 | 135 | 26.7 | 171 | 346 | 49.4 | 91 | 132 | 68.9 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 8.9 | 8.2 |
| Fernandez R. | 30 | 23.0 | 40 | 117 | 34.2 | 58 | 101 | 57.4 | 30 | 43 | 69.8 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 8.9 | 8.9 |
| Ginobili M. | 1 | 24.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 13.0 |
| Jefferson R. | 1 | 28.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 |
| Neal G. | 1 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
| Splitter T. | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 |
| Koufos K. | 49 | 16.4 | 0 | 0 | 0.0 | 115 | 193 | 59.6 | 33 | 55 | 60.0 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 5.4 | 9.7 |
| Andersen C. | 31 | 15.0 | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 106 | 53.8 | 49 | 79 | 62.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 5.3 | 8.9 |
| Mozgov T. | 46 | 15.4 | 0 | 0 | 0.0 | 99 | 194 | 51.0 | 37 | 55 | 67.3 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 5.1 | 7.1 |
| Hamilton J. | 26 | 9.5 | 16 | 45 | 35.6 | 32 | 65 | 49.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 4.4 | 4.7 |
| Carroll D. | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 4.0 |
| Ford T. | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| Green D. | 1 | 16.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Stone J. | 22 | 8.2 | 2 | 11 | 18.2 | 11 | 20 | 55.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.7 |
| Anderson J. | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Blair D. | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Lawson T. | 63 | 2190 | 70 | 203 | 34.5 | 318 | 600 | 53.0 | 180 | 221 | 81.4 | 56 | 171 | 227 | 6 | 405 | 85 | 149 | 98 | 1026 | 1144 |
| Afflalo A. | 64 | 2152 | 88 | 234 | 37.6 | 248 | 495 | 50.1 | 203 | 255 | 79.6 | 43 | 159 | 202 | 15 | 152 | 36 | 89 | 133 | 963 | 834 |
| Harrington A. | 66 | 1781 | 103 | 313 | 32.9 | 241 | 474 | 50.8 | 118 | 174 | 67.8 | 75 | 313 | 388 | 12 | 90 | 57 | 109 | 184 | 909 | 848 |
| Gallinari D. | 47 | 1479 | 61 | 190 | 32.1 | 151 | 332 | 45.5 | 199 | 227 | 87.7 | 34 | 189 | 223 | 25 | 122 | 44 | 75 | 92 | 684 | 685 |
| Miller A. | 68 | 1877 | 21 | 87 | 24.1 | 230 | 489 | 47.0 | 141 | 173 | 81.5 | 59 | 175 | 234 | 8 | 461 | 68 | 175 | 136 | 664 | 903 |
| Brewer C. | 61 | 1310 | 36 | 135 | 26.7 | 171 | 346 | 49.4 | 91 | 132 | 68.9 | 47 | 105 | 152 | 16 | 88 | 74 | 55 | 117 | 541 | 501 |
| Faried K. | 49 | 1119 | 0 | 0 | 0.0 | 195 | 332 | 58.7 | 110 | 163 | 67.5 | 155 | 239 | 394 | 48 | 38 | 38 | 62 | 125 | 500 | 766 |
| Nene H. | 24 | 720 | 0 | 2 | 0.0 | 127 | 239 | 53.1 | 69 | 105 | 65.7 | 38 | 141 | 179 | 20 | 56 | 27 | 68 | 63 | 323 | 387 |
| Fernandez R. | 30 | 689 | 40 | 117 | 34.2 | 58 | 101 | 57.4 | 30 | 43 | 69.8 | 9 | 55 | 64 | 3 | 75 | 31 | 40 | 37 | 266 | 266 |
| Koufos K. | 49 | 802 | 0 | 0 | 0.0 | 115 | 193 | 59.6 | 33 | 55 | 60.0 | 98 | 166 | 264 | 42 | 15 | 24 | 35 | 97 | 263 | 473 |
| McGee J. | 24 | 522 | 0 | 0 | 0.0 | 106 | 184 | 57.6 | 28 | 68 | 41.2 | 55 | 111 | 166 | 45 | 11 | 12 | 21 | 58 | 240 | 335 |
| Mozgov T. | 46 | 707 | 0 | 0 | 0.0 | 99 | 194 | 51.0 | 37 | 55 | 67.3 | 56 | 123 | 179 | 44 | 18 | 17 | 55 | 91 | 235 | 325 |
| Andersen C. | 31 | 466 | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 106 | 53.8 | 49 | 79 | 62.0 | 46 | 94 | 140 | 44 | 6 | 18 | 16 | 49 | 163 | 276 |
| Hamilton J. | 26 | 246 | 16 | 45 | 35.6 | 32 | 65 | 49.2 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 51 | 62 | 3 | 20 | 4 | 16 | 13 | 114 | 122 |
| Chandler W. | 7 | 182 | 2 | 10 | 20.0 | 25 | 58 | 43.1 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 26 | 31 | 5 | 14 | 5 | 14 | 15 | 64 | 62 |
| Stone J. | 22 | 181 | 2 | 11 | 18.2 | 11 | 20 | 55.0 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 20 | 25 | 6 | 39 | 8 | 11 | 18 | 36 | 82 |
| Parker T. | 1 | 37 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 25 | 25 |
| Duncan T. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 |
| Leonard K. | 1 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 |
| Carroll D. | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 |
| Bonner M. | 1 | 26 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| Ginobili M. | 1 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| Jefferson R. | 1 | 28 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Neal G. | 1 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Splitter T. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Ford T. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Green D. | 1 | 16 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anderson J. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blair D. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?