NBA: Portland Trail Blazers
Portland Trail Blazers
Właściciel: Paul Allen
Barwy: biało-czerwono-czarne
Trener: Nate McMillan, Bernie Bickerstaff, Buck Williams
Budżet: $56,713,022
Właściciel: Paul Allen
Barwy: biało-czerwono-czarne
Trener: Nate McMillan, Bernie Bickerstaff, Buck Williams
Budżet: $56,713,022
Adres: One Center Court, Suite 200 Portland, OR 97227
Tel.-Fax: 001 503.234.9291
Internet: www.nba.com/blazers
Hala: Rose Garden
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Wall J. | 1 | 38.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 19 | 47.4 | 7 | 10 | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 24.0 |
| Leonard K. | 1 | 43.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 32.0 |
| Aldridge L. | 50 | 36.2 | 2 | 10 | 20.0 | 431 | 841 | 51.2 | 191 | 241 | 79.3 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 21.2 | 22.0 |
| Griffin B. | 1 | 37.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 27.0 |
| Williams M. | 1 | 35.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 |
| Green D. | 1 | 31.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 10.0 |
| Hickson J. | 16 | 32.4 | 0 | 1 | 0.0 | 102 | 184 | 55.4 | 46 | 69 | 66.7 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 15.6 | 19.0 |
| McGee J. | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 14.0 |
| Matthews W. | 60 | 34.0 | 119 | 312 | 38.1 | 165 | 389 | 42.4 | 135 | 155 | 87.1 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 13.7 | 12.2 |
| Batum N. | 53 | 29.9 | 94 | 244 | 38.5 | 159 | 320 | 49.7 | 126 | 149 | 84.6 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 13.7 | 14.0 |
| Crawford J. | 56 | 26.7 | 68 | 241 | 28.2 | 190 | 445 | 42.7 | 177 | 192 | 92.2 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 13.6 | 10.1 |
| Wallace G. | 38 | 35.6 | 25 | 91 | 27.5 | 159 | 298 | 53.4 | 108 | 142 | 76.1 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 13.2 | 16.1 |
| Joseph C. | 1 | 37.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 |
| Paul C. | 1 | 38.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 11.0 |
| Singleton C. | 1 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 17.0 |
| Felton R. | 54 | 32.1 | 57 | 185 | 30.8 | 185 | 396 | 46.7 | 84 | 106 | 79.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 6.7 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 11.6 | 12.6 |
| Anderson J. | 1 | 35.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 2.0 |
| Blair D. | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
| Neal G. | 1 | 18.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 |
| Young N. | 1 | 28.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 |
| Booker T. | 1 | 34.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 16.0 |
| Crawford J. | 1 | 28.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 |
| Mason Jr. R. | 1 | 15.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 |
| Butler C. | 1 | 31.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| Foye R. | 1 | 32.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| Martin K. | 1 | 29.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
| Séraphin K. | 1 | 18.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
| Flynn J. | 16 | 15.8 | 6 | 22 | 27.3 | 25 | 59 | 42.4 | 16 | 22 | 72.7 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 5.3 | 5.9 |
| Jordan D. | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 |
| Babbitt L. | 35 | 13.6 | 36 | 89 | 40.4 | 25 | 67 | 37.3 | 15 | 18 | 83.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 4.9 | 4.5 |
| Jefferson R. | 1 | 19.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| Mack S. | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| Camby M. | 36 | 22.8 | 0 | 0 | 0.0 | 62 | 151 | 41.1 | 18 | 37 | 48.6 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 13.3 |
| Smith N. | 40 | 12.7 | 13 | 42 | 31.0 | 49 | 124 | 39.5 | 19 | 26 | 73.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 3.4 |
| Smith C. | 44 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 57 | 110 | 51.8 | 36 | 49 | 73.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | 4.6 |
| Williams E. | 21 | 5.9 | 8 | 26 | 30.8 | 21 | 37 | 56.8 | 3 | 12 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 2.3 |
| Thomas K. | 48 | 15.3 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 146 | 47.3 | 14 | 20 | 70.0 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 6.4 |
| Przybilla J. | 20 | 17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 41 | 46.3 | 8 | 12 | 66.7 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| Thabeet H. | 13 | 8.2 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 13 | 20 | 65.0 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 3.5 |
| Blatche A. | 1 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| Johnson A. | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Johnson C. | 18 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |
| Bonner M. | 1 | 6.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| Evans R. | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Gomes R. | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Aldridge L. | 50 | 1810 | 2 | 10 | 20.0 | 431 | 841 | 51.2 | 191 | 241 | 79.3 | 136 | 269 | 405 | 37 | 122 | 46 | 101 | 146 | 1059 | 1100 |
| Matthews W. | 60 | 2041 | 119 | 312 | 38.1 | 165 | 389 | 42.4 | 135 | 155 | 87.1 | 53 | 156 | 209 | 14 | 103 | 86 | 65 | 133 | 822 | 732 |
| Crawford J. | 56 | 1494 | 68 | 241 | 28.2 | 190 | 445 | 42.7 | 177 | 192 | 92.2 | 16 | 96 | 112 | 13 | 172 | 53 | 105 | 71 | 761 | 563 |
| Batum N. | 53 | 1586 | 94 | 244 | 38.5 | 159 | 320 | 49.7 | 126 | 149 | 84.6 | 73 | 167 | 240 | 54 | 78 | 53 | 77 | 90 | 726 | 740 |
| Felton R. | 54 | 1733 | 57 | 185 | 30.8 | 185 | 396 | 46.7 | 84 | 106 | 79.2 | 22 | 108 | 130 | 9 | 360 | 67 | 150 | 108 | 625 | 680 |
| Wallace G. | 38 | 1354 | 25 | 91 | 27.5 | 159 | 298 | 53.4 | 108 | 142 | 76.1 | 53 | 191 | 244 | 20 | 100 | 61 | 77 | 101 | 501 | 610 |
| Hickson J. | 16 | 518 | 0 | 1 | 0.0 | 102 | 184 | 55.4 | 46 | 69 | 66.7 | 56 | 80 | 136 | 18 | 19 | 12 | 25 | 37 | 250 | 304 |
| Babbitt L. | 35 | 477 | 36 | 89 | 40.4 | 25 | 67 | 37.3 | 15 | 18 | 83.3 | 15 | 69 | 84 | 4 | 14 | 8 | 26 | 38 | 173 | 159 |
| Smith N. | 40 | 506 | 13 | 42 | 31.0 | 49 | 124 | 39.5 | 19 | 26 | 73.1 | 15 | 35 | 50 | 3 | 57 | 18 | 38 | 50 | 156 | 135 |
| Thomas K. | 48 | 732 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 146 | 47.3 | 14 | 20 | 70.0 | 37 | 140 | 177 | 27 | 42 | 22 | 28 | 115 | 152 | 309 |
| Smith C. | 44 | 438 | 0 | 1 | 0.0 | 57 | 110 | 51.8 | 36 | 49 | 73.5 | 32 | 73 | 105 | 5 | 19 | 15 | 23 | 52 | 150 | 204 |
| Camby M. | 36 | 821 | 0 | 0 | 0.0 | 62 | 151 | 41.1 | 18 | 37 | 48.6 | 101 | 234 | 335 | 55 | 67 | 31 | 42 | 77 | 142 | 480 |
| Flynn J. | 16 | 253 | 6 | 22 | 27.3 | 25 | 59 | 42.4 | 16 | 22 | 72.7 | 6 | 23 | 29 | 1 | 59 | 3 | 26 | 14 | 84 | 94 |
| Williams E. | 21 | 123 | 8 | 26 | 30.8 | 21 | 37 | 56.8 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 | 69 | 48 |
| Przybilla J. | 20 | 340 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 41 | 46.3 | 8 | 12 | 66.7 | 22 | 82 | 104 | 9 | 4 | 3 | 18 | 45 | 46 | 122 |
| Johnson C. | 18 | 79 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 27 | 35 |
| Thabeet H. | 13 | 107 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 13 | 20 | 65.0 | 15 | 19 | 34 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 27 | 45 |
| Wall J. | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 19 | 47.4 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 |
| Leonard K. | 1 | 43 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 32 |
| Griffin B. | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 27 |
| Williams M. | 1 | 35 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| Green D. | 1 | 31 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| McGee J. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 |
| Joseph C. | 1 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| Paul C. | 1 | 38 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 |
| Singleton C. | 1 | 30 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| Anderson J. | 1 | 35 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Blair D. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| Neal G. | 1 | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| Young N. | 1 | 28 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Booker T. | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| Crawford J. | 1 | 28 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Mason Jr. R. | 1 | 15 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Butler C. | 1 | 31 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Foye R. | 1 | 32 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Martin K. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Séraphin K. | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Jordan D. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Jefferson R. | 1 | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Mack S. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Blatche A. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Johnson A. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bonner M. | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Evans R. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Gomes R. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?