NBA: Orlando Magic

Orlando Magic
Orlando Magic
Właściciel: RDV Sports, Inc.
Barwy: biało-niebieskie
Trener: Stan Van Gundy, Brendan Malone, Patrick Ewing
Budżet: $80,532,126

Adres: Orlando Magic 8701 Maitland Summit Boulevard Orlando, FL 32810
Tel.-Fax: 001 (407) 916-2400
Internet: www.nba.com/magic
Hala: Amway Center
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Howard D. 52 38.3 0 7 0.0 402 691 58.2 268 546 49.1 3.8 10.8 14.6 2.0 1.9 1.5 3.3 3.0 20.6 26.3
Anderson R. 63 32.3 171 433 39.5 160 330 48.5 148 169 87.6 3.5 4.0 7.5 0.4 0.8 0.8 1.0 2.5 15.6 16.9
Nelson J. 60 30.5 90 246 36.6 185 406 45.6 77 97 79.4 0.5 2.7 3.2 0.1 5.8 0.7 2.4 2.3 12.0 12.7
Redick J. 67 26.9 115 275 41.8 144 328 43.9 153 169 90.5 0.3 2.0 2.3 0.1 2.6 0.4 1.1 1.4 11.7 10.7
Richardson J. 57 29.5 109 298 36.6 147 334 44.0 44 78 56.4 0.7 2.9 3.6 0.4 1.9 1.0 1.1 1.7 11.7 10.3
Türkoglu H. 54 31.3 86 245 35.1 113 248 45.6 71 103 68.9 0.5 3.2 3.7 0.3 4.3 0.9 2.7 2.8 10.3 10.8
Davis G. 64 24.4 2 13 15.4 255 588 43.4 123 179 68.7 1.9 3.8 5.7 0.4 0.8 0.7 1.3 1.8 10.0 10.0
Wafer V. 32 13.0 14 34 41.2 52 108 48.1 30 45 66.7 0.2 1.1 1.3 0.1 0.8 0.2 1.1 0.8 5.5 3.9
Richardson Q. 51 17.8 42 124 33.9 34 82 41.5 25 30 83.3 0.3 2.4 2.7 0.1 0.7 0.6 0.6 1.5 4.3 5.1
Duhon C. 64 18.6 46 110 41.8 32 80 40.0 15 21 71.4 0.2 1.4 1.6 0.2 2.3 0.6 1.3 1.0 3.4 4.9
Clark E. 47 12.0 0 0 0.0 50 132 37.9 21 30 70.0 0.8 2.1 2.9 0.7 0.4 0.2 0.5 1.5 2.6 4.3
Orton D. 19 8.9 0 1 0.0 14 26 53.8 14 27 51.9 1.0 1.1 2.1 0.4 0.1 0.4 0.3 1.5 2.2 3.5
Smith I. 19 7.7 1 3 33.3 16 42 38.1 4 4 100.0 0.2 0.9 1.1 0.2 1.3 0.5 0.6 0.2 2.1 3.1
Hughes L. 9 12.7 1 7 14.3 4 15 26.7 1 2 50.0 0.1 0.4 0.6 0.0 0.8 0.2 1.3 1.1 1.3 -0.4
Liggins D. 15 5.1 0 3 0.0 5 11 45.5 8 17 47.1 0.2 0.4 0.6 0.0 0.2 0.3 0.5 0.1 1.2 0.7
Harper J. 13 4.1 0 5 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 -0.4
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Howard D. 52 1993 0 7 0.0 402 691 58.2 268 546 49.1 197 560 757 105 101 79 170 156 1072 1370
Anderson R. 63 2036 171 433 39.5 160 330 48.5 148 169 87.6 221 249 470 25 53 51 65 155 981 1062
Redick J. 67 1805 115 275 41.8 144 328 43.9 153 169 90.5 18 134 152 6 175 28 71 91 786 716
Nelson J. 60 1829 90 246 36.6 185 406 45.6 77 97 79.4 30 161 191 3 348 42 144 135 717 760
Richardson J. 57 1681 109 298 36.6 147 334 44.0 44 78 56.4 39 168 207 23 108 58 64 96 665 587
Davis G. 64 1564 2 13 15.4 255 588 43.4 123 179 68.7 123 243 366 24 51 45 82 113 639 643
Türkoglu H. 54 1688 86 245 35.1 113 248 45.6 71 103 68.9 26 173 199 18 234 48 145 152 555 583
Richardson Q. 51 907 42 124 33.9 34 82 41.5 25 30 83.3 14 123 137 6 38 29 33 79 219 261
Duhon C. 64 1189 46 110 41.8 32 80 40.0 15 21 71.4 14 88 102 10 148 36 83 66 217 312
Wafer V. 32 416 14 34 41.2 52 108 48.1 30 45 66.7 5 36 41 3 25 6 35 25 176 125
Clark E. 47 566 0 0 0.0 50 132 37.9 21 30 70.0 39 98 137 33 18 11 25 69 121 204
Orton D. 19 170 0 1 0.0 14 26 53.8 14 27 51.9 19 20 39 7 2 7 5 29 42 66
Smith I. 19 146 1 3 33.3 16 42 38.1 4 4 100.0 3 18 21 3 25 9 11 4 39 58
Liggins D. 15 77 0 3 0.0 5 11 45.5 8 17 47.1 3 6 9 0 3 5 7 1 18 10
Hughes L. 9 114 1 7 14.3 4 15 26.7 1 2 50.0 1 4 5 0 7 2 12 10 12 -4
Harper J. 13 53 0 5 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 5 5 1 1 1 5 3 4 -5

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!