NBA: Chicago Bulls
Chicago Bulls
Właściciel: Jerry Reinsdorf
Barwy: biało-czerwone
Trener: Tom Thibodeau, Rick Brunson, Adrian Griffin
Budżet: $69,967,615
Właściciel: Jerry Reinsdorf
Barwy: biało-czerwone
Trener: Tom Thibodeau, Rick Brunson, Adrian Griffin
Budżet: $69,967,615
Adres: 1901 West Madison Street | Chicago, IL 60612-2459
Tel.-Fax: 001 312.455.4000
Internet: www.nba.com/bulls
Hala: United Center
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Rose D. | 36 | 34.8 | 49 | 159 | 30.8 | 221 | 472 | 46.8 | 162 | 202 | 80.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 8.0 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 20.9 | 19.9 |
| Wall J. | 1 | 36.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 | 17.0 |
| Garnett K. | 1 | 32.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 4 | 100.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 25.0 |
| Rondo R. | 1 | 44.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 4 | 75.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 21.0 |
| Young N. | 1 | 31.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 14.0 |
| Young T. | 1 | 28.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 7 | 71.4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 18.0 |
| Holiday J. | 1 | 39.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 |
| McGee J. | 1 | 34.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | 24.0 |
| Boozer C. | 63 | 29.6 | 0 | 0 | 0.0 | 429 | 813 | 52.8 | 96 | 135 | 71.1 | 1.7 | 6.7 | 8.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 15.1 | 18.1 |
| Deng L. | 52 | 39.2 | 69 | 199 | 34.7 | 231 | 530 | 43.6 | 116 | 151 | 76.8 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 0.8 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 15.1 | 15.4 |
| Booker T. | 1 | 26.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | 27.0 |
| Brand E. | 1 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | 27.0 |
| Iguodala A. | 1 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 15.0 |
| Pierce P. | 1 | 35.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 |
| Vucević N. | 1 | 22.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 17.0 |
| Hamilton R. | 29 | 25.9 | 18 | 49 | 36.7 | 132 | 281 | 47.0 | 44 | 54 | 81.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 12.5 | 10.6 |
| Allen R. | 1 | 37.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 |
| Noah J. | 60 | 29.8 | 0 | 1 | 0.0 | 233 | 443 | 52.6 | 142 | 191 | 74.3 | 3.6 | 5.9 | 9.5 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 10.1 | 18.4 |
| Crawford J. | 1 | 32.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 |
| Watson C. | 47 | 24.2 | 64 | 163 | 39.3 | 88 | 262 | 33.6 | 82 | 102 | 80.4 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 4.3 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 9.6 | 8.8 |
| Wilcox C. | 1 | 27.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 |
| Korver K. | 62 | 22.5 | 110 | 251 | 43.8 | 62 | 143 | 43.4 | 43 | 55 | 78.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 8.0 | 8.5 |
| Gibson T. | 60 | 20.8 | 0 | 0 | 0.0 | 197 | 390 | 50.5 | 85 | 132 | 64.4 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 8.0 | 11.2 |
| Lucas III J. | 47 | 15.6 | 55 | 140 | 39.3 | 87 | 220 | 39.5 | 27 | 31 | 87.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 6.6 |
| Brewer R. | 62 | 24.2 | 18 | 61 | 29.5 | 154 | 347 | 44.4 | 51 | 96 | 53.1 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 6.7 | 8.1 |
| James M. | 7 | 13.4 | 5 | 9 | 55.6 | 12 | 31 | 38.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 6.0 | 6.1 |
| O'Neal J. | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 |
| Turner E. | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
| Williams L. | 1 | 27.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
| Lewis R. | 1 | 23.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
| Séraphin K. | 1 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Aşık Ö. | 60 | 15.7 | 0 | 0 | 0.0 | 77 | 155 | 49.7 | 41 | 99 | 41.4 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 7.6 |
| Butler J. | 38 | 8.9 | 2 | 10 | 20.0 | 28 | 61 | 45.9 | 37 | 50 | 74.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 3.0 |
| Allen L. | 1 | 13.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Dooling K. | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Meeks J. | 1 | 15.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Pietrus M. | 1 | 21.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| Vesely J. | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| Scalabrine B. | 25 | 4.8 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 22 | 59.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.0 |
| Bradley A. | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Johnson J. | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Mack S. | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mason Jr. R. | 1 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| Singleton C. | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Boozer C. | 63 | 1862 | 0 | 0 | 0.0 | 429 | 813 | 52.8 | 96 | 135 | 71.1 | 110 | 422 | 532 | 24 | 112 | 62 | 118 | 167 | 954 | 1143 |
| Deng L. | 52 | 2038 | 69 | 199 | 34.7 | 231 | 530 | 43.6 | 116 | 151 | 76.8 | 73 | 262 | 335 | 39 | 140 | 57 | 91 | 76 | 785 | 801 |
| Rose D. | 36 | 1253 | 49 | 159 | 30.8 | 221 | 472 | 46.8 | 162 | 202 | 80.2 | 28 | 103 | 131 | 24 | 289 | 33 | 111 | 44 | 751 | 716 |
| Noah J. | 60 | 1785 | 0 | 1 | 0.0 | 233 | 443 | 52.6 | 142 | 191 | 74.3 | 217 | 352 | 569 | 82 | 148 | 42 | 85 | 149 | 608 | 1104 |
| Korver K. | 62 | 1392 | 110 | 251 | 43.8 | 62 | 143 | 43.4 | 43 | 55 | 78.2 | 26 | 123 | 149 | 17 | 113 | 35 | 47 | 112 | 497 | 530 |
| Gibson T. | 60 | 1250 | 0 | 0 | 0.0 | 197 | 390 | 50.5 | 85 | 132 | 64.4 | 132 | 193 | 325 | 82 | 47 | 29 | 53 | 135 | 479 | 669 |
| Watson C. | 47 | 1136 | 64 | 163 | 39.3 | 88 | 262 | 33.6 | 82 | 102 | 80.4 | 21 | 77 | 98 | 8 | 201 | 44 | 93 | 99 | 450 | 415 |
| Brewer R. | 62 | 1498 | 18 | 61 | 29.5 | 154 | 347 | 44.4 | 51 | 96 | 53.1 | 66 | 148 | 214 | 19 | 130 | 65 | 57 | 57 | 413 | 503 |
| Lucas III J. | 47 | 732 | 55 | 140 | 39.3 | 87 | 220 | 39.5 | 27 | 31 | 87.1 | 19 | 56 | 75 | 1 | 108 | 18 | 38 | 39 | 366 | 308 |
| Hamilton R. | 29 | 752 | 18 | 49 | 36.7 | 132 | 281 | 47.0 | 44 | 54 | 81.5 | 22 | 50 | 72 | 1 | 96 | 11 | 45 | 64 | 362 | 307 |
| Aşık Ö. | 60 | 940 | 0 | 0 | 0.0 | 77 | 155 | 49.7 | 41 | 99 | 41.4 | 117 | 217 | 334 | 64 | 32 | 30 | 61 | 115 | 195 | 458 |
| Butler J. | 38 | 338 | 2 | 10 | 20.0 | 28 | 61 | 45.9 | 37 | 50 | 74.0 | 22 | 30 | 52 | 5 | 14 | 10 | 13 | 21 | 99 | 113 |
| James M. | 7 | 94 | 5 | 9 | 55.6 | 12 | 31 | 38.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 24 | 2 | 10 | 13 | 42 | 43 |
| Scalabrine B. | 25 | 121 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 22 | 59.1 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 13 | 21 | 6 | 14 | 5 | 9 | 9 | 32 | 51 |
| Wall J. | 1 | 36 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 17 |
| Garnett K. | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 |
| Rondo R. | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 |
| Young N. | 1 | 31 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 |
| Young T. | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 |
| Holiday J. | 1 | 39 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| McGee J. | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 |
| Booker T. | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 |
| Brand E. | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 |
| Iguodala A. | 1 | 40 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| Pierce P. | 1 | 35 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| Vucević N. | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| Allen R. | 1 | 37 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| Crawford J. | 1 | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 |
| Wilcox C. | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| O'Neal J. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| Turner E. | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Williams L. | 1 | 27 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Lewis R. | 1 | 23 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Séraphin K. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Allen L. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dooling K. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Meeks J. | 1 | 15 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pietrus M. | 1 | 21 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Vesely J. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Bradley A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Johnson J. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mack S. | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mason Jr. R. | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Singleton C. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?