NBA: Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers
Cleveland Cavaliers
Właściciel: Dan Gilbert
Barwy: czerwono-granatowe
Trener: Byron Scott, Chris Jent, Paul Pressey
Budżet: $79,975,195

Adres: 1 Center Court, Cleveland, OH 44115
Tel.-Fax: 001 216-420-2000
Internet: www.nba.com/cavaliers
Hala: Quicken Loans Arena
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Knight B. 1 36.0 4 5 80.0 4 7 57.1 4 4 100.0 2.0 3.0 5.0 0.0 3.0 1.0 2.0 3.0 24.0 27.0
Monroe G. 1 35.0 0 0 0.0 8 16 50.0 3 4 75.0 4.0 7.0 11.0 1.0 7.0 3.0 2.0 2.0 19.0 30.0
Irving K. 48 30.3 68 174 39.1 256 521 49.1 157 182 86.3 0.8 2.9 3.7 0.4 5.3 1.1 3.0 2.1 18.2 17.4
Jamison A. 62 32.9 85 252 33.7 315 736 42.8 172 246 69.9 1.9 4.3 6.1 0.6 2.1 0.8 1.5 2.5 17.0 14.6
Gordon B. 1 26.0 2 3 66.7 5 14 35.7 0 0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 16.0 8.0
Stuckey R. 1 34.0 0 2 0.0 5 11 45.5 6 8 75.0 0.0 5.0 5.0 2.0 5.0 0.0 3.0 2.0 16.0 15.0
Hudson L. 10 26.0 13 53 24.5 38 76 50.0 32 38 84.2 0.6 3.0 3.6 0.3 2.8 1.0 2.3 2.3 14.7 11.7
Varejao A. 24 31.3 0 4 0.0 109 205 53.2 41 62 66.1 4.4 6.9 11.3 0.7 1.8 1.3 1.9 2.4 10.8 19.0
Sessions R. 38 24.6 25 60 41.7 111 274 40.5 112 134 83.6 0.4 2.5 2.9 0.0 5.0 0.6 2.0 1.6 10.8 11.6
Gee A. 60 29.0 39 125 31.2 168 387 43.4 157 201 78.1 1.5 3.5 5.0 0.3 1.8 1.3 1.8 2.4 10.2 10.9
Jerebko J. 1 24.0 0 2 0.0 4 10 40.0 1 2 50.0 5.0 1.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 9.0 8.0
Thompson T. 58 23.8 0 2 0.0 193 429 45.0 103 189 54.5 3.1 3.4 6.5 1.1 0.4 0.4 1.4 2.3 8.4 9.9
Parker A. 50 25.0 49 136 36.0 91 187 48.7 35 56 62.5 0.2 2.5 2.7 0.1 2.3 0.8 1.0 1.3 7.3 8.1
Harris M. 24 18.9 12 36 33.3 48 114 42.1 41 59 69.5 0.5 2.4 2.9 0.3 1.3 0.5 1.1 1.2 7.2 6.5
Gibson D. 33 25.9 48 126 38.1 31 105 29.5 31 37 83.8 0.3 2.5 2.9 0.4 2.2 0.7 1.3 1.8 7.2 7.2
Casspi O. 62 20.8 52 165 31.5 106 233 45.5 70 104 67.3 0.9 2.5 3.5 0.3 1.0 0.5 1.0 1.8 7.1 7.1
Prince T. 1 33.0 1 3 33.3 1 12 8.3 2 2 100.0 0.0 6.0 6.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 7.0 5.0
Sloan D. 24 25.4 2 22 9.1 69 154 44.8 21 26 80.8 0.6 1.8 2.5 0.1 3.8 0.4 1.8 1.3 6.9 7.3
Samuels S. 52 15.5 0 0 0.0 100 222 45.0 79 113 69.9 1.2 2.2 3.4 0.4 0.4 0.4 1.1 2.1 5.4 5.8
Maxiell J. 1 18.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 3.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 5.0 7.0
Thompson M. 4 16.3 4 8 50.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.3 1.5 0.5 1.0 1.8 4.5 4.3
Hollins R. 22 14.8 0 0 0.0 26 50 52.0 33 55 60.0 1.1 1.4 2.5 0.5 0.3 0.2 1.0 2.3 3.9 4.2
Erden S. 26 11.7 0 0 0.0 37 68 54.4 20 39 51.3 0.7 1.8 2.5 0.2 0.3 0.3 0.5 2.2 3.6 4.5
Harangody L. 20 11.2 4 20 20.0 18 44 40.9 9 12 75.0 0.9 1.6 2.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.8 2.9 3.7
Walton L. 21 14.3 7 16 43.8 11 35 31.4 0 0 0.0 0.3 1.3 1.7 0.0 1.4 0.1 1.2 1.5 2.0 2.6
Bynum W. 1 9.0 0 2 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -1.0
Wilkins D. 1 12.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0
Eyenga C. 6 13.8 1 2 50.0 2 17 11.8 2 6 33.3 0.5 1.5 2.0 0.7 0.7 0.5 0.3 1.2 1.5 1.7
Kennedy D. 1 28.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -5.0
Wallace B. 1 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2.0 2.0 4.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Jamison A. 62 2038 85 252 33.7 315 736 42.8 172 246 69.9 115 266 381 40 129 49 90 155 1057 904
Irving K. 48 1453 68 174 39.1 256 521 49.1 157 182 86.3 39 140 179 18 256 51 144 103 873 837
Gee A. 60 1740 39 125 31.2 168 387 43.4 157 201 78.1 92 209 301 16 106 77 109 141 610 652
Thompson T. 58 1379 0 2 0.0 193 429 45.0 103 189 54.5 180 197 377 62 26 26 79 131 489 577
Casspi O. 62 1289 52 165 31.5 106 233 45.5 70 104 67.3 58 157 215 20 65 34 60 112 438 438
Sessions R. 38 935 25 60 41.7 111 274 40.5 112 134 83.6 17 95 112 1 191 24 77 59 409 440
Parker A. 50 1251 49 136 36.0 91 187 48.7 35 56 62.5 10 125 135 7 116 38 49 65 364 407
Samuels S. 52 804 0 0 0.0 100 222 45.0 79 113 69.9 62 115 177 19 19 19 56 110 279 301
Varejao A. 24 750 0 4 0.0 109 205 53.2 41 62 66.1 106 166 272 16 43 32 45 57 259 456
Gibson D. 33 854 48 126 38.1 31 105 29.5 31 37 83.8 11 84 95 12 72 24 43 61 237 239
Harris M. 24 454 12 36 33.3 48 114 42.1 41 59 69.5 11 58 69 6 31 13 27 28 173 157
Sloan D. 24 609 2 22 9.1 69 154 44.8 21 26 80.8 15 44 59 3 91 10 42 32 165 176
Hudson L. 10 260 13 53 24.5 38 76 50.0 32 38 84.2 6 30 36 3 28 10 23 23 147 117
Erden S. 26 305 0 0 0.0 37 68 54.4 20 39 51.3 19 46 65 5 9 9 14 56 94 118
Hollins R. 22 325 0 0 0.0 26 50 52.0 33 55 60.0 24 30 54 11 6 4 21 51 85 93
Harangody L. 20 223 4 20 20.0 18 44 40.9 9 12 75.0 18 31 49 3 6 6 3 16 57 73
Walton L. 21 301 7 16 43.8 11 35 31.4 0 0 0.0 7 28 35 1 30 3 25 32 43 54
Knight B. 1 36 4 5 80.0 4 7 57.1 4 4 100.0 2 3 5 0 3 1 2 3 24 27
Monroe G. 1 35 0 0 0.0 8 16 50.0 3 4 75.0 4 7 11 1 7 3 2 2 19 30
Thompson M. 4 65 4 8 50.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0 5 5 1 6 2 4 7 18 17
Gordon B. 1 26 2 3 66.7 5 14 35.7 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 2 3 16 8
Stuckey R. 1 34 0 2 0.0 5 11 45.5 6 8 75.0 0 5 5 2 5 0 3 2 16 15
Eyenga C. 6 83 1 2 50.0 2 17 11.8 2 6 33.3 3 9 12 4 4 3 2 7 9 10
Jerebko J. 1 24 0 2 0.0 4 10 40.0 1 2 50.0 5 1 6 0 1 1 0 4 9 8
Prince T. 1 33 1 3 33.3 1 12 8.3 2 2 100.0 0 6 6 1 4 0 0 1 7 5
Maxiell J. 1 18 0 0 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 3 0 3 1 1 1 1 4 5 7
Bynum W. 1 9 0 2 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1
Wilkins D. 1 12 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2
Kennedy D. 1 28 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -5
Wallace B. 1 13 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 1 0 1 0 8

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!