NBA: New Jersey Nets
New Jersey Nets
Właściciel: Mikhail Prokhorov, Bruce Ratner
Barwy: szaro-czerwone
Trener: Avery Johnson, P.J. Carlesimo, Tom Barrise
Budżet: $56,776,067
Właściciel: Mikhail Prokhorov, Bruce Ratner
Barwy: szaro-czerwone
Trener: Avery Johnson, P.J. Carlesimo, Tom Barrise
Budżet: $56,776,067
Adres: 165 Mulberry Street, Newark, NJ 07102
Tel.-Fax: 001 (201) 935-8888
Internet: www.nba.com/nets
Hala: Prudential Center
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Granger D. | 1 | 42.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 9 | 88.9 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 27.0 |
| Maggette C. | 1 | 33.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 16 | 93.8 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 | 21.0 |
| Lopez B. | 4 | 30.3 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 72 | 50.0 | 18 | 28 | 64.3 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 16.5 |
| Williams D. | 50 | 36.1 | 109 | 316 | 34.5 | 245 | 547 | 44.8 | 219 | 263 | 83.3 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 8.5 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 20.7 | 19.0 |
| West D. | 1 | 34.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 11.0 |
| Henderson G. | 1 | 36.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
| Wallace G. | 15 | 35.2 | 18 | 50 | 36.0 | 59 | 136 | 43.4 | 47 | 55 | 85.5 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 14.6 | 16.1 |
| Walker K. | 1 | 21.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 13.0 |
| Humphries K. | 56 | 34.4 | 0 | 0 | 0.0 | 282 | 592 | 47.6 | 186 | 248 | 75.0 | 3.8 | 7.0 | 10.8 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 13.4 | 18.9 |
| Hibbert R. | 1 | 27.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 |
| Brooks M. | 51 | 29.7 | 43 | 137 | 31.4 | 208 | 449 | 46.3 | 107 | 139 | 77.0 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 12.8 | 10.6 |
| Green G. | 27 | 25.1 | 36 | 97 | 37.1 | 92 | 182 | 50.5 | 37 | 50 | 74.0 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 12.2 | 10.4 |
| Augustin D. | 1 | 27.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 |
| Mullens B. | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
| Morrow A. | 56 | 26.7 | 93 | 261 | 35.6 | 151 | 342 | 44.2 | 88 | 95 | 92.6 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 11.9 | 8.4 |
| George P. | 1 | 38.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 21.0 |
| Farmar J. | 35 | 21.7 | 54 | 119 | 45.4 | 82 | 170 | 48.2 | 49 | 55 | 89.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 10.7 | 10.0 |
| Price A. | 1 | 22.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
| Okur M. | 17 | 26.6 | 23 | 72 | 31.9 | 29 | 67 | 43.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 7.6 | 8.3 |
| Brown D. | 1 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 |
| Johnson A. | 6 | 17.3 | 1 | 3 | 33.3 | 16 | 35 | 45.7 | 6 | 6 | 100.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 6.8 | 6.3 |
| Gaines S. | 51 | 14.7 | 25 | 75 | 33.3 | 72 | 184 | 39.1 | 56 | 92 | 60.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 5.4 | 6.0 |
| Bogans K. | 1 | 16.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| Collison D. | 1 | 26.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| James D. | 7 | 24.4 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 34 | 38.2 | 8 | 12 | 66.7 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 6.6 |
| Williams S. | 51 | 21.5 | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 174 | 48.3 | 65 | 90 | 72.2 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 8.9 |
| Williams J. | 39 | 14.8 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 138 | 50.0 | 36 | 57 | 63.2 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 6.2 |
| Williams S. | 22 | 20.7 | 18 | 81 | 22.2 | 18 | 51 | 35.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 4.5 | 3.7 |
| Petro J. | 53 | 15.6 | 1 | 1 | 100.0 | 98 | 234 | 41.9 | 29 | 35 | 82.9 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 4.3 | 6.3 |
| Carroll M. | 1 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
| Diop D. | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| Foster J. | 1 | 18.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| Hansbrough T. | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Najera E. | 1 | 13.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| Stevenson D. | 45 | 18.7 | 39 | 135 | 28.9 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 11 | 72.7 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 3.5 |
| Thomas T. | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| Diaw B. | 1 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| Owens L. | 4 | 11.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| Smith J. | 5 | 9.2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 |
| Horner D. | 6 | 3.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| Jones D. | 1 | 13.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stephenson L. | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Williams D. | 50 | 1804 | 109 | 316 | 34.5 | 245 | 547 | 44.8 | 219 | 263 | 83.3 | 22 | 137 | 159 | 16 | 426 | 58 | 193 | 107 | 1036 | 949 |
| Humphries K. | 56 | 1924 | 0 | 0 | 0.0 | 282 | 592 | 47.6 | 186 | 248 | 75.0 | 212 | 394 | 606 | 62 | 80 | 42 | 110 | 153 | 750 | 1058 |
| Morrow A. | 56 | 1495 | 93 | 261 | 35.6 | 151 | 342 | 44.2 | 88 | 95 | 92.6 | 28 | 89 | 117 | 9 | 56 | 44 | 60 | 73 | 669 | 469 |
| Brooks M. | 51 | 1515 | 43 | 137 | 31.4 | 208 | 449 | 46.3 | 107 | 139 | 77.0 | 67 | 117 | 184 | 12 | 115 | 51 | 105 | 107 | 652 | 542 |
| Farmar J. | 35 | 760 | 54 | 119 | 45.4 | 82 | 170 | 48.2 | 49 | 55 | 89.1 | 7 | 49 | 56 | 2 | 115 | 22 | 60 | 43 | 375 | 351 |
| Green G. | 27 | 679 | 36 | 97 | 37.1 | 92 | 182 | 50.5 | 37 | 50 | 74.0 | 14 | 85 | 99 | 17 | 29 | 22 | 50 | 68 | 329 | 282 |
| Gaines S. | 51 | 748 | 25 | 75 | 33.3 | 72 | 184 | 39.1 | 56 | 92 | 60.9 | 26 | 77 | 103 | 2 | 121 | 51 | 50 | 55 | 275 | 304 |
| Williams S. | 51 | 1099 | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 174 | 48.3 | 65 | 90 | 72.2 | 121 | 182 | 303 | 29 | 27 | 41 | 62 | 126 | 233 | 456 |
| Petro J. | 53 | 825 | 1 | 1 | 100.0 | 98 | 234 | 41.9 | 29 | 35 | 82.9 | 63 | 140 | 203 | 19 | 42 | 19 | 34 | 103 | 228 | 335 |
| Wallace G. | 15 | 528 | 18 | 50 | 36.0 | 59 | 136 | 43.4 | 47 | 55 | 85.5 | 16 | 75 | 91 | 10 | 44 | 17 | 23 | 37 | 219 | 241 |
| Williams J. | 39 | 576 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 138 | 50.0 | 36 | 57 | 63.2 | 62 | 77 | 139 | 13 | 8 | 19 | 22 | 56 | 174 | 241 |
| Stevenson D. | 45 | 840 | 39 | 135 | 28.9 | 8 | 23 | 34.8 | 8 | 11 | 72.7 | 7 | 84 | 91 | 4 | 39 | 15 | 17 | 53 | 141 | 159 |
| Okur M. | 17 | 453 | 23 | 72 | 31.9 | 29 | 67 | 43.3 | 3 | 5 | 60.0 | 22 | 59 | 81 | 5 | 30 | 9 | 25 | 45 | 130 | 141 |
| Williams S. | 22 | 455 | 18 | 81 | 22.2 | 18 | 51 | 35.3 | 8 | 9 | 88.9 | 18 | 45 | 63 | 10 | 13 | 8 | 13 | 39 | 98 | 82 |
| Lopez B. | 4 | 121 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 72 | 50.0 | 18 | 28 | 64.3 | 8 | 7 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 90 | 66 |
| Johnson A. | 6 | 104 | 1 | 3 | 33.3 | 16 | 35 | 45.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 4 | 5 | 9 | 41 | 38 |
| James D. | 7 | 171 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 34 | 38.2 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 26 | 33 | 7 | 3 | 7 | 12 | 17 | 34 | 46 |
| Granger D. | 1 | 42 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 27 |
| Maggette C. | 1 | 33 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 16 | 93.8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 21 |
| West D. | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| Henderson G. | 1 | 36 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 14 |
| Walker K. | 1 | 21 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| Hibbert R. | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 15 |
| Augustin D. | 1 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| Mullens B. | 1 | 25 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| George P. | 1 | 38 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 21 |
| Price A. | 1 | 22 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Brown D. | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Smith J. | 5 | 46 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| Owens L. | 4 | 45 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| Bogans K. | 1 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Collison D. | 1 | 26 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Horner D. | 6 | 20 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Carroll M. | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Diop D. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Foster J. | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Hansbrough T. | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Najera E. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Thomas T. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Diaw B. | 1 | 40 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Jones D. | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stephenson L. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?