NBA: Toronto Raptors

Toronto Raptors
Toronto Raptors
Właściciel: Bryan Colangelo
Barwy: czerwono-czarne
Trener: Dwane Casey, Alex English, Marc Iavaroni
Budżet: $57,269,516

Adres: 40 Bay Street, Toronto, Ontario M5J 2X2
Internet: www.nba.com/raptors
Hala: Air Canada Center
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Lee D. 1 39.0 0 0 0.0 9 13 69.2 4 5 80.0 3.0 9.0 12.0 0.0 2.0 1.0 2.0 5.0 22.0 30.0
Bargnani A. 29 33.4 33 111 29.7 168 350 48.0 147 169 87.0 0.8 5.0 5.8 0.5 1.9 0.5 2.1 1.6 20.1 17.0
Ellis M. 1 39.0 2 6 33.3 6 16 37.5 2 2 100.0 1.0 3.0 4.0 1.0 7.0 1.0 2.0 1.0 20.0 17.0
DeRozan D. 58 35.0 23 87 26.4 330 748 44.1 247 302 81.8 0.6 2.7 3.3 0.3 2.1 0.8 2.0 2.6 16.8 12.0
Barbosa L. 39 22.1 36 100 36.0 142 310 45.8 72 85 84.7 0.5 1.4 1.9 0.1 1.5 0.8 1.7 2.5 11.9 8.3
Bayless J. 27 21.2 39 93 41.9 61 144 42.4 61 71 85.9 0.3 1.8 2.0 0.1 3.6 0.6 1.6 2.3 11.1 10.5
Calderon J. 50 34.0 57 153 37.3 155 307 50.5 56 63 88.9 0.4 2.6 2.9 0.1 8.7 0.9 1.9 1.7 10.7 16.3
Anderson A. 15 28.4 20 57 35.1 29 75 38.7 26 30 86.7 0.5 1.7 2.1 0.2 1.7 0.3 1.5 2.1 9.6 6.7
Kleiza L. 44 22.0 56 164 34.1 91 204 44.6 71 90 78.9 0.8 3.4 4.2 0.1 1.0 0.5 1.4 2.5 9.6 8.5
Johnson J. 56 25.4 18 58 31.0 196 413 47.5 68 98 69.4 1.2 3.4 4.6 1.3 2.1 1.2 1.6 2.8 9.2 11.6
Johnson J. 1 23.0 1 2 50.0 2 9 22.2 0 1 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 7.0 2.0
Robinson N. 1 27.0 0 3 0.0 2 9 22.2 3 4 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 7.0 -2.0
Rush B. 1 31.0 0 3 0.0 3 4 75.0 1 2 50.0 0.0 9.0 9.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 7.0 13.0
Udoh E. 1 32.0 0 0 0.0 2 7 28.6 3 4 75.0 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 7.0 6.0
Forbes G. 44 14.6 27 72 37.5 77 174 44.3 63 87 72.4 0.5 1.6 2.1 0.1 1.1 0.5 1.1 1.1 6.8 5.7
Johnson A. 59 24.1 1 3 33.3 173 299 57.9 46 70 65.7 2.3 3.9 6.2 1.0 1.2 0.5 1.5 3.4 6.7 11.5
Dentmon J. 3 19.3 2 9 22.2 5 9 55.6 3 4 75.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 0.3 1.3 1.7 6.3 6.3
Davis E. 61 23.2 0 1 0.0 157 306 51.3 65 97 67.0 2.0 4.6 6.5 1.0 0.8 0.6 1.0 2.4 6.2 11.1
Uzoh B. 15 23.5 0 1 0.0 33 92 35.9 11 17 64.7 1.1 3.0 4.1 0.2 3.8 1.0 1.3 2.0 5.1 8.6
Thompson K. 1 12.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0
McGuire D. 1 37.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1.0 4.0 5.0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 4.0 7.0
Gray A. 44 16.8 0 0 0.0 73 139 52.5 22 42 52.4 1.7 4.3 6.0 0.3 0.5 0.4 1.1 2.6 3.8 8.0
Butler R. 29 15.5 21 75 28.0 19 55 34.5 7 12 58.3 0.2 2.0 2.2 0.2 0.7 0.2 0.5 1.3 3.7 3.2
Wright D. 1 17.0 1 5 20.0 0 4 0.0 0 0 0.0 3.0 3.0 6.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
Alabi S. 13 9.4 0 0 0.0 13 36 36.1 7 8 87.5 1.2 2.5 3.6 0.7 0.2 0.2 0.4 0.8 2.5 5.0
Carter A. 21 10.0 5 16 31.3 12 36 33.3 8 10 80.0 0.2 1.3 1.6 0.2 1.6 0.4 0.8 1.0 2.2 3.4
Magloire J. 30 11.9 0 0 0.0 16 39 41.0 6 25 24.0 0.7 2.8 3.4 0.3 0.2 0.1 0.7 2.1 1.3 3.2
Biedrins A. 1 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -1.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
DeRozan D. 58 2029 23 87 26.4 330 748 44.1 247 302 81.8 36 154 190 16 119 44 114 150 976 694
Bargnani A. 29 969 33 111 29.7 168 350 48.0 147 169 87.0 23 144 167 14 56 15 60 47 582 492
Calderon J. 50 1699 57 153 37.3 155 307 50.5 56 63 88.9 18 128 146 3 435 47 97 87 537 816
Johnson J. 56 1423 18 58 31.0 196 413 47.5 68 98 69.4 66 193 259 72 115 67 91 156 514 649
Barbosa L. 39 860 36 100 36.0 142 310 45.8 72 85 84.7 18 55 73 5 60 31 65 96 464 323
Kleiza L. 44 966 56 164 34.1 91 204 44.6 71 90 78.9 37 149 186 3 44 21 61 108 421 374
Johnson A. 59 1421 1 3 33.3 173 299 57.9 46 70 65.7 133 230 363 60 69 30 88 199 395 677
Davis E. 61 1415 0 1 0.0 157 306 51.3 65 97 67.0 119 278 397 58 49 37 63 146 379 675
Bayless J. 27 572 39 93 41.9 61 144 42.4 61 71 85.9 7 48 55 4 96 17 42 61 300 283
Forbes G. 44 641 27 72 37.5 77 174 44.3 63 87 72.4 24 69 93 3 49 23 48 48 298 252
Gray A. 44 740 0 0 0.0 73 139 52.5 22 42 52.4 75 187 262 15 24 19 48 115 168 354
Anderson A. 15 426 20 57 35.1 29 75 38.7 26 30 86.7 7 25 32 3 25 5 22 32 144 100
Butler R. 29 450 21 75 28.0 19 55 34.5 7 12 58.3 6 59 65 5 19 7 15 38 108 94
Uzoh B. 15 352 0 1 0.0 33 92 35.9 11 17 64.7 17 45 62 3 57 15 19 30 77 129
Carter A. 21 210 5 16 31.3 12 36 33.3 8 10 80.0 5 28 33 4 34 8 17 20 47 72
Magloire J. 30 356 0 0 0.0 16 39 41.0 6 25 24.0 20 83 103 8 6 4 22 63 38 95
Alabi S. 13 122 0 0 0.0 13 36 36.1 7 8 87.5 15 32 47 9 3 2 5 11 33 65
Lee D. 1 39 0 0 0.0 9 13 69.2 4 5 80.0 3 9 12 0 2 1 2 5 22 30
Ellis M. 1 39 2 6 33.3 6 16 37.5 2 2 100.0 1 3 4 1 7 1 2 1 20 17
Dentmon J. 3 58 2 9 22.2 5 9 55.6 3 4 75.0 0 6 6 0 9 1 4 5 19 19
Johnson J. 1 23 1 2 50.0 2 9 22.2 0 1 0.0 1 3 4 1 0 0 1 6 7 2
Robinson N. 1 27 0 3 0.0 2 9 22.2 3 4 75.0 0 0 0 0 1 2 1 3 7 -2
Rush B. 1 31 0 3 0.0 3 4 75.0 1 2 50.0 0 9 9 1 2 0 1 0 7 13
Udoh E. 1 32 0 0 0.0 2 7 28.6 3 4 75.0 2 1 3 1 0 1 0 4 7 6
Thompson K. 1 12 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 3 0 5 0
McGuire D. 1 37 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 4 5 0 3 0 2 3 4 7
Wright D. 1 17 1 5 20.0 0 4 0.0 0 0 0.0 3 3 6 0 2 1 1 1 3 3
Biedrins A. 1 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!