PLK: Trefl Sopot
Trefl Sopot
Prezes: Kazimierz Wierzbicki
Barwy: Czarno-Żółte
Trener: Karlis Muiznieks, Adam Prabucki
Prezes: Kazimierz Wierzbicki
Barwy: Czarno-Żółte
Trener: Karlis Muiznieks, Adam Prabucki
Tel.-Fax: (58) 551 65 70
Internet: www.treflsport.com
Hala: 81-715 Sopot, ul. Goyki 7
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Dylewicz F. | 35 | 29.4 | 63 | 157 | 40.1 | 154 | 275 | 56.0 | 59 | 77 | 76.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 15.9 | 16.3 |
| Koszarek Ł. | 40 | 33.7 | 84 | 175 | 48.0 | 120 | 225 | 53.3 | 136 | 164 | 82.9 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 15.7 | 17.7 |
| Turek J. | 39 | 25.9 | 1 | 4 | 25.0 | 214 | 359 | 59.6 | 134 | 209 | 64.1 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 14.5 | 16.8 |
| Waczyński A. | 40 | 26.4 | 53 | 151 | 35.1 | 120 | 188 | 63.8 | 61 | 78 | 78.2 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 11.5 | 12.7 |
| Wiśniewski Ł. | 39 | 31.0 | 49 | 124 | 39.5 | 104 | 196 | 53.1 | 79 | 97 | 81.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 11.1 | 10.8 |
| Horne J. | 11 | 20.0 | 8 | 30 | 26.7 | 24 | 54 | 44.4 | 6 | 11 | 54.5 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 7.1 | 5.4 |
| Burgess C. | 20 | 24.1 | 4 | 19 | 21.1 | 53 | 106 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 6.2 | 12.1 |
| Mallett J. | 28 | 18.5 | 13 | 49 | 26.5 | 31 | 67 | 46.3 | 45 | 55 | 81.8 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 5.2 | 5.4 |
| Stefański M. | 41 | 13.4 | 3 | 11 | 27.3 | 71 | 128 | 55.5 | 31 | 82 | 37.8 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 4.4 | 5.4 |
| Cummings V. | 39 | 13.0 | 11 | 46 | 23.9 | 33 | 70 | 47.1 | 26 | 34 | 76.5 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 3.4 |
| Kuzminskas S. | 15 | 12.8 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 31 | 58.1 | 9 | 15 | 60.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Fraś W. | 6 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
| Szymkiewicz D. | 9 | 5.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Stalicki K. | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Koszarek Ł. | 40 | 1347 | 84 | 175 | 48.0 | 120 | 225 | 53.3 | 136 | 164 | 82.9 | 23 | 122 | 145 | 1 | 206 | 53 | 103 | 101 | 628 | 706 |
| Turek J. | 39 | 1012 | 1 | 4 | 25.0 | 214 | 359 | 59.6 | 134 | 209 | 64.1 | 95 | 186 | 281 | 37 | 29 | 25 | 57 | 127 | 565 | 657 |
| Dylewicz F. | 35 | 1030 | 63 | 157 | 40.1 | 154 | 275 | 56.0 | 59 | 77 | 76.6 | 41 | 159 | 200 | 11 | 58 | 30 | 50 | 59 | 556 | 572 |
| Waczyński A. | 40 | 1057 | 53 | 151 | 35.1 | 120 | 188 | 63.8 | 61 | 78 | 78.2 | 31 | 107 | 138 | 8 | 86 | 41 | 44 | 95 | 460 | 506 |
| Wiśniewski Ł. | 39 | 1209 | 49 | 124 | 39.5 | 104 | 196 | 53.1 | 79 | 97 | 81.4 | 16 | 95 | 111 | 4 | 112 | 35 | 90 | 106 | 434 | 421 |
| Stefański M. | 41 | 549 | 3 | 11 | 27.3 | 71 | 128 | 55.5 | 31 | 82 | 37.8 | 54 | 74 | 128 | 5 | 30 | 17 | 25 | 95 | 182 | 221 |
| Mallett J. | 28 | 518 | 13 | 49 | 26.5 | 31 | 67 | 46.3 | 45 | 55 | 81.8 | 8 | 62 | 70 | 2 | 24 | 20 | 28 | 48 | 146 | 152 |
| Cummings V. | 39 | 506 | 11 | 46 | 23.9 | 33 | 70 | 47.1 | 26 | 34 | 76.5 | 8 | 40 | 48 | 1 | 43 | 27 | 32 | 73 | 125 | 132 |
| Burgess C. | 20 | 481 | 4 | 19 | 21.1 | 53 | 106 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 38 | 122 | 160 | 31 | 20 | 10 | 22 | 45 | 123 | 241 |
| Horne J. | 11 | 220 | 8 | 30 | 26.7 | 24 | 54 | 44.4 | 6 | 11 | 54.5 | 11 | 23 | 34 | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 | 78 | 59 |
| Kuzminskas S. | 15 | 192 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 31 | 58.1 | 9 | 15 | 60.0 | 9 | 22 | 31 | 3 | 7 | 1 | 8 | 37 | 45 | 60 |
| Fraś W. | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Szymkiewicz D. | 9 | 51 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Stalicki K. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?